ガーゴイルの斧槍
最終更新: 2025-05-04 (日) 06:11:01
武器
ガーゴイルの斧槍 |
 |
武器種 | 斧槍 |
物理攻撃 | 標準/刺突 |
戦技 | 回転斬り |
消費FP | 6(-/12) |
戦灰装着 | ◯ |
重量 | 12.0 | 強化 | 通常 |
攻撃力 | ガード時カット率 |
物理 | 131 | 物理 | 60.0 |
魔力 | 0 | 魔力 | 42.0 |
炎 | 0 | 炎 | 42.0 |
雷 | 0 | 雷 | 42.0 |
聖 | 0 | 聖 | 42.0 |
致命 | 100 | 強度 | 42 |
能力補正 | 必要能力値 |
筋力 | C | 筋力 | 26 |
技量 | E | 技量 | 10 |
知力 | - | 知力 | 0 |
信仰 | - | 信仰 | 0 |
神秘 | - | 神秘 | 0 |
付帯効果 |
なし |
備考 |
ー |
バージョン情報
App Ver. 1.09 / Regulation Ver. 1.09
ガーゴイルの斧槍について
英雄のガーゴイルの持つ青銅の斧槍
本体がそうであるように
欠けた部分を死蝋で補った
英雄たちの継ぎ接ぎである
入手方法
基本性能
英雄のガーゴイルが持っている斧槍。
汎用斧槍では最重量級の武器であり、必要筋力も最も高い。ついでに必要技量10のため勇者の初期能力値では装備できない。
基礎攻撃力はグレイブに次ぐ3位。標準では筋B技E、重厚で筋S、毒・血・冷気も筋B技Eという根っからの脳筋仕様。一応鋭利でも技量Aだが重厚との差が大きい。また上質派生では一応汎用斧槍で最も高い表示攻撃力になるものの、同じ武器で比べると筋技65でも筋80の重厚にギリギリ追いつけない。Ver. 1.12以降は筋力64技量64あたりで追いつくようにはなっている。
魔力・炎術・神聖の補正も相応に優秀で、能力補正トップである卑兵のショーテルを物理・属性とも上回る。ただし上記の通り重量も必要能力値も重い。
通常攻撃のモーションは振り下ろしタイプで、癖が少ない。基礎攻撃力も高く優秀なのだが、リーチが他の斧槍と比べて短いのが難点。カテゴリ中でリーチ(ヒットボックス)が最短となっており、最長の宿将の軍旗と比較すると7割程度の長さしかない。
リーチの心許なさを戦技で補ってあげると、元の高補正も相まって素晴らしい火力を出してくれるだろう。
懸念材料は入手時期の遅さである。確定ドロップなのでマラソンこそ不要だが、相手が王都ローデイルにいる関係でどうしてもデミゴッド2体の撃破が必須となってしまう。
最大のライバルは夜騎兵のグレイブ。
装備負荷が全く同じで筋力補正に優れ、圧倒的なリーチを持つ優等生である。また魔力など各種属性派生の補正でも少し上をいく。
ベイルム街道にいる夜の騎兵からの戦利品であるため、その気になればあまりフラグを立てず入手できるのもこちらにとっては不利となる。
しかし攻撃が斬撃と刺突で構成されており相手を選ぶ。
基礎攻撃力は僅かながらにこちらが勝っている点と、相手を選ばない標準属性を強みに立ち回っていこう。
モーション
クリックで開閉
クリックで開閉
- 右手
ボタン入力 | 解説 |
R1 | 振り下ろし>右薙ぎ払い>左薙ぎ払い>やや溜めて振り下ろし |
しゃがみorローリングR1 | 踏み込み右薙ぎ払い |
バックステップR1 | 踏み込み突き 技後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 |
ダッシュR1 | 踏み込み突き 技後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 |
ジャンプR1 | 左下叩き付け 技後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 |
R2 | 溜めつつ左薙ぎ払い>溜めつつ右薙ぎ払いの最大2連撃 R2の1段目後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 ボタン押し続けで攻撃の出が遅くなる代わりに威力・スタミナダメージを向上させられる |
ダッシュR2 | 踏み込み右薙ぎ払い |
ジャンプR2 | 溜めつつ左薙ぎ払い 技後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 |
- 左手
左手は振るう方向が右手の左右逆なだけなので割愛。
なお、左手はしゃがみorローリングL1・バックステップL1・ダッシュL1・ジャンプL1が存在しない。
- 両手
ボタン入力 | 解説 |
R1 | 振り下ろし>右薙ぎ払い>左薙ぎ払い>やや溜めて右袈裟斬り |
しゃがみorローリングR1 | 踏み込み右袈裟斬り |
バックステップR1 | 踏み込み突き |
ダッシュR1 | 踏み込み突き |
ジャンプR1 | 左下叩き付け 技後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 |
R2 | 溜めつつ右薙ぎ払い>溜めつつ右回転右薙ぎ払いの最大2連撃 最大溜めで2段とも右薙ぎ払いから横回転右薙ぎ払いの2連撃に変化する ボタン押し続けで攻撃の出が遅くなる代わりに威力・スタミナダメージを向上させられる |
ダッシュR2 | 踏み込み右薙ぎ払い 技後にR1追加入力でR1攻撃2段目に移行 |
ジャンプR2 | 溜めつつ右薙ぎ払い |
L1 | ガード |
- 二刀流
左右を同じ武器種で揃えた場合のみ、モーションが二刀流用のものに変化。
ボタン入力 | 解説 |
L1 | 左で左下振り下ろし、右で突き込み>右・左の順に右上振り上げ>両の斧槍を垂直叩き付けの最大3連撃 |
しゃがみorローリングL1 | 両の斧槍を垂直叩き付け |
バックステップL1 | 右・左の順に突き込み |
ダッシュL1 | 左で右薙ぎ払い、横回転から右で右薙ぎ払い |
ジャンプL1 | 両の斧槍を交差させるように外側へ叩き付け |
- 騎乗時
ボタン入力 | 解説 |
R1 | 右下振り下ろし>左上振り上げ>右下振り下ろしの最大3連撃 |
R2 | 溜めつつ左上振り上げ ボタン押し続けで溜められ、最大まで溜めると回しつつ再度左上振り上げが追加される |
L1 | R1の左右逆 |
L2 | R2の左右逆 |
武器強化
クリックで開閉
クリックで開閉
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 受 | | 筋 | 技 | 知 | 信 | 神 |
なし | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 66.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 50 | | C | E | - | - | - |
+1 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | C | E |
+2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 51 | | C | E |
+3 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | C | E |
+4 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 52 | | C | E |
+5 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | C | E |
+6 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | C | E |
+7 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 53 | | C | E |
+8 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 54 | | C | E |
+9 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | C | E |
+10 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 55 | | C | E |
+11 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | B | E |
+12 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 56 | | B | E |
+13 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | B | E |
+14 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 57 | | B | E |
+15 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | B | E |
+16 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 58 | | B | E |
+17 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | B | E |
+18 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | B | E |
+19 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | B | E |
+20 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | B | E |
+21 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | B | E |
+22 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | B | E |
+23 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 59 | | B | E |
+24 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | | B | E |
+25 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 60 | | B | E |
強化に必要な素材とルーン |
強化 | 素材 | ルーン | 強化 | 素材 | ルーン |
なし | - | - | +13 | 【5】×2 | 2414 |
+1 | 【1】×2 | 710 | +14 | 【5】×4 | 2556 |
+2 | 【1】×4 | 852 | +15 | 【5】×6 | 2698 |
+3 | 【1】×6 | 994 | +16 | 【6】×2 | 2840 |
+4 | 【2】×2 | 1136 | +17 | 【6】×4 | 2981 |
+5 | 【2】×4 | 1278 | +18 | 【6】×6 | 3124 |
+6 | 【2】×6 | 1420 | +19 | 【7】×2 | 3266 |
+7 | 【3】×2 | 1562 | +20 | 【7】×4 | 3408 |
+8 | 【3】×4 | 1704 | +21 | 【7】×6 | 3550 |
+9 | 【3】×6 | 1845 | +22 | 【8】×2 | 3691 |
+10 | 【4】×2 | 1988 | +23 | 【8】×4 | 3834 |
+11 | 【4】×4 | 2130 | +24 | 【8】×6 | 3976 |
+12 | 【4】×6 | 2272 | +25 | 古竜岩×1 | 4118 |
変質強化
・+25強化一覧
クリックで開閉
クリックで開閉
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 聖 | 受 | 筋 | 技 | 知 | 信 | 神 |
標準 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 66.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 60 | | B | E | - | - | - |
重厚 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 55 | S | - | - | - | - |
鋭利 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 55 | E | A | - | - | - |
上質 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 55 | B | B | - | - | - |
魔力 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 100 | 62.7 | 52.5 | 39.9 | 39.9 | 48.3 | 50 | E | E | B | - | - |
炎 | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 100 | 62.7 | 39.9 | 52.5 | 48.3 | 39.9 | 50 | C | E | - | - | - |
炎術 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 100 | 62.7 | 39.9 | 52.5 | 48.3 | 39.9 | 50 | D | E | - | B | - |
雷 | 217 | 0 | 0 | 217 | 0 | 100 | 62.7 | 39.9 | 48.3 | 52.5 | 39.9 | 50 | E | C | - | - | - |
神聖 | 250 | 0 | 0 | 0 | 250 | 100 | 62.7 | 48.3 | 39.9 | 39.9 | 52.5 | 50 | D | E | - | B | - |
毒 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 62.7 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 50 | B | E | - | - | D |
血 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 62.7 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 50 | B | E | - | - | D |
冷気 | 225 | 180 | 0 | 0 | 0 | 100 | 62.7 | 48.3 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 50 | B | E | C | - | - |
神秘 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 66.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 46 | D | E | - | - | B |
バランス調整履歴
App Ver. 1.04 / Regulation Ver. 1.04.1
物理カット率 60→66
ガード強度 42-50→50-60
App Ver. 1.09 / Regulation Ver. 1.09
「戦灰」で武器に「魔力、炎術、雷、神聖」の属性を付与した際の能力補正を上方修正
コメント
当ゲームタイトルの権利表記
©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©2025 FromSoftware, Inc.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」