目次 |
最大解像度 | 3840×2160P |
---|---|
フレームレート | 最大60FPS |
HDR | 対応 |
レイトレーシング | 対応予定 |
最大解像度 | 1920×1080P |
---|---|
フレームレート | 最大30FPS |
HDR | 対応 |
レイトレーシング | 非対応 |
最大解像度 | 3200×1800P |
---|---|
フレームレート | 最大30FPS |
HDR | 対応 |
レイトレーシング | 非対応 |
最大解像度 | 3840×2160P |
---|---|
フレームレート | 最大60FPS |
HDR | 対応 |
レイトレーシング | 対応予定 |
最大解像度 | 1600×900P |
---|---|
フレームレート | 最大30FPS |
HDR | 非対応 |
レイトレーシング | 非対応 |
最大解像度 | 3840×2160P |
---|---|
フレームレート | 最大30FPS |
HDR | 対応 |
レイトレーシング | 非対応 |
最大解像度 | 2560×1440P |
---|---|
フレームレート | 最大60FPS |
HDR | 対応 |
レイトレーシング | 非対応 |
最大解像度 | 3840×2160P |
---|---|
フレームレート | 最大60FPS |
HDR | 対応 |
レイトレーシング | 対応予定 |
最小動作環境 | 推奨動作環境 | |
OS | Windows10 | Windows 11/10 |
---|---|---|
CPU | Intel Core i5-8400 or AMD RYZEN3 3300X | Intel Core i7-8700K or AMD RYZEN5 3600X |
メモリ | 12GB RAM | 16GB RAM |
グラフィック | NVIDIA GEFORCE GTX1060 3GB or AMD RADEON RX580 4GB | NVIDIA GEFROCE GTX1070 8GB or AMD RADEON RX VEGA56 8GB |
DirectX | DirectX12(機能レベル12.0) | |
容量 | 60GB | |
サウンド | Windows互換オーディオデバイス |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照