BACK UNIT(背中武装)の一覧
最終更新: 2025-05-26 (月) 14:20:39
目次 |
BACK UNIT(背部武装)について
左右の肩部もしくは背中に搭載できる武器。
シールド系は左肩にのみ装備可能。
備考:スペックのアイコンについて
種類 | アイコンの意味 | |
属 性 | ![]() | 実弾属性 |
![]() | 爆発属性 | |
![]() | EN属性 | |
![]() | コーラル属性 | |
タ イ プ | ![]() | チャージ可能 |
![]() | フルオート | |
![]() | セミオート | |
![]() | バースト | |
![]() | 誘導兵装 | |
![]() | 近接武器 | |
![]() | シールド | |
弾 倉 | ![]() | マガジンごとにリロード |
![]() | 一発ごとにリロード | |
![]() | リロード無し 但し発熱限界に達すると冷却完了まで使用不能 | |
異 常 | ![]() | 強制放電の状態異常を付与 |
![]() | ACS障害の状態異常を付与 | |
![]() | カメラ妨害の状態異常を付与 |
BACK UNIT(背部武装)の一覧
爆発射撃武装
![]() | ![]() | ![]() | / |
名前 | 攻撃力 | 衝撃力 | 装弾数 | 重量 | EN負荷 | 入手方法 | |
SPREAD BAZOOKA (拡散バズーカ) | |||||||
![]() | SB-033M MORLEY | 1410 | 1450 | 25 | 6580 | 465 | 店:255,000(チャプター3クリア後) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRENADE CANNON (グレネードキャノン) | |||||||
![]() | EARSHOT | 2098 | 1455 | 16 | 7230 | 386 | 店:255,000(チャプター4クリア後) |
![]() | ![]() | ![]() | / |
名前 | 攻撃力 | 衝撃力 | 装弾数 | 重量 | EN負荷 | 入手方法 | |
GRENADE CANNON (グレネードキャノン) | |||||||
![]() | SONGBIRDS | 655x2 | 635x2 | 42 | 5500 | 285 | 店:182,000(チャプター1クリア後) |
---|
![]() | ![]() | ![]() | / |
名前 | 攻撃力 | 衝撃力 | 装弾数 | 重量 | EN負荷 | 入手方法 | |
MISSILE (ミサイル) | |||||||
![]() | BML-G1/P20MLT-04 | 103×4 | 72×4 | 140 | 1770 | 154 | 店:74,000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BML-G2/P03MLT-06 | 103x6 | 72x6 | 228 | 3610 | 241 | 店:111,000(チャプター3クリア後) |
![]() | BML-G2/P05MLT-10 | 103x10 | 72x10 | 300 | 5220 | 320 | 店:165,000(チャプター1クリア後) |
SPLIT MISSILE (分裂ミサイル) | |||||||
![]() | BML-G2/P19SPL-12 | 600x2 | 402x2 | 80 | 3580 | 325 | 店:123,000(チャプター4クリア後) |
![]() | BML-G2/P16SPL-08 | 688 | 536 | 40 | 2800 | 228 | 店:85,000(チャプター1クリア後) |
![]() | BML-G2/P17SPL-16 | 688x2 | 536x2 | 72 | 5010 | 510 | 店:160,000(チャプター3クリア後) |
DUAL MISSILE (双対ミサイル) | |||||||
名前 | 攻撃力 | 衝撃力 | 装弾数 | 重量 | EN負荷 | 入手方法 | |
![]() | BML-G1/P31DUO-02 | 148×4 | 94×4 | 124 | 1900 | 182 | 店:144,000 |
![]() | BML-G1/P32DUO-03 | 148x6 | 94x6 | 180 | 3450 | 262 | 店:180,000(チャプター2クリア後) |
![]() | BML-G2/P08DUO-03 | 177x6 | 111x6 | 156 | 4020 | 332 | 店:228,000(チャプター4クリア後) |
VERTICAL MISSILE (垂直ミサイル) | |||||||
![]() | BML-G1/P01VTC-04 | 124×4 | 89×4 | 108 | 2240 | 258 | トレーニング「中等傭兵支援プログラム4:タンク」 |
![]() | BML-G1/P03VTC-08 | 124x8 | 89x8 | 224 | 3920 | 380 | 店:112,000(ミッション7つクリア後) |
![]() | BML-G1/P07VTC-12 | 124x12 | 89x12 | 360 | 5010 | 525 | 店:188,000(チャプター4クリア後) |
ACTIVE HOMING MISSILE (高誘導ミサイル) | |||||||
名前 | 攻撃力 | 衝撃力 | 装弾数 | 重量 | EN負荷 | 入手方法 | |
![]() | BML-G3/P04ACT-01 | 486 | 540 | 45 | 2680 | 213 | 店:98,000(ミッション「壁越え」クリア後) |
![]() | BML-G3/P05ACT-02 | 486x2 | 540x2 | 72 | 4320 | 424 | 店:145,000(チャプター3クリア後) |
CONTAINER MISSILE (コンテナミサイル) | |||||||
![]() | BML-G1/P29CNT | 1422 | 1278 | 12 | 6370 | 150 | 店:250,000(チャプター4クリア後) |
CLUSTER MISSILE (クラスタミサイル) | |||||||
![]() | WR-0999 DELIVERY BOY | 2133 | 2040 | 20 | 6890 | 499 | 店:298,000(2周目チャプター2クリア後) |
DETONATING MISSILE (爆発型ミサイル) | |||||||
![]() | 45-091 JVLN BETA | 791 | 717 | 32 | 4250 | 425 | ハンタークラス4の報酬 |
![]() | ![]() | ![]() | / |
名前 | 攻撃力 | 衝撃力 | 装弾数 | 重量 | EN負荷 | 入手方法 | |
SCATTER MISSILE (散布型ミサイル) | |||||||
![]() | WS-5001 SOUP | 78x10 | 77x10 | 420 | 5620 | 680 | 店:326,000(2周目チャプター2クリア後) |
---|
実弾射撃武装
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
名前 | 攻撃力 | 衝撃力 | 装弾数 | 重量 | EN負荷 | 入手方法 | |
STUN NEEDLE LAUNCHER (スタンニードルランチャー) | |||||||
![]() | VE-60SNA | 1398 | 641 | 30 | 6150 | 825 | 店:283,000(ミッション「アイスワーム撃破」) |
---|
![]() | ![]() | ![]() | / |
名前 | 攻撃力 | 衝撃力 | 装弾数 | 重量 | EN負荷 | 入手方法 | |
NEEDLE MISSILE (ニードルミサイル) | |||||||
![]() | EL-PW-01 TRUENO | 415x2 | 385x2 | 62 | 3100 | 420 | アリーナδ-1クリア報酬 |
---|
![]() | ![]() | ![]() | / |
名前 | 攻撃力 | 衝撃力 | 装弾数 | 重量 | EN負荷 | 入手方法 | |
BULLET ORBIT (実弾オービット) | |||||||
![]() | BO-044 HUXLEY | 28x8 | 39x8 | 240 | 2230 | 435 | 店:305,000(2周目チャプター3クリア後) |
---|
![]() | ![]() | ![]() | / |
名前 | 攻撃力 | 衝撃力 | 装弾数 | 重量 | EN負荷 | 入手方法 | |
GATLING CANNON (ガトリングキャノン) | |||||||
![]() | DF-GA-09 SHAO-WEI | 24 | 20 | 800 | 3960 | 404 | 店:220,000 (チャプター3PHASE4開始時) ※App Ver. 50で追加 |
---|
EN射撃武装
![]() | ![]() | ![]() | / |
名前 | 攻撃力 | 衝撃力 | 装弾数 | 重量 | EN負荷 | 入手方法 | |
LASER CANNON (レーザーキャノン) | |||||||
![]() | VP-60LCS | 925 | 500 | 57 | 5190 | 683 | 店:147,000(ミッション7つクリア後) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VE-60LCA | 633x3 | 199x3 | 24 | 14820 | 1200 | 店:333,000(2周目チャプター3クリア後) |
![]() | VE-60LCB | 1201 | 650 | 32 | 9270 | 803 | 店:318,000 () ※App Ver. 50で追加 |
DIFFUSE LASER CANNON (拡散レーザーキャノン) | |||||||
![]() | VP-60LCD | 1308 | 648 | 54 | 7620 | 784 | 店:215,000(チャプター3クリア後) |
PLASMA CANNON (プラズマキャノン) | |||||||
![]() | FASAN/60E | 1560 | 840 | 39 | 6270 | 882 | 店:217,000(チャプター4クリア後) |
![]() | ![]() | ![]() | / |
名前 | 攻撃力 | 衝撃力 | 装弾数 | 重量 | EN負荷 | 入手方法 | |
PULSE CANNON (パルスキャノン) | |||||||
![]() | KRANICH/60Z | 85 | 20 | 560 | 2100 | 652 | 店:177,000(2周目チャプター3クリア後) |
---|
![]() | ![]() | ![]() | / |
![]() | ![]() | ![]() | / |
名前 | 攻撃力 | 衝撃力 | 装弾数 | 重量 | EN負荷 | 入手方法 | |
LIGHT WAVE CANNON (光波キャノン) | |||||||
![]() | IA-C01W3: AURORA | 134x4 | 102x4 | 100 | 3330 | 390 | 隠し:集積コーラル到達 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLASMA MISSILE (プラズマミサイル) | |||||||
![]() | Vvc-703PM | 760 | 384 | 120 | 2310 | 210 | 店:202,000(チャプター1クリア後) |
![]() | Vvc-706PM | 760 | 384 | 210 | 3650 | 276 | 店:310,000(チャプター3クリア後) |
![]() | Vvc-70VPM | 760 | 384 | 240 | 3760 | 268 | 店:96,000(ミッション7つクリア後) |
LASER DRONE (レーザードローン) | |||||||
![]() | Vvc-700LD | 288x6 | 105x6 | 120 | 3800 | 570 | アリーナのランク1位報酬 |
![]() | ![]() | ![]() | / |
名前 | 攻撃力 | 衝撃力 | 装弾数 | 重量 | EN負荷 | 入手方法 | |
LASER ORBIT (レーザーオービット) | |||||||
![]() | 45-091 ORBT | 144x3 | 70x3 | 165 | 2010 | 446 | ハンタークラス8の報酬 |
---|
コーラル射撃武装
![]() | ![]() | ![]() | / |
名前 | 攻撃力 | 衝撃力 | 装弾数 | 重量 | EN負荷 | 入手方法 | |
CORAL MISSILE (コーラルミサイル) | |||||||
![]() | IB-C03W3: NGI 006 | 827 | 720 | 24 | 4200 | 783 | 隠し:ザイレム制御修正 |
---|
シールド(左肩専用)
![]() | ![]() | ![]() | / |
名前 | 軽減 | IG持続時間 | 重量 | EN負荷 | 入手方法 | ||
攻撃 通常 IG | 衝撃 通常 IG | ||||||
名前 | 軽減 | 時間 | 重量 | EN負荷 | 入手方法 | ||
攻撃 | 衝撃 | ||||||
PULSE SHIELD (パルスシールド) | |||||||
![]() | VP-61PS | 58 72 | 40 80 | 0.6 | 2700 | 310 | 店:100,000(チャプター2クリア後) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SI-24: SU-Q5 | 45 65 | 25 75 | 1.0 | 2010 | 220 | 店:43,000 |
![]() | SI-27: SU-R8 | 63 67 | 48 79 | 0.3 | 3150 | 258 | 店:100,000(ミッション「壁越え」クリア後) |
PULSE BUCKLER (パルスバックラー) | |||||||
![]() | VP-61PB | 35 96 | 35 95 | 0.4 | 1920 | 285 | 店:76,000(チャプター1クリア後) |
![]() | SI-29: SU-TT/C | 30 82 | 56 76 | 1.6 | 3380 | 385 | 店:100,000(チャプター2クリア後) |
PULSE SCUTUM (パルススクトゥム) | |||||||
![]() | VE-61PSA | 86 21 | 70 18 | 4.0 | 4100 | 480 | 店:197,000(2周目チャプター3クリア後) |
CORAL SHIELD (コーラルシールド) | |||||||
![]() | IB-C03W4: NGI 028 | 55 68 | 42 57 | 0.8 | 2170 | 800 | 隠し:ザイレム制御修正 |
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」