目次 |
名前 | 近 距 離 ア シ ス ト | 中 距 離 ア シ ス ト | 遠 距 離 ア シ ス ト | ミ サ イ ル ロ ッ ク | マ ル チ ロ ッ ク | 重 量 | E N 負 荷 | 入手方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FCS-G1/P01 | 38 | 27 | 20 | 79 | 40 | 80 | 198 | 初期装備 |
![]() FCS-G2/P05 | 45 | 80 | 26 | 105 | 60 | 100 | 232 | 店:67,000(ミッション「壁越え」クリア後) |
![]() FCS-G2/P10SLT | 40 | 41 | 29 | 150 | 90 | 120 | 209 | 店:96,000 |
![]() FCS-G2/P12SML | 28 | 52 | 30 | 132 | 120 | 130 | 278 | 店:141,000(チャプター2クリア後) |
![]() FC-006 ABBOT | 83 | 32 | 5 | 74 | 46 | 90 | 266 | トレーニング:中等傭兵支援プログラム1 |
![]() FC-008 TALBOT | 67 | 54 | 11 | 103 | 62 | 140 | 312 | 店:155,000(チャプター1クリア後) |
![]() VE-21A | 10 | 36 | 92 | 65 | 79 | 85 | 364 | 店:228,000(チャプター3クリア後) |
![]() VE-21B | 15 | 50 | 80 | 97 | 70 | 160 | 388 | 店:315,000(チャプター4クリア後) |
![]() IA-C01F: OCELLUS | 90 | 12 | 3 | 85 | 50 | 130 | 292 | 隠し:地中探査 - 深度3 |
![]() IB-C03F: WLT 001 | 50 | 72 | 48 | 102 | 66 | 150 | 486 | ハンタークラス11 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
©Bandai Namco Entertainment Inc. / ©1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」