最終更新: 2025-05-19 (月) 23:52:03
直剣
オーソドックスな武器。
重量と必要能力値が軽く、モーションも素直なものが多いため扱いやすい。
ただし特長がなく火力はあまり高くない。
二刀流は短剣、直剣、大剣、曲剣、刀、刺剣、斧、槌、槍、突撃槍と可能。
一覧
ショートソード
攻撃力 / カット率 | 強 化 | その他 | 属 性 | 必要能力 / 能力補正 | 重量 | |||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 血 | カ | 強 | 射 | 筋 | 技 | 理 | 信 | |||||||
石 | 呪 | 受 | 耐 | 詠 | 筋 | 技 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | ||||||||||
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通 常 | 120 | 20 | 0 | 斬 突 | 7 | 10 | - | - | 2.0 | ||||
50.0 | 10.0 | 35.0 | 35.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20 | 60 | 0 | C | C | - | - | - | - | |||
入手方法 素性「剣士」初期装備 朽ちた巨人の森 隙間の洞の徘徊霊 |
ロングソード
攻撃力 / カット率 | 強 化 | その他 | 属 性 | 必要能力 / 能力補正 | 重量 | |||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 血 | カ | 強 | 射 | 筋 | 技 | 理 | 信 | |||||||
石 | 呪 | 受 | 耐 | 詠 | 筋 | 技 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | ||||||||||
112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通 常 | 110 | 20 | 0 | 斬 突 | 10 | 9 | - | - | 3.0 | ||||
50.0 | 10.0 | 35.0 | 35.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 30 | 60 | 0 | C | C | - | - | - | - | |||
入手方法 朽ちた巨人の森の宝箱(鉄) 虚ろの影の森の森の異形(棍棒) 隠れ港、王城ドラングレイグの暗闇亡者 鍛冶屋レニガッツが販売 |
折れた直剣
攻撃力 / カット率 | 強 化 | その他 | 属 性 | 必要能力 / 能力補正 | 重量 | |||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 血 | カ | 強 | 射 | 筋 | 技 | 理 | 信 | |||||||
石 | 呪 | 受 | 耐 | 詠 | 筋 | 技 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | ||||||||||
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通 常 | 100 | 15 | 0 | 斬 | 2 | 3 | - | - | 2.0 | ||||
20.0 | 5.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 5 | 40 | 0 | D | - | - | - | - | - | |||
入手方法 素性「戦士」初期装備 朽ちた巨人の森 狩猟の森、クズ底の棄てられた亡者(直剣) 行商メレンティラが販売 |
ブロードソード
攻撃力 / カット率 | 強 化 | その他 | 属 性 | 必要能力 / 能力補正 | 重量 | |||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 血 | カ | 強 | 射 | 筋 | 技 | 理 | 信 | |||||||
石 | 呪 | 受 | 耐 | 詠 | 筋 | 技 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | ||||||||||
120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通 常 | 110 | 20 | 0 | 斬 | 11 | 6 | - | - | 3.0 | ||||
50.0 | 10.0 | 35.0 | 35.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 30 | 60 | 0 | C | D | - | - | - | - | |||
入手方法 素性「騎士」初期装備 土の塔、黒霧の塔 虚ろの影の森の森の異形(棍棒) 隠れ港、王城ドラングレイグの暗闇亡者 朽ちた巨人の森の徘徊霊 鍛冶屋レニガッツが販売 |
下級兵の直剣
攻撃力 / カット率 | 強 化 | その他 | 属 性 | 必要能力 / 能力補正 | 重量 | |||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 血 | カ | 強 | 射 | 筋 | 技 | 理 | 信 | |||||||
石 | 呪 | 受 | 耐 | 詠 | 筋 | 技 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | ||||||||||
115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通 常 | 110 | 25 | 0 | 斬 突 | 7 | 6 | - | - | 2.0 | ||||
30.0 | 5.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 20 | 20 | 0 | D | E | - | - | - | - | |||
入手方法 朽ちた巨人の森、隠れ港、ハイデ大火塔の亡者下級兵(直剣) |
蛮族の直剣
攻撃力 / カット率 | 強 化 | その他 | 属 性 | 必要能力 / 能力補正 | 重量 | |||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 血 | カ | 強 | 射 | 筋 | 技 | 理 | 信 | |||||||
石 | 呪 | 受 | 耐 | 詠 | 筋 | 技 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | ||||||||||
125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通 常 | 110 | 20 | 0 | 斬 | 14 | 6 | - | - | 5.0 | ||||
50.0 | 10.0 | 35.0 | 35.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 30 | 40 | 0 | C | C | - | - | - | - | |||
入手方法 隠れ港、忘却の牢の蛮族亡者(直剣) |
ブルーフレイム
攻撃力 / カット率 | 強 化 | その他 | 属 性 | 必要能力 / 能力補正 | 重量 | |||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 血 | カ | 強 | 射 | 筋 | 技 | 理 | 信 | |||||||
石 | 呪 | 受 | 耐 | 詠 | 筋 | 技 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | ||||||||||
86 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光 | 110 | 20 | 0 | 斬 ス | 13 | 15 | 12 | - | 3.0 | ||||
50.0 | 10.0 | 35.0 | 35.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 30 | 60 | 100 | E | D | C | - | - | - | |||
備考 魔術使用(強攻撃) | ||||||||||||||||||||
入手方法 不死廟のレディアの呪術師 輝石街ジェルドラの徘徊霊 |
ハイデの騎士の直剣
攻撃力 / カット率 | 強 化 | その他 | 属 性 | 必要能力 / 能力補正 | 重量 | |||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 血 | カ | 強 | 射 | 筋 | 技 | 理 | 信 | |||||||
石 | 呪 | 受 | 耐 | 詠 | 筋 | 技 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | ||||||||||
75 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 通 常 | 110 | 20 | 0 | 斬 突 | 11 | 10 | - | - | 4.0 | ||||
50.0 | 30.0 | 35.0 | 35.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 30 | 70 | 0 | C | C | - | - | C | - | |||
備考 アイテムによるエンチャント不可 | ||||||||||||||||||||
入手方法 朽ちた巨人の森(通常版)、ハイデ大火塔(ハイスペック版)のハイデの騎士(直剣) 朽ちた巨人の森の徘徊霊 |
赤錆の直剣
攻撃力 / カット率 | 強 化 | その他 | 属 性 | 必要能力 / 能力補正 | 重量 | |||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 血 | カ | 強 | 射 | 筋 | 技 | 理 | 信 | |||||||
石 | 呪 | 受 | 耐 | 詠 | 筋 | 技 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | ||||||||||
136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光 | 100 | 30 | 0 | 斬 | 23 | 13 | - | - | 8.0 | ||||
50.0 | 10.0 | 35.0 | 35.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 30 | 80 | 0 | A | E | - | - | - | - | |||
備考 斧モーション | ||||||||||||||||||||
入手方法 ヴァンガルの首が販売(ヴァンガルの胴体を撃破後) |
太陽の直剣
攻撃力 / カット率 | 強 化 | その他 | 属 性 | 必要能力 / 能力補正 | 重量 | |||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 血 | カ | 強 | 射 | 筋 | 技 | 理 | 信 | |||||||
石 | 呪 | 受 | 耐 | 詠 | 筋 | 技 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | ||||||||||
87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通 常 | 110 | 20 | 0 | 斬 突 | 15 | 13 | - | - | 3.0 | ||||
50.0 | 10.0 | 35.0 | 35.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 30 | 60 | 0 | B | B | - | - | - | - | |||
入手方法 誓約「太陽の後継」ランク2報酬 |
番兵の直剣
攻撃力 / カット率 | 強 化 | その他 | 属 性 | 必要能力 / 能力補正 | 重量 | |||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 血 | カ | 強 | 射 | 筋 | 技 | 理 | 信 | |||||||
石 | 呪 | 受 | 耐 | 詠 | 筋 | 技 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | ||||||||||
122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通 常 | 100 | 25 | 0 | 斬 | 16 | 8 | - | - | 6.0 | ||||
50.0 | 10.0 | 35.0 | 35.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 30 | 90 | 0 | C | C | - | - | - | - | |||
入手方法 祭祀場の竜の番兵(直剣) |
黒竜の直剣
攻撃力 / カット率 | 強 化 | その他 | 属 性 | 必要能力 / 能力補正 | 重量 | |||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 血 | カ | 強 | 射 | 筋 | 技 | 理 | 信 | |||||||
石 | 呪 | 受 | 耐 | 詠 | 筋 | 技 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | ||||||||||
120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竜 | 110 | 20 | 0 | 斬 | 20 | 15 | - | - | 4.0 | ||||
50.0 | 10.0 | 35.0 | 35.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 30 | 60 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||
備考 アイテムによるエンチャント不可 | ||||||||||||||||||||
入手方法 祭祀場の黒竜の騎士(剣盾) |
黄結晶のロングソード
攻撃力 / カット率 | 強 化 | その他 | 属 性 | 必要能力 / 能力補正 | 重量 | |||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 血 | カ | 強 | 射 | 筋 | 技 | 理 | 信 | |||||||
石 | 呪 | 受 | 耐 | 詠 | 筋 | 技 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | ||||||||||
110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通 常 | 120 | 20 | 0 | 斬 | 13 | 8 | - | - | 2.0 | ||||
50.0 | 10.0 | 35.0 | 35.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 30 | 30 | 0 | D | D | - | - | - | - | |||
入手方法 宰相の霊ベラガーが販売(鏡の騎士撃破後) |
うつろの鎧の剣
攻撃力 / カット率 | 強 化 | その他 | 属 性 | 必要能力 / 能力補正 | 重量 | |||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 血 | カ | 強 | 射 | 筋 | 技 | 理 | 信 | |||||||
石 | 呪 | 受 | 耐 | 詠 | 筋 | 技 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | ||||||||||
130 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通 常 | 110 | 25 | 0 | 斬 | 20 | 13 | - | - | 5.0 | ||||
50.0 | 10.0 | 45.0 | 35.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 30 | 50 | 0 | E | E | - | C | - | - | |||
備考 特殊攻撃(両手) アイテムと魔法によるエンチャント不可 | ||||||||||||||||||||
入手方法 黒霧の塔、鉄の回廊のうつろの鎧 |
煤の戦士の剣
攻撃力 / カット率 | 強 化 | その他 | 属 性 | 必要能力 / 能力補正 | 重量 | |||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 血 | カ | 強 | 射 | 筋 | 技 | 理 | 信 | |||||||
石 | 呪 | 受 | 耐 | 詠 | 筋 | 技 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | ||||||||||
138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 通 常 | 110 | 25 | 0 | 斬 突 | 10 | 18 | - | - | 3.0 | ||||
50.0 | 10.0 | 35.0 | 35.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 30 | 30 | 0 | C | C | - | - | - | - | |||
入手方法 黒霧の塔、鉄の回廊の煤の戦士(直剣) |
引きあう石の剣
攻撃力 / カット率 | 強 化 | その他 | 属 性 | 必要能力 / 能力補正 | 重量 | |||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 血 | カ | 強 | 射 | 筋 | 技 | 理 | 信 | |||||||
石 | 呪 | 受 | 耐 | 詠 | 筋 | 技 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | ||||||||||
120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光 | 120 | 25 | 0 | 斬 突 | 7 | 6 | - | - | 2.0 | ||||
30.0 | 5.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 20.0 | 20 | 60 | 0 | E | S | - | - | - | - | |||
入手方法 竜の聖壁の宝箱(鉄) 死者の洞の穴蟲、冒された盗掘者、古い戦士ウォーグ、古い探索者セラ |
煙の剣
攻撃力 / カット率 | 強 化 | その他 | 属 性 | 必要能力 / 能力補正 | 重量 | |||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 血 | カ | 強 | 射 | 筋 | 技 | 理 | 信 | |||||||
石 | 呪 | 受 | 耐 | 詠 | 筋 | 技 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | ||||||||||
107 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 竜 | 120 | 25 | 0 | 斬 突 | 15 | 22 | - | - | 3.0 | ||||
50.0 | 10.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 30 | 40 | 0 | - | C | - | - | - | C | |||
入手方法 武器屋オルニフェクスと物々交換(煙の騎士のソウル) |
白の直剣
攻撃力 / カット率 | 強 化 | その他 | 属 性 | 必要能力 / 能力補正 | 重量 | |||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 血 | カ | 強 | 射 | 筋 | 技 | 理 | 信 | |||||||
石 | 呪 | 受 | 耐 | 詠 | 筋 | 技 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | ||||||||||
212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 竜 | 120 | 10 | 0 | 打 | 6 | 40 | - | - | 0.5 | ||||
20.0 | 5.0 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 5 | 250 | 0 | - | - | - | - | - | - | |||
備考 攻撃する度に耐久度10消費 エンチャント、変質強化不可 | ||||||||||||||||||||
入手方法 武器屋オルニフェクスと物々交換(王の仔アーヴァのソウル) |
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」