スポンサーリンク
魔術および闇術の使用に必要な武器。
今作では強化することで魔術・闇術の威力を上げることが可能。
また、杖の種類によって消費スタミナに差がある。
スタミナ消費が大きい順に
アザル>叡智=日暮れ>魔女>飛鼠=オランフォード>アマナ=蜥蜴=骨>妖木=従者>咎人>古竜院>魔術師
名前 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇) カット (物/魔/炎/雷/闇) | 特殊攻撃 (毒/血/カ/強) カット (毒/血/石/呪) | 射/詠 受/耐/重 | 必要能力値 (筋/技/理/信) 能力補正値 (筋/技/魔/ 炎/雷/闇) | 備考 | 入手場所 |
魔術師の杖 | 0/112/0/0/112 25/30/20/20/20 | 0/0/100/10 5/5/5/5 | 0/135 15/30/2.0 | -/-/10/- -/-/C/-/-/C | 通常 | |
---|---|---|---|---|---|---|
入手方法:素性(魔術師)の初期装備 入手方法:朽ちた巨人の森(隠し扉) 入手方法:晦冥のカリオンが販売(1000ソウル) | ||||||
アマナの杖 | 0/115/0/0/115 25/30/20/20/20 | 0/0/100/10 5/5/5/5 | 0/100 15/45/3.0 | -/-/35/- -/-/S/-/-/C | 亡者度に応じて魔術威力低下 | 通常 |
入手方法:アマナの巫女(杖)のドロップ アマナの祭壇 | ||||||
妖木の枝 | 0/125/0/0/125 25/30/20/20/20 | 0/0/100/10 5/5/5/5 | 0/140 15/30/1.0 | -/-/16/- -/-/C/-/-/B | 通常 | |
入手方法:マデューラ 入手方法:妖木(杖)のドロップ 凍てついたエス・ロイエス | ||||||
蜥蜴の杖 | 0/110/0/0/40 25/30/20/20/20 | 0/0/100/10 5/5/5/5 | 0/120 15/30/2.0 | -/-/18/- -/-/A/-/-/C | 通常 | |
入手方法:亡者魔術師(黒)のドロップ 狩猟の森、不死刑場 | ||||||
古竜院の杖 | 0/95/0/0/70 25/30/20/20/20 | 0/0/100/10 5/5/5/5 | 0/125 15/40/3.5 | -/-/18/15 -/-/B/-/-/B | 通常 | |
入手方法:破門のフェルキンが販売(4000ソウル) | ||||||
飛鼠の杖 | 0/102/0/0/102 25/30/20/20/20 | 0/0/100/10 10/5/5/5 | 0/125 15/30/2.0 | -/-/25/- -/-/C/-/-/B | 打撃攻撃に毒付与 | 通常 |
入手方法:亡者魔術師(白)のドロップ 輝石街ジェルドラ | ||||||
骨の杖 | 0/95/0/0/95 25/30/20/20/20 | 0/0/110/15 5/5/5/5 | 0/100 20/50/4.5 | -/-/20/- -/-/D/-/-/A | 通常 | |
入手方法:忘却の牢 (港側) | ||||||
叡智の杖 | 0/180/0/0/0 25/30/20/20/20 | 0/0/110/15 5/5/5/5 | 0/110 20/50/3.0 | -/-/50/- -/-/S/-/-/- | 魔術専用触媒 | 光 |
入手方法:祭祀場 入手方法:貪欲者 輝石街ジェルドラ(ハイスペック版) | ||||||
日暮れの杖 | 0/106/0/0/60 25/30/20/20/20 | 0/0/100/15 5/5/5/5 | 0/105 15/30/2.0 | -/-/22/18 -/-/A/-/-/S | 光 | |
入手方法:アン・ディールの館 入手方法:破門のフェルキンのNPCイベント(理力20信仰20以上で入手) 入手方法:破門のフェルキンのドロップ | ||||||
オランフォードの杖 | 0/140/0/0/140 25/30/20/20/20 | 0/0/100/10 5/5/5/5 | 0/120 15/30/2.0 | -/-/40/- -/-/B/-/-/A | 光 | |
入手方法:不死廟 | ||||||
魔女の黒枝 | 0/110/110/110/110 25/30/20/20/20 | 0/0/100/10 5/5/5/5 | 0/120 15/30/2.5 | -/-/20/20 -/-/A/C/C/A | 魔術・奇跡・闇術使用可能 | 通常 |
入手方法:レディアの魔女のドロップ 不死廟 入手方法:貪欲者 アン・ディールの館(ハイスペック版) | ||||||
咎人の杖 | 0/80/0/0/40 25/30/20/20/30 | 0/0/100/10 5/5/5/5 | 0/120 15/50/3.0 | -/-/15/12 -/-/B/-/-/A | 通常 | |
入手方法:宰相の霊ベラガーが販売(8000ソウル) | ||||||
アザルの杖 | 0/133/0/0/133 25/30/20/20/20 | 0/0/100/15 5/5/5/5 | 0/30 15/4/4.0 | -/-/35/18 -/-/S/-/-/S | スペル使用回数減少 | 光 |
入手方法:凍てついたエス・ロイエス | ||||||
従者の杖 | 0/230/0/0/230 25/30/20/20/20 | 0/0/100/15 5/5/5/5 | 0/80 20/50/2.5 | -/-/18/- -/-/-/-/-/- | 通常 | |
入手方法:凍てついたエス・ロイエス |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照