最終更新: 2025-06-10 (火) 16:12:09
武器比較表
下記の表は変質強化をしていない最大強化時の数値。
攻撃属性、各種カット率、受け能力、強化素材、特殊効果などは省略。
| 名称 | 攻撃力 | 効果 | カ | 強 靭 | 必要能力値 | 能力補正値 | 耐 久 | 重 量 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 血 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 筋 | 技 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | |||||
| ダガー | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 10 | 2 | 6 | - | - | E | A | - | - | - | - | 60 | 0.5 |
| パリングダガー | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 10 | 4 | 9 | - | - | E | A | - | - | - | - | 60 | 0.5 |
| 盗賊の短刀 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 130 | 10 | 3 | 11 | - | - | C | - | - | - | - | - | 60 | 1.0 |
| 影の短剣 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 10 | 4 | 16 | - | - | B | D | - | - | - | - | 60 | 1.5 |
| 賊の短剣 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 10 | 2 | 7 | - | - | E | - | - | - | - | - | 30 | 0.5 |
| 折れた賊の直剣 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 9 | 5 | - | - | C | - | - | - | - | - | 30 | 1.0 |
| 傀儡のナイフ | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 150 | 10 | 6 | 14 | - | - | D | C | - | - | - | - | 80 | 1.0 |
| 王の短剣 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 10 | 11 | 15 | - | - | D | B | - | - | - | - | 90 | 2.0 |
| ミダの捻くれ刃 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 150 | 10 | 5 | 20 | - | - | - | B | - | - | - | - | 40 | 0.5 |
| 黒炎石のダガー | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 5 | 10 | 12 | - | - | C | D | - | - | - | - | 50 | 4.0 |
| 青の短剣 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 10 | 6 | 14 | - | - | E | C | - | - | - | - | 60 | 0.5 |
| 夜の短剣 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 10 | 12 | 20 | - | - | - | S | - | - | - | - | 30 | 2.0 |
| 従者の短剣 | 70 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 10 | 5 | 15 | 19 | - | E | E | C | - | - | - | 30 | 1.0 |
| ショートソード | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 20 | 7 | 10 | - | - | C | C | - | - | - | - | 60 | 2.0 |
| ロングソード | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 20 | 10 | 9 | - | - | C | C | - | - | - | - | 60 | 3.0 |
| 折れた直剣 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | 2 | 3 | - | - | C | - | - | - | - | - | 40 | 2.0 |
| ブロードソード | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 20 | 11 | 6 | - | - | B | D | - | - | - | - | 60 | 3.0 |
| 下級兵の直剣 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 25 | 7 | 6 | - | - | C | E | - | - | - | - | 20 | 2.0 |
| 蛮族の直剣 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 20 | 14 | 6 | - | - | C | C | - | - | - | - | 40 | 5.0 |
| ブルーフレイム | 130 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 20 | 13 | 15 | 12 | - | E | D | C | - | - | - | 60 | 3.0 |
| ハイデの騎士 の直剣 | 150 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 110 | 20 | 11 | 10 | - | - | C | C | - | - | C | - | 70 | 4.0 |
| 赤錆の直剣 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 23 | 13 | - | - | S | E | - | - | - | - | 80 | 8.0 |
| 太陽の直剣 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 20 | 15 | 13 | - | - | A | A | - | - | - | - | 60 | 3.0 |
| 番兵の直剣 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 16 | 8 | - | - | C | C | - | - | - | - | 90 | 6.0 |
| 黒竜の直剣 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 20 | 20 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 4.0 |
| 黄結晶の ロングソード | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 20 | 13 | 8 | - | - | C | D | - | - | - | - | 30 | 2.0 |
| うつろの鎧の剣 | 170 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 25 | 20 | 13 | - | - | E | E | - | C | - | - | 50 | 5.0 |
| 煤の戦士の剣 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 110 | 25 | 10 | 18 | - | - | C | B | - | - | - | - | 30 | 3.0 |
| 引きあう石の剣 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 25 | 7 | 6 | - | - | E | S | - | - | - | - | 60 | 2.0 |
| 煙の剣 | 140 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 120 | 25 | 15 | 22 | - | - | - | S | - | - | - | C | 40 | 3.0 |
| 白の直剣 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 10 | 6 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | 0.5 |
| バスタード ソード | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 35 | 20 | 11 | - | - | C | C | - | - | - | - | 60 | 6.0 |
| フランベルジェ | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 110 | 35 | 16 | 15 | - | - | D | S | - | - | - | - | 60 | 7.0 |
| クレイモア | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 35 | 20 | 13 | - | - | C | C | - | - | - | - | 60 | 8.0 |
| 王国剣士の大剣 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 110 | 35 | 20 | 15 | - | - | B | D | - | - | - | - | 70 | 6.0 |
| 古騎士の大剣 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 17 | 12 | - | - | A | E | - | - | - | - | 30 | 13.0 |
| 巨象の大剣 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 30 | 12 | - | - | A | E | - | - | - | - | 70 | 16.0 |
| ガーディアン ソード | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 35 | 25 | 20 | - | - | C | A | - | - | - | - | 70 | 9.0 |
| 正統騎士団の 大剣 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 35 | 16 | 20 | - | - | C | A | - | - | - | - | 60 | 7.0 |
| 正統騎士団の 古い大剣 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 35 | 16 | 33 | - | - | C | S | - | - | - | - | 20 | 7.0 |
| 蒼の大剣 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 35 | 28 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 15.0 |
| 月光の大剣 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 35 | 18 | 18 | 18 | - | - | - | A | - | - | - | 75 | 8.0 |
| 黒騎士の大剣 | 280 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 35 | 28 | 20 | 8 | 12 | C | E | - | C | - | - | 70 | 12.0 |
| 茨の大剣 | 210 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 110 | 35 | 20 | 15 | - | 14 | C | C | - | - | C | - | 85 | 8.0 |
| 守護者の大剣 | 200 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 110 | 35 | 20 | 12 | - | 15 | C | D | - | - | C | - | 50 | 12.0 |
| 監視者の大剣 | 185 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 35 | 18 | 16 | 15 | - | E | D | B | - | - | - | 50 | 7.0 |
| ルーラーソード | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 35 | 20 | 20 | 16 | 16 | C | C | - | - | - | - | 60 | 8.0 |
| 黒竜の大剣 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | 25 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 9.0 |
| 封人の鍵 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 35 | 15 | 20 | - | - | D | A | - | - | - | - | 60 | 4.0 |
| 栄華の大剣 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 35 | 25 | 25 | 20 | 20 | B | D | - | - | - | - | 60 | 9.0 |
| 竜血の大剣 | 232 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 140 | 35 | 20 | 18 | - | - | E | S | - | - | - | - | 60 | 6.0 |
| ロイエスの大剣 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 35 | 25 | 28 | - | - | E | S | - | - | - | - | 60 | 8.0 |
| 灼けた ロイエスの大剣 | 180 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 35 | 25 | 28 | - | - | C | B | - | C | - | - | 40 | 9.0 |
| 喪失者の大剣 | 220 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 140 | 110 | 35 | 25 | 15 | 10 | 10 | C | D | - | - | - | C | 65 | 9.0 |
| ツヴァイ ヘンダー | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 50 | 24 | 12 | - | - | B | C | - | - | - | - | 60 | 12.0 |
| グレートソード | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 50 | 28 | 10 | - | - | S | D | - | - | - | - | 70 | 22.0 |
| 古騎士の特大剣 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 60 | 24 | 10 | - | - | B | E | - | - | - | - | 30 | 20.0 |
| 番兵の特大剣 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 50 | 38 | 13 | - | - | S | D | - | - | - | - | 110 | 20.0 |
| 黒騎士の特大剣 | 280 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 50 | 30 | 16 | - | 13 | B | C | - | C | - | - | 70 | 18.0 |
| 熔鉄剣 | 350 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 50 | 40 | 10 | - | - | C | D | - | C | - | - | 70 | 22.0 |
| 罪人の剣 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 50 | 24 | 18 | - | - | B | D | - | - | - | - | 50 | 12.0 |
| 呪縛者の特大剣 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 50 | 30 | 18 | - | - | A | C | - | - | - | - | 60 | 18.0 |
| 翼竜の特大剣 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 50 | 20 | 18 | - | - | D | B | - | - | - | - | 70 | 12.0 |
| 王の特大剣 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 65 | 50 | 10 | - | - | S | E | - | - | - | - | 220 | 28.0 |
| 不死廟の黒剣 | 370 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 60 | 40 | 10 | 12 | 12 | C | D | - | - | - | A | 70 | 24.0 |
| 煙の特大剣 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 60 | 40 | 30 | - | - | S | D | - | - | - | - | 70 | 28.0 |
| 古びた熔鉄剣 | 350 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 50 | 40 | 10 | - | - | C | D | C | - | - | - | 90 | 22.0 |
| 白王の特大剣 | 300 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 130 | 45 | 30 | 30 | 8 | - | B | B | E | - | - | - | 200 | 14.0 |
| ファルシオン | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 110 | 20 | 9 | 13 | - | - | E | A | - | - | - | - | 45 | 2.5 |
| ショーテル | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 15 | 10 | 16 | - | - | D | A | - | - | - | - | 45 | 2.5 |
| シミター | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 20 | 7 | 16 | - | - | E | A | - | - | - | - | 40 | 1.5 |
| 傀儡の曲剣 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 110 | 15 | 6 | 19 | - | - | D | B | - | - | - | - | 45 | 2.5 |
| 守り人の曲剣 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 15 | 9 | 22 | - | - | E | S | - | - | - | - | 40 | 1.5 |
| ミルの曲剣 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | 12 | 9 | - | - | D | C | - | - | - | - | 75 | 4.0 |
| 赤錆の曲剣 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25 | 18 | 15 | - | - | C | E | - | - | - | - | 60 | 6.0 |
| 歪んだ直剣 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 25 | 15 | 25 | - | - | E | A | - | - | - | - | 50 | 3.5 |
| 蜘蛛の牙 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 10 | 10 | 25 | - | - | E | A | - | - | - | - | 40 | 2.0 |
| エス・ロイエス | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 110 | 20 | 18 | 27 | - | 11 | E | S | - | - | - | - | 90 | 3.5 |
| ムラクモ | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 45 | 20 | 20 | - | - | E | A | - | - | - | - | 70 | 12.0 |
| 弓張り刀 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 45 | 26 | 16 | - | - | C | A | - | - | - | - | 70 | 14.0 |
| 竜の大曲剣 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 45 | 30 | 18 | - | - | B | S | - | - | - | - | 60 | 18.0 |
| 虚無の大曲剣 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 45 | 28 | 26 | - | - | S | B | - | - | - | - | 50 | 17.0 |
| 打刀 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 20 | 10 | 16 | - | - | E | A | - | - | - | - | 40 | 5.0 |
| 物干し竿 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 20 | 18 | 20 | - | - | E | A | - | - | - | - | 20 | 10.0 |
| 黒鉄刀 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 20 | 14 | 25 | - | - | - | S | - | - | - | - | 40 | 8.0 |
| 古い混沌の刃 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 20 | 12 | 25 | - | - | - | S | - | - | - | - | 50 | 6.0 |
| 人斬り | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 150 | 20 | 11 | 18 | - | - | E | A | - | - | - | - | 40 | 6.0 |
| 狂戦士の刀剣 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 20 | 18 | 18 | - | - | D | B | - | - | - | - | 40 | 6.0 |
| 闇朧 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 15 | 12 | 28 | - | - | - | A | - | - | - | - | 20 | 3.0 |
| アーロンの妖刀 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 150 | 20 | 22 | 30 | - | - | - | S | - | - | - | - | 30 | 9.0 |
| エストック | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 20 | 12 | 12 | - | - | B | D | - | - | - | - | 45 | 3.0 |
| レイピア | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 10 | 5 | 12 | - | - | D | B | - | - | - | - | 45 | 1.5 |
| 鎧貫き | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 15 | 5 | 12 | - | - | C | C | - | - | - | - | 45 | 0.5 |
| リカールの刺剣 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 10 | 8 | 25 | - | - | - | S | - | - | - | - | 45 | 2.0 |
| 混沌の刺剣 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 10 | 7 | 14 | 13 | 13 | - | A | - | B | - | - | 45 | 1.5 |
| エスパダ・ ロペラ | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 10 | 11 | 18 | - | - | E | A | - | - | - | - | 80 | 2.0 |
| 大蠍の黒針 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 2.0 |
| 蜘蛛の針 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 10 | 5 | 20 | - | - | - | S | - | - | - | - | 30 | 0.5 |
| 氷の刺剣 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 140 | 10 | 13 | 15 | - | - | D | B | - | - | - | - | 50 | 1.5 |
| ハンドアクス | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 25 | 9 | 3 | - | - | B | - | - | - | - | - | 50 | 2.0 |
| バトルアクス | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 30 | 15 | 5 | - | - | B | D | - | - | - | - | 60 | 4.0 |
| 肉断ち包丁 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 25 | 8 | - | - | A | - | - | - | - | - | 40 | 16.0 |
| 下級兵の斧 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 | 9 | 1 | - | - | B | D | - | - | - | - | 30 | 3.5 |
| 野盗の斧 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 30 | 18 | 5 | - | - | B | - | - | - | - | - | 50 | 5.0 |
| ゲルムの斧 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 | 28 | 6 | - | - | A | E | - | - | - | - | 120 | 18.0 |
| 竜断の三日月斧 | 200 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 130 | 30 | 18 | 12 | - | - | C | E | - | - | C | - | 60 | 7.0 |
| 縛られた ハンドアクス | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 110 | 25 | 15 | 7 | - | - | A | - | - | - | - | - | 60 | 3.5 |
| 三日月斧 | 210 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 30 | 25 | 14 | - | - | B | C | E | - | - | - | 60 | 12.0 |
| グレートアクス | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 50 | 32 | 10 | - | - | B | E | - | - | - | - | 80 | 15.0 |
| 野盗の大斧 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 45 | 28 | 8 | - | - | C | E | - | - | - | - | 60 | 10.0 |
| 獅子の大斧 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 45 | 30 | 8 | - | - | B | C | - | - | - | - | 60 | 12.0 |
| ゲルムの大斧 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 55 | 50 | 8 | - | - | A | E | - | - | - | - | 140 | 24.0 |
| 番兵の大斧 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 50 | 40 | 14 | - | - | A | E | - | - | - | - | 90 | 16.0 |
| 黒騎士の大斧 | 340 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 50 | 40 | 18 | 8 | 10 | A | D | - | C | - | - | 60 | 20.0 |
| 巨人の石斧 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 55 | 45 | 8 | - | - | A | - | - | - | - | - | 70 | 25.0 |
| 黒竜の大斧 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 45 | 35 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 12.0 |
| クラブ | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 25 | 12 | 3 | - | - | S | - | - | - | - | - | 50 | 3.0 |
| メイス | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 30 | 12 | 5 | - | - | A | E | - | - | - | - | 60 | 4.0 |
| モーニング スター | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 30 | 15 | 7 | - | - | A | - | - | - | - | - | 60 | 4.0 |
| 強化クラブ | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 25 | 16 | 3 | - | - | A | - | - | - | - | - | 20 | 4.0 |
| 名工の金槌 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 30 | 20 | 10 | - | - | B | - | - | - | - | - | 80 | 3.0 |
| アン・ディール の鎚 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 20 | 18 | 16 | - | - | C | C | - | - | - | - | 60 | 3.5 |
| 家政婦のおたま | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 10 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0.2 |
| 鍛冶屋の槌 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 15 | 7 | - | - | B | - | - | - | - | - | 60 | 5.0 |
| 不遜なる者の メイス | 100 | 0 | 0 | 90 | 160 | 0 | 0 | 120 | 25 | 15 | 10 | - | 10 | D | C | - | - | E | D | 60 | 4.0 |
| トゲ棍棒 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 120 | 25 | 20 | 18 | - | - | C | C | - | - | - | - | 60 | 5.0 |
| 黒竜の ウォーピック | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 25 | 20 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 6.0 |
| 小人のメイス | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 25 | 14 | 9 | - | - | B | E | - | - | - | - | 60 | 6.0 |
| ラージクラブ | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 26 | 4 | - | - | S | - | - | - | - | - | 70 | 12.0 |
| グレートクラブ | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 28 | 4 | - | - | A | - | - | - | - | - | 70 | 15.0 |
| つるはし | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 50 | 22 | 8 | - | - | A | - | - | - | - | - | 60 | 8.0 |
| 古騎士の大槌 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 65 | 30 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 18.0 |
| 古竜院のメイス | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 20 | 16 | - | - | A | D | - | - | - | - | 60 | 6.0 |
| 巨人兵の大槌 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 60 | 6 | - | - | A | - | - | - | - | - | 50 | 30.0 |
| 異形の頭骨 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100 | 60 | 35 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 12.0 |
| ゲルムの大槌 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 40 | 4 | - | - | A | - | - | - | - | - | 80 | 20.0 |
| 番兵の大槌 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 50 | 10 | - | - | A | - | - | - | - | - | 90 | 20.0 |
| 番兵の ウォーハンマー | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | 40 | 14 | - | - | A | - | - | - | - | - | 90 | 20.0 |
| デーモンの大槌 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 50 | 8 | - | - | A | - | - | - | - | - | 70 | 26.0 |
| 大竜牙 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 50 | 10 | - | - | A | - | - | - | - | - | 70 | 20.0 |
| 異形の殻 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 35 | 8 | - | - | A | - | - | - | - | - | 50 | 18.0 |
| 聖鈴の大槌 | 380 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 100 | 60 | 40 | 12 | 12 | 12 | B | - | - | - | - | B | 70 | 22.0 |
| 鉄の古王の戦槌 | 280 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 50 | 8 | - | - | A | D | - | C | - | - | 80 | 24.0 |
| 聖壁のメイス | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 100 | 50 | 35 | 6 | - | - | A | - | - | - | - | - | 30 | 17.0 |
| 熔鉄鎚 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | 70 | 6 | - | - | A | - | - | - | - | - | 300 | 35.0 |
| スピア | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 20 | 9 | 12 | - | - | C | A | - | - | - | - | 50 | 3.5 |
| ウィングド スピア | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 20 | 11 | 18 | - | - | E | A | - | - | - | - | 50 | 4.5 |
| パイク | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 20 | 12 | 16 | - | - | C | A | - | - | - | - | 50 | 8.0 |
| パルチザン | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 20 | 12 | 20 | - | - | E | S | - | - | - | - | 60 | 4.5 |
| 石像の槍 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 20 | 16 | 20 | - | - | C | A | - | - | - | - | 50 | 7.0 |
| 黒銀の槍 | 150 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 130 | 20 | 9 | 16 | 8 | 8 | C | C | - | - | - | C | 50 | 6.0 |
| ハイデの槍 | 210 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 130 | 20 | 12 | 25 | - | - | D | C | - | - | C | - | 60 | 8.0 |
| ペイトのスピア | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 20 | 11 | 27 | - | - | E | B | - | - | - | - | 50 | 6.0 |
| 伝道者の三又槍 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 20 | 11 | 15 | - | - | E | A | - | - | - | - | 40 | 4.0 |
| 火吹き槍 | 160 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 20 | 10 | 18 | - | - | E | E | - | C | - | - | 65 | 10.0 |
| 竜狩りの槍 | 180 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 130 | 20 | 16 | 25 | - | 14 | E | A | - | - | C | - | 60 | 10.0 |
| ガーゴイルの 二又槍 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 20 | 22 | 15 | - | - | A | - | - | - | - | - | 60 | 12.0 |
| ヨアの槍 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 20 | 30 | 25 | - | - | B | B | - | - | - | - | 90 | 19.0 |
| 巡礼の杖槍 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 130 | 15 | 11 | 12 | 30 | 30 | - | - | C | - | - | C | 40 | 3.5 |
| ルッツエルン | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 35 | 18 | 14 | - | - | B | E | - | - | - | - | 60 | 6.5 |
| サイズ | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 35 | 20 | 11 | - | - | B | D | - | - | - | - | 60 | 5.0 |
| ハルバード | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 35 | 20 | 14 | - | - | B | C | - | - | - | - | 70 | 6.0 |
| 巨象の斧槍 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 45 | 26 | 15 | - | - | A | - | - | - | - | - | 70 | 19.0 |
