スポンサーリンク
刺剣と同じく、刺突攻撃に特化した武器。
最大の特徴は何と言ってもそのリーチ。大体の場面で相手の間合いの外から仕掛けられる。
また、刺剣同様盾を構えたまま攻撃出来るのも特徴。
ただし、軒並み火力は低めで、懐に潜られると辛く、やはり乱戦には向かない。使いこなすにはある程度慣れが必要。
名前 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇) カット (物/魔/炎/雷/闇) | 特殊攻撃 (毒/血/カ/強) カット (毒/血/石/呪) | 射/詠 受/耐/重 | 必要能力値 (筋/技/理/信) 能力補正値 (筋/技/魔/ 炎/雷/闇) | 備考 | 強化 |
スピア | 105/0/0/0/0 40/10/30/30/30 | 0/0/130/20 10/10/10/10 | 0/0 25/50/3.5 | 9/12/-/- D/B/-/-/-/- | 通常 | |
---|---|---|---|---|---|---|
入手方法:鍛冶屋レニガッツが販売 入手方法:森の異形のドロップ マデューラ、虚ろの影の森 | ||||||
ウィングドスピア | 120/0/0/0/0 40/10/30/30/30 | 0/0/130/20 10/10/10/10 | 0/0 25/50/4.5 | 11/18/-/- E/B/-/-/-/- | 通常 | |
入手方法:熟練のマックダフが販売 入手方法:亡者王国兵(槍)のドロップ 朽ちた巨人の森 落:貪欲者(鉄) 熔鉄城(雷派生) | ||||||
パイク | 95/0/0/0/0 40/10/30/30/30 | 0/0/130/20 10/10/10/10 | 0/0 25/50/8.0 | 12/16/-/- C/B/-/-/-/- | 通常 | |
入手方法:土の塔 | ||||||
パルチザン | 115/0/0/0/0 40/10/30/30/30 | 0/0/130/20 10/10/10/10 | 0/0 25/60/4.5 | 12/20/-/- E/S/-/-/-/- | 通常 | |
入手方法:武器屋オルニフェクスが販売 入手方法:黒霧の塔(+6) | ||||||
石像の槍 | 95/0/0/0/0 40/10/30/30/30 | 0/0/130/20 10/10/10/10 | 0/0 25/50/7.0 | 16/20/-/- C/A/-/-/-/- | 通常 | |
入手方法:石像兵士のドロップ 王城ドラングレイグ | ||||||
黒銀の槍 | 75/0/0/0/60 40/10/30/30/40 | 0/0/130/20 10/10/10/10 | 0/0 25/50/6.0 | 9/16/8/8 C/C/-/-/-/C | 通常 | |
入手方法:墓守(槍)のドロップ 土の塔、不死廟 | ||||||
ハイデの槍 | 105/0/0/90/0 40/10/30/30/30 | 0/0/130/20 10/10/10/10 | 0/0 25/60/8.0 | 12/25/-/- D/C/-/-/C/- | 通常 | |
入手方法:ハイデの騎士のドロップ 忘却の牢(通常版) 入手方法:ハイデの騎士のドロップ ハイデ大火塔(ハイスペック版)、罪人の塔(ハイスペック版) | ||||||
ペイトのスピア | 180/0/0/0/0 40/10/30/30/30 | 0/0/130/20 10/10/10/10 | 0/0 25/50/6.0 | 11/27/-/- E/B/-/-/-/- | 光 | |
入手方法:親切なペイトのNPCイベント 入手方法:親切なペイトのドロップ | ||||||
伝道者の三又槍 | 120/0/0/0/0 40/10/30/30/30 | 0/0/130/20 10/10/10/10 | 0/0 25/40/4.0 | 11/15/-/- E/B/-/-/-/- | 両手持ちR2で自身と周囲の味方の攻撃力UP | 通常 |
入手方法:つるつるスベスベ | ||||||
火吹き槍 | 64/0/50/0/0 40/10/40/30/30 | 0/0/130/20 10/10/10/10 | 0/0 25/65/10.0 | 10/18/-/- E/E/-/C/-/- | R2で特殊攻撃 | 竜 |
入手方法:オルニフェクスと物々交換(護り竜のソウル) | ||||||
竜狩りの槍 | 72/0/0/60/0 40/10/30/40/30 | 0/0/130/20 10/10/10/10 | 0/0 25/60/10.0 | 16/25/-/14 E/B/-/-/C/- | R2で特殊攻撃 | 竜 |
入手方法:オルニフェクスと物々交換(古い竜狩りのソウル) | ||||||
ガーゴイルの二又槍 | 104/0/0/0/0 40/10/30/30/30 | 0/0/140/20 10/10/10/10 | 0/0 25/60/12.0 | 22/15/-/- A/-/-/-/-/- | 竜 | |
入手方法:ストレイドと物々交換(鐘守のガーゴイルのソウル) | ||||||
ヨアの槍 | 214/0/0/0/0 40/10/30/30/30 | 0/0/140/20 10/10/10/10 | 0/0 25/90/19.0 | 30/25/-/- C/B/-/-/-/- | 特殊モーション 状態異常耐性UP 属性耐性DOWN | 竜 |
入手方法:オルニフェクスと物々交換(眠り竜シンのソウル) | ||||||
巡礼の杖槍 | 0/120/0/0/120 40/30/30/30/40 | 0/0/130/15 10/10/10/10 | 0/100 25/40/3.5 | 11/12/30/30 -/-/C/-/-/C | R2で魔術・闇術使用 | 通常 |
入手方法:黒霧の塔 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照