最終更新: 2025-06-05 (木) 13:30:55
壁守人の足甲
壁守人の足甲 |
物理防御力 | 127 | 強靭度 | 16 |
打撃防御力 | 105 | 毒耐性 | 15 |
斬撃防御力 | 135 | 出血耐性 | 22 |
刺突防御力 | 127 | 石化耐性 | 0 |
魔法防御力 | 16 | 呪い耐性 | 22 |
炎防御力 | 12 | 耐久度 | 70 |
雷防御力 | 14 | 重量 | 8.2 |
闇防御力 | 16 | |
強化素材 | 光る楔石 |
|
説明文 |
白王に命を与えられた壁守人の足甲
混沌から生じる異形たちを 壁の内に留めることが彼らの使命だった エス・ロイエスの扉らが開き放たれ、 熱も生命もない土地となった今もなお 彼らは動き続けている |
|
解説
雪のようなものが付着したズボンと氷のようなグリーヴのセット。
少し重いが防御力が高い。
強化してもあまり性能が伸びないという特徴がある。
強化
強化 | 物理防御力 | 防御力 | 耐性 |
物 | 打 | 斬 | 突 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 血 | 石 | 呪 |
- | 127 | 105 | 135 | 127 | 16 | 12 | 14 | 16 | 15 | 22 | 0 | 22 |
+1 | 133 | 110 | 141 | 133 | 17 | 13 | 15 | 17 | 16 | 24 | 0 | 24 |
+2 | 139 | 115 | 148 | 139 | 19 | 14 | 16 | 19 | 17 | 26 | 0 | 26 |
+3 | 145 | 120 | 154 | 145 | 20 | 15 | 18 | 20 | 19 | 28 | 0 | 28 |
+4 | 151 | 125 | 161 | 151 | 22 | 16 | 19 | 22 | 20 | 30 | 0 | 30 |
+5 | 158 | 131 | 168 | 158 | 24 | 18 | 21 | 24 | 22 | 33 | 0 | 32 |
- 強化に必要な素材とソウル
強化 | 素材 | ソウル |
+1 | 光る楔石×1 | 950 |
+2 | 光る楔石×1 | 1180 |
+3 | 光る楔石×2 | 1420 |
+4 | 光る楔石×2 | 1890 |
+5 | 光る楔石×3 | 2130 |
関連装備
◆壁守人武器:壁守人のランス/壁守人の盾
◆壁守人防具:壁守人の兜/壁守人の鎧/壁守人の手甲/壁守人の足甲
コメント
当ゲームタイトルの権利表記
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」