スポンサーリンク
異形の殻
異形の殻 | 武器種別 | 大槌 |
---|
攻撃属性 | 打撃 |
---|
物理攻撃力 | 286 | 物理カット率 | 45.0 |
---|
魔法攻撃力 | 0 | 魔法カット率 | 10.0 |
---|
炎攻撃力 | 0 | 炎カット率 | 30.0 |
---|
雷攻撃力 | 0 | 雷カット率 | 30.0 |
---|
闇攻撃力 | 0 | 闇カット率 | 40.0 |
---|
毒効果 | 0 | 毒カット率 | 15.0 |
---|
出血効果 | 0 | 出血カット率 | 15.0 |
---|
カウンター力 | 100 | 石化カット率 | 15.0 |
---|
強靭ダメージ | 60 | 呪いカット率 | 15.0 |
---|
射程距離 | 0 | 受け能力 | 30 |
---|
詠唱速度 | 0 | 耐久度 | 50 |
---|
- | - | 重量 | 18.0 |
---|
強化素材 | 光る楔石 |
---|
|
説明文 | アン・ディールで造られた異形の武器のひとつ 大槌のように振り回して使う 甲殻類の体の一部にも思えるこの武器の 定かな由来は分からない
アン・ディールという名の謎めいた人物は 生命の心理を探るべく、 不死の秘密を解き明かす力を求めていたという |
|
解説
甲殻類の爪部分と何かの生物の巨大な臼歯を組み合わせた大槌。
強化すると筋力補正が伸びていく。
モーション
- 片手
ボタン入力 | 解説 |
R1 | 前方に叩き付ける→回転して更に叩き付ける |
---|
R2 | 反時計回りに回転振り回し→振りかぶって前方に叩き付ける |
---|
ローリングR1 | 下から振り上げる |
---|
ダッシュR1 バックステップR1 | 反時計回りに回転振り回し |
---|
- 両手
ボタン入力 | 解説 |
R1 | 反時計回りに回転振り回し→右から叩き付け |
---|
R2 | 前方に叩き付ける→反時計回りに二回転振り回し |
---|
ローリングR1 | 反時計回りに回転振り上げ |
---|
ダッシュR1 バックステップR1 | 前方に叩き付ける |
---|
L1 | ガード |
---|
L2 | パリィ |
---|
- 片手
ボタン入力 | 解説 |
L1 | 前方に叩き付ける→回転して更に叩き付ける |
---|
L2 | 時計回りに回転振り回し→振りかぶって前方に叩き付ける |
---|
ローリングL1 | 下から振り上げる |
---|
ダッシュL1 バックステップL1 | 時計回りに回転振り回し |
---|
- 両手
ボタン入力 | 解説 |
R1 | ガード |
---|
R2 | パリィ |
---|
L1 | 時計回りに回転振り回し→左から叩き付け |
---|
L2 | 前方に叩き付ける→時計回りに二回転振り回し |
---|
ローリングL1 | 時計回りに回転振り上げ |
---|
ダッシュL1 バックステップL1 | 前方に叩き付ける |
---|
強化
強化 | 攻撃力 | 効果 | | 能力補正値 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 血 | 筋 | 技 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 |
- | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | D | - | - | - | - | - |
+1 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - | - | - |
+2 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - | - | - |
+3 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - | - | - |
+4 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - | - | - |
+5 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - | - | - |
- 強化に必要な素材とソウル
強化 | 素材 | ソウル |
+1 | 光る楔石×1 | 1200 |
+2 | 光る楔石×2 | 1500 |
+3 | 光る楔石×3 | 1800 |
+4 | 光る楔石×4 | 2400 |
+5 | 光る楔石×5 | 2700 |
変質強化
+5強化一覧
強化 | 攻撃力 | 効果 | | カット率 | | 能力補正値 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 血 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 筋 | 技 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 |
毒 | 血 | 石 | 呪 | 受 |
標準 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 45.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | | A | - | - | - | - | - |
15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 30 |
魔法 | 301 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 42.9 | 26.6 | 27.9 | 27.9 | 37.9 | | B | - | B | - | - | - |
12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 30 |
炎 | 301 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 42.9 | 7.9 | 46.6 | 27.9 | 37.9 | | B | - | - | B | - | - |
12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 30 |
雷 | 301 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | | 42.9 | 7.9 | 27.9 | 46.6 | 37.9 | | B | - | - | - | B | - |
12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 30 |
闇 | 301 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 0 | | 42.9 | 7.9 | 27.9 | 27.9 | 56.6 | | B | - | - | - | - | B |
12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 30 |
毒 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | | 42.9 | 7.9 | 27.9 | 27.9 | 37.9 | | B | - | - | - | - | - |
31.6 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 30 |
粗製 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 45.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | | D | - | - | - | - | - |
15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 30 |
魔力 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 45.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | | D | - | C | - | - | - |
15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 30 |
無明 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 45.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | | C | - | - | - | - | - |
15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 30 |
- 強化に必要な素材とソウル
強化 | 素材 | ソウル |
魔法 | 蒼光石×1 | 2000 |
炎 | 火竜石×1 |
雷 | 雷光石×1 |
闇 | 暗夜石×1 |
毒 | 毒塊石×1 |
粗製 | 粗剛石×1 |
魔力 | 魔力石×1 |
無明 | 無明の古石×1 |
標準 | 白石×1 | 1000 |
関連装備
◆異形武器:異形の頭骨/異形の殻/異形の爪
コメント