スポンサーリンク
|
|
両手強攻撃がラージクラブなどの大槌カテゴリと同じモーション
1段目は両手弱攻撃1段目と同じモーションだが、こちらの方が攻撃速度がやや速い
2段目は両手強攻撃の1段目ないし2段目の二回転の振り回し。こちらは大槌と同じ速度で性能も同じ
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇/毒/血) | 攻撃特性 (カ/強/射/詠) | カット率・受け能力 (物/魔/炎/雷/闇) (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 強化素材 | ソウル |
なし | 190/0/0/0/0/0/0 | 110/50/0/0 | 55.0/10.0/30.0/30.0/30.0 15.0/15.0/15.0/15.0/40 | B/E/-/-/-/- | - | - |
+1 | 0/0/0/0/0/0/0 | 楔石の欠片×1 | ||||
+2 | 0/0/0/0/0/0/0 | 楔石の欠片×2 | ||||
+3 | 0/0/0/0/0/0/0 | 楔石の欠片×3 | ||||
+4 | 0/0/0/0/0/0/0 | 楔石の大欠片×1 | ||||
+5 | 0/0/0/0/0/0/0 | 楔石の大欠片×2 | ||||
+6 | 0/0/0/0/0/0/0 | 楔石の大欠片×3 | ||||
+7 | 0/0/0/0/0/0/0 | 楔石の塊×1 | ||||
+8 | 0/0/0/0/0/0/0 | 楔石の塊×2 | ||||
+9 | 0/0/0/0/0/0/0 | 楔石の塊×3 | ||||
+10 | 380/0/0/0/0/0/0 | A/E/-/-/-/- | 楔石の原盤×1 |
◆番兵武器:番兵の直剣/番兵の特大剣/番兵の大斧/番兵の大槌/番兵のウォーハンマー/番兵の盾/番兵の大盾
◆番兵防具:番兵の兜/番兵の鎧/番兵の手甲/番兵の足甲
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照