スポンサーリンク
グレートソード
グレートソード | 武器種別 | 特大剣 |
---|
攻撃属性 | 斬撃/刺突 |
---|
物理攻撃力 | 200 | 物理カット率 | 70.0 |
---|
魔法攻撃力 | 0 | 魔法カット率 | 10.0 |
---|
炎攻撃力 | 0 | 炎カット率 | 50.0 |
---|
雷攻撃力 | 0 | 雷カット率 | 50.0 |
---|
闇攻撃力 | 0 | 闇カット率 | 35.0 |
---|
毒攻撃力 | 0 | 毒カット率 | 25.0 |
---|
出血攻撃力 | 0 | 出血カット率 | 25.0 |
---|
カウンター力 | 130 | 石化カット率 | 25.0 |
---|
強靭ダメージ | 50 | 呪いカット率 | 25.0 |
---|
射程距離 | 0 | 受け能力 | 45 |
---|
詠唱速度 | 0 | 耐久度 | 70 |
---|
- | - | 重量 | 22.0 |
---|
強化素材 | 通常楔石 |
---|
|
説明文 | 長大な刀身を備えた直剣 特大剣と呼ばれるものの1つ
およそ人の扱うものとは思えぬほどの重さと 攻撃力を備えている
これを使うことができたのは 数少ない名のある戦士だけだった 特大剣は、人の限界の境にある武器である |
|
強化
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇) | 特殊攻撃 (毒/血/カ/強/射/詠) | カット率(物/魔/炎/雷/闇) 特殊防御(毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 強化素材 | ソウル |
+0 | 200/0/0/0/0 | 0/0/130/50/0/0 | 70/10/50/50/35 25/25/25/25/45 | B/D/-/-/-/- | - | - |
+1 | 220/0/0/0/0 | 楔石の欠片x1 | 570 |
+2 | 240/0/0/0/0 | 楔石の欠片x2 | 710 |
+3 | 260/0/0/0/0 | 楔石の欠片x3 | 850 |
+4 | 280/0/0/0/0 | 楔石の大欠片x1 | 1130 |
+5 | 300/0/0/0/0 | 楔石の大欠片x2 | 1270 |
+6 | 320/0/0/0/0 | 楔石の大欠片x3 | 1410 |
+7 | 340/0/0/0/0 | 楔石の塊x1 | 1690 |
+8 | 360/0/0/0/0 | A/D/-/-/-/- | 楔石の塊x2 | 1830 |
+9 | 380/0/0/0/0 | 楔石の塊x3 | 1970 |
+10 | 400/0/0/0/0 | 楔石の原盤x1 | 2250 |
コメント