スポンサーリンク
ヨアの槍
ヨアの槍 | 武器種別 | 槍 |
---|
攻撃属性 | 刺突/斬撃 |
---|
物理攻撃力 | 214 | 物理カット率 | 40.0 |
---|
魔法攻撃力 | 0 | 魔法カット率 | 10.0 |
---|
炎攻撃力 | 0 | 炎カット率 | 30.0 |
---|
雷攻撃力 | 0 | 雷カット率 | 30.0 |
---|
闇攻撃力 | 0 | 闇カット率 | 30.0 |
---|
毒攻撃力 | 0 | 毒カット率 | 10.0 |
---|
出血攻撃力 | 0 | 出血カット率 | 10.0 |
---|
カウンター力 | 140 | 石化カット率 | 10.0 |
---|
強靭ダメージ | 20 | 呪いカット率 | 10.0 |
---|
射程距離 | 0 | 受け能力 | 25 |
---|
詠唱速度 | 0 | 耐久度 | 90 |
---|
- | - | 重量 | 19.0 |
---|
|
主な入手先 | オルニフェクスと物々交換(眠り竜シンのソウル) |
備考欄 | 特殊モーション 毒耐性+200 出血・石化・呪い耐性+70 魔法・炎・雷・闇防御力−70 |
|
コメント