スポンサーリンク


#author("2023-07-24T04:37:12+09:00","","")
#author("2025-04-26T19:20:36+09:00","","")
#contents
*鐘守の腕輪

#block
|80|RIGHT:35|80|RIGHT:35|c
|>|>|>|CENTER:鐘守の腕輪|h
|~物理防御力|27|~強靭度|0|
|~打撃防御力|29|~毒耐性|7|
|~斬撃防御力|27|~出血耐性|5|
|~刺突防御力|27|~石化耐性|0|
|~魔法防御力|6|~呪い耐性|0|
|~炎防御力|5|~耐久度|60|
|~雷防御力|16|~重量|2.5|
|~闇防御力|10|~ -|-|
|~闇防御力|10|>||
|~強化素材|>|>|LEFT:通常楔石|

|80|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|c
||筋力|技量|理力|信仰|h
|~必要能力値|-|-|-|-|

|80|CENTER:70|c
||物理防御力|h
|~能力補正|D|
|~能力補正値|D|

#block(next)
|345|c
|CENTER:主な入手先|h
|[[誓約]]「鐘守」ランク3の報酬|

|345|c
|CENTER:備考欄|h
| |

|345|c
|CENTER:説明文|h
|見かけによらず付け心地のいい古い腕輪&br;鐘守の持ち物&br;&br;かつてのアーケンの王とヴェインの王妃の&br;秘められた愛は、この小さな人形を&br;今も縛り付けている&br;&br;王も王妃も、彼らの国も&br;いまはもう失われたというのに|

#block(end)

**解説
指だしグローブに腕輪が付いたもの。
雷防御力は高いが、魔法・炎防御力と毒・出血耐性が低い。


**強化
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|強化|防御力&br;(物/打/斬/刺)|属性防御&br;(魔/炎/雷/闇)|強靭|耐性&br;(毒/血/石/呪)|能力補正|強化素材|ソウル|h
|+0|27/29/27/27|6/5/16/10|0|7/5/0/0|D|-|-|
|+1|29/31/29/29|6/5/17/11|~|7/5/0/0|~|楔石の欠片x1|120|
|+2|///|///|~|///|~|楔石の欠片x2||
|+3|///|///|~|///|~|楔石の欠片x3||
|+4|///|///|~|///|~|楔石の大欠片x1||
|+5|///|///|~|///|~|楔石の大欠片x2||
|+6|///|///|~|///|~|楔石の大欠片x3||
|+7|///|///|~|///|~|楔石の塊x1||
|+8|///|///|~|///|~|楔石の塊x2||
|+9|///|///|~|///|~|楔石の塊x3||
|+10|///|///|~|///|~|楔石の原盤x1||
#br
||>|>|>|CENTER:|CENTER:COLOR(#0fc):|CENTER:COLOR(#f60):|CENTER:COLOR(#ff0):|CENTER:COLOR(#d0d):|CENTER:COLOR(#00ff00):|CENTER:COLOR(#ff0000):|>|CENTER:|c
|強化|>|>|>|物理防御力|>|>|>|COLOR(#ffffff):防御力|>|>|>|耐性|h
|~|物|打|斬|突|魔|炎|雷|闇|毒|血|石|呪|
|CENTER:-|27|29|27|27|6|5|16|10|7|5|0|0|
|+1|29|31|29|29|6|5|17|11|7|5|0|0|
|+2|32|34|32|32|7|6|19|12|8|6|0|0|
|+3|35|37|34|34|7|6|20|13|8|6|0|0|
|+4|38|40|37|37|8|7|22|14|9|7|0|0|
|+5|41|43|40|40|9|8|24|15|10|8|0|0|
|+6|43|46|42|42|9|8|25|16|10|8|0|0|
|+7|46|49|45|45|10|9|27|17|11|9|0|0|
|+8|49|52|47|47|10|9|28|18|11|9|0|0|
|+9|52|55|50|50|11|10|30|19|12|10|0|0|
|+10|55|58|53|53|12|11|32|21|13|11|0|0|

:強化に必要な素材とソウル|
|強化|素材|ソウル|h
|||RIGHT:|c
|+1|楔石の欠片×1|120|
|+2|楔石の欠片×2|150|
|+3|楔石の欠片×3|180|
|+4|楔石の大欠片×1|230|
|+5|楔石の大欠片×2|260|
|+6|楔石の大欠片×3|290|
|+7|楔石の塊×1|350|
|+8|楔石の塊×2|380|
|+9|楔石の塊×3|410|
|+10|楔石の原盤×1|460|

*関連装備
◆鐘守武具:[[鐘守の弓]]/[[鐘守の盾]]
◆[[鐘守防具>鐘守シリーズ]]:[[鐘守のメット]]/[[鐘守の胴巻き]]/''鐘守の腕輪''/[[鐘守のズボン]]
#br

*コメント
#pcomment(,15,reply,noname)