スポンサーリンク


#author("2022-07-19T16:02:10+09:00","","")
#author("2025-04-17T02:10:59+09:00","","")
#contents

*砂の魔術師シリーズ
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|部位|名称|物理防御力&br;(物/打/斬/刺)|魔法防御力&br;(魔/炎/雷/闇)|強靭|耐性&br;(毒/血/石/呪)|耐久|重量|必要/補正&br;(筋/技/理/信/物)|h
|頭|[[砂の魔術師のフード]]|10/10/10/10|9/6/8/8|0|4/2/6/3|50|0.6|-/-/-/-/E|
|胴|[[砂の魔術師の上衣]]|45/47/43/43|42/29/35/38|0|16/11/29/14|50|2.7|-/-/-/-/B|
|腕|[[砂の魔術師の手袋]]|25/26/24/24|23/16/19/21|0|9/6/16/8|50|1.5|-/-/-/-/E|
|脚|[[砂の魔術師のスカート]]|40/42/39/39|37/26/31/34|0|14/9/26/12|50|2.4|-/-/-/-/E|
|>|~合計|120/125/116/116|111/77/93/101|0|43/28/77/37|-|7.2|-|
-強化素材:通常楔石
#br
強化素材:通常楔石

*最終性能 (通常強化+10)
|CENTER:||CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|部位|名称|物理防御力&br;(物/打/斬/刺)|魔法防御力&br;(魔/炎/雷/闇)|強靭|耐性&br;(毒/血/石/呪)|耐久|重量|必要/補正&br;(筋/技/理/信/物)|h
|頭|砂の魔術師のフード|20/21/19/19|19/13/15/17|0|7/5/13/6|50|0.6|-/-/-/-/E|
|胴|砂の魔術師の上衣|89/93/87/87|83/57/69/75|0|32/21/58/27|50|2.7|-/-/-/-/B|
|腕|砂の魔術師の手袋|50/52/48/48|46/32/38/42|0|18/12/32/15|50|1.5|-/-/-/-/E|
|脚|砂の魔術師のスカート|79/83/77/77|74/51/61/67|0|29/19/52/24|50|2.4|-/-/-/-/E|
|>|~合計|238/249/231/231|222/153/183/201|0|86/57/155/72|-|7.2|-|
#br
**初期性能
|CENTER:||>|>|>|CENTER:|CENTER:COLOR(#0fc):|CENTER:COLOR(#f60):|CENTER:COLOR(#ff0):|CENTER:COLOR(#d0d):|CENTER:|CENTER:COLOR(#00ff00):|CENTER:COLOR(#ff0000):|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:|c
|部&br;位|名称|>|>|>|物理防御力|>|>|>|COLOR(#ffffff):防御力|強&br;靭|>|>|>|耐性|耐&br;久|重&br;量|>|>|>|>|必要 / 補正|h
|~|~|物|打|斬|刺|魔|炎|雷|闇|~|毒|血|石|呪|~|~|筋|技|理|信|物|
|頭|[[砂の魔術師&br;のフード>砂の魔術師のフード]]|10|10|10|10|9|6|8|8|0|4|2|6|3|50|0.6|-|-|-|-|E|
|胴|[[砂の魔術師&br;の上衣>砂の魔術師の上衣]]|45|47|43|43|42|29|35|38|0|16|11|29|14|50|2.7|-|-|-|-|B|
|腕|[[砂の魔術師&br;の手袋>砂の魔術師の手袋]]|25|26|24|24|23|16|19|21|0|9|6|16|8|50|1.5|-|-|-|-|E|
|脚|[[砂の魔術師&br;のスカート>砂の魔術師のスカート]]|40|42|39|39|37|26|31|34|0|14|9|26|12|50|2.4|-|-|-|-|E|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ |
|>|CENTER:''合計''|120|125|116|116|111|77|93|101|0|43|28|77|37|-|7.2|-|-|-|-|-|

*入手方法
-[[土の塔]]、[[溜りの谷(ハイスペック版)>SotFS/溜りの谷]]、[[王城ドラングレイグ(ハイスペック版)>SotFS/王城ドラングレイグ]]の砂の魔術師がドロップ
#br
**最終性能(+10)
||>|>|>|CENTER:|CENTER:COLOR(#0fc):|CENTER:COLOR(#f60):|CENTER:COLOR(#ff0):|CENTER:COLOR(#d0d):|CENTER:|CENTER:COLOR(#00ff00):|CENTER:COLOR(#ff0000):|>|>|>|CENTER:|c
|名称|>|>|>|物理防御力|>|>|>|COLOR(#ffffff):防御力|強靭|>|>|>|耐性|耐久|重量|h
|~|物|打|斬|刺|魔|炎|雷|闇|~|毒|血|石|呪|~|~|
|砂の魔術師のフード|20|21|19|19|19|13|15|17|0|7|5|13|6|50|0.6|
|砂の魔術師の上衣|89|93|87|87|83|57|69|75|0|32|21|58|27|50|2.7|
|砂の魔術師の手袋|50|52|48|48|46|32|38|42|0|18|12|32|15|50|1.5|
|砂の魔術師のスカート|79|83|77|77|74|51|61|67|0|29|19|52|24|50|2.4|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|~ |
|CENTER:''合計''|238|249|231|231|222|153|183|201|0|86|57|155|72|-|7.2|

*備考
-理力+3(フード)
-男女で装備のデザインが変化する(上衣・スカートのみ)
#br
**特殊効果
-砂の魔術師のフード:理力+3

**解説
魔法・闇防御力が高い防具。
呪術を扱う敵にもかかわらず、属性防御力の中で炎防御力が最も低い。
**入手方法
-[[土の塔]]、[[溜りの谷(ハイスペック版)>SotFS/溜りの谷]]、[[王城ドラングレイグ(ハイスペック版)>SotFS/王城ドラングレイグ]]の砂の魔術師がドロップ

フードは頭装備の中で重量が二番目に軽い
手袋は腕装備の中で魔法・雷防御力が三番目に高い
スカートは脚装備の中で魔法防御力が二番目に高く、闇防御力・石化耐性が三番目に高い
**解説
砂の魔術師の装束。上衣とスカートは男女の違いで外見が変化する。
属性防御力に特化した軽装タイプで、物理防御力と石化以外の耐性は低い。
特に魔法と闇防御力は高いが、呪術を扱う敵の装束にも関わらず炎防御力が低い。
&br;
女性的な見た目が強い人気防具で特に上衣は女性キャラクターの場合、胸が強調される。
女性的な見た目が強い人気防具で、特に上衣は女性キャラクターの場合、胸が強調される。
フードも理力+3の効果を持ち、装備に必要な能力値もないため非常に役に立つ。
残念ながら扇は実装されていないため、完コスはできない。

魅力的な見た目や優秀な特殊効果を持つ反面、入手難易度がそれなりに高い。
砂の魔術師がドロップするアイテムは装備一式に加えて他4つも落とす=計8個のアイテムの中からランダムで入手するので手に入る確率が低くなる。

[[覇者誓約>誓約#content_1_9]]で無限にリスポーンしなかった頃は一式が集まる前に敵が枯れることがあったが、現在は根気強く粘れば集まるようにはなった。
&br;
砂の魔術師は扇を持っているが、残念ながら扇をゲーム中でドロップすることはない。

次回作のダークソウル3では名称が「砂の''呪術師''」に変化して登場、なんと扇も入手できる。
次回作のダークソウル3では名称が「砂の''呪術師''」に変化して登場。なんと扇も入手できる。
扇は武器ではなく''炎の扇''という呪術としてではあるものの、待望の完コスが可能になったと言える。
#br


*コメント
#pcomment(,15,reply,noname)