スポンサーリンク


#author("2025-04-11T16:15:23+09:00","","")
#author("2025-05-01T16:58:42+09:00","","")
#contents

*ボーンサイズ

#block
|80|RIGHT:35|80|RIGHT:35|c
|>|>|>|CENTER:ボーンサイズ|h
|~武器種別|>|>|LEFT:[[鎌]]|
|~武器種別|>|>|LEFT:鎌|
|~攻撃属性|>|>|LEFT:斬撃|
|~物理攻撃力|130|~物理カット率|40.0|
|~魔法攻撃力|0|~魔法カット率|10.0|
|~炎攻撃力|0|~炎カット率|20.0|
|~雷攻撃力|0|~雷カット率|20.0|
|~闇攻撃力|0|~闇カット率|45.0|
|~毒効果|0|~毒カット率|20.0|
|~出血効果|0|~出血カット率|20.0|
|~カウンター力|110|~石化カット率|20.0|
|~強靭ダメージ|15|~呪いカット率|20.0|
|~射程距離|0|~受け能力|20|
|~詠唱速度|0|~耐久度|40|
|~-|-|~重量|10.0|
|~強化素材|>|>|LEFT:竜の骨の化石|

#block(next)
|80|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|c
||筋力|技量|理力|信仰|h
|~必要能力値|28|20|-|-|

|80|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|c
||筋力|技量|魔法|炎|雷|闇|h
|~能力補正値|A|-|-|-|-|-|

|CENTER:30|345|c
|>|CENTER:主な入手先|h
|店|オラフィスのストレイドと[[物々交換]]&br;(貪りデーモンのソウル+1,500ソウル)|

|385|c
|CENTER:備考欄|h
| |

|385|c
|CENTER:説明文|h
|貪りデーモンのソウルから生み出された鎌&br;&br;大食らいのデーモンの湾曲した背骨は&br;思いのほか硬く、斬るというよりも&br;肉を削り取るように薙ぎ払う&br;&br;魔と化したそれは、元は何者だったのだろう&br;妃のもとを離れようとしなかった彼の者も&br;なにがしかの愛に囚われていたのか|

#block(end)

**解説
骨でできた鎌。
鎌カテゴリでは珍しい筋力補正しかない筋力戦士向けの武器。
骨でできた筋力戦士向けの鎌。
高い筋力補正が特徴。
モーションは[[大鎌]]と同じ。
強化すると筋力補正が伸びていく。


**モーション
#fold{{{
''右手''

:片手|
|ボタン入力|解説|h
|~R1|振り下ろし→左から引き斬り|
|~R2|正面に振り下ろして引き斬り→右から左に斬りつけ|
|~ローリングR1|下から斬り上げる|
|~ダッシュR1&br;バックステップR1|右から左に斬りつけ|
|~R1|前に振り下ろす→左から引き斬り|
|~R2|左から引き斬り→右から斬りつける|
|~ローリングR1|右下から振り上げる|
|~ダッシュR1&br;バックステップR1|右から薙ぎ払う|

:両手|
|ボタン入力|解説|h
|~R1|振り下ろす→左から引き斬り|
|~R2|左から右に薙ぎ払う→振り下ろす|
|~ローリングR1|左から右に斬りつける|
|~ダッシュR1&br;バックステップR1|左から右に斬りつける|
|~R1|前に振り下ろす→左から引き斬り|
|~R2|左から薙ぎ払う→前に振り下ろす|
|~ローリングR1|左から斬りつける|
|~ダッシュR1&br;バックステップR1|左から斬りつける|
|~L1 / L2|ガード|
}}}

#fold{{{
''左手''

:片手|
|ボタン入力|解説|h
|~L1|振り下ろし→右から引き斬り|
|~L2|正面に振り下ろして引き斬り→左から右に斬りつけ|
|~ローリングL1|下から斬り上げる|
|~ダッシュL1&br;バックステップL1|左から右に斬りつけ|
|~L1|前に振り下ろす→右から引き斬り|
|~L2|右から引き斬り→左から斬りつける|
|~ローリングL1|左下から振り上げる|
|~ダッシュL1&br;バックステップL1|左から薙ぎ払う|

:両手|
|ボタン入力|解説|h
|~R1 / R2|ガード|
|~L1|振り下ろす→右から引き斬り|
|~L2|右から左に薙ぎ払う→振り下ろす|
|~ローリングL1|右から左に斬りつける|
|~ダッシュL1&br;バックステップL1|右から左に斬りつける|
|~L1|前に振り下ろす→右から引き斬り|
|~L2|右から薙ぎ払う→前に振り下ろす|
|~ローリングL1|右から斬りつける|
|~ダッシュL1&br;バックステップL1|右から斬りつける|
}}}

**強化
||CENTER:|CENTER:COLOR(#0fc):|CENTER:COLOR(#f60):|CENTER:COLOR(#ff0):|CENTER:COLOR(#d0d):|CENTER:COLOR(#00ff00):|CENTER:COLOR(#ff0000):||>|>|>|>|>|CENTER:|c
|強化|>|>|>|>|COLOR(#ffffff):攻撃力|>|COLOR(#ffffff):効果||>|>|>|>|>|能力補正値|h
|~|物|魔|炎|雷|闇|毒|血|~|筋|技|魔|炎|雷|闇|
|CENTER:-|130|0|0|0|0|0|0||A|-|-|-|-|-|
|+1|169|0|0|0|0|0|0|~|COLOR(#8af):A|-|-|-|-|-|
|+2|208|0|0|0|0|0|0|~|COLOR(#8af):A|-|-|-|-|-|
|+3|247|0|0|0|0|0|0|~|COLOR(#8af):A|-|-|-|-|-|
|+4|286|0|0|0|0|0|0|~|COLOR(#8af):A|-|-|-|-|-|
|+5|325|0|0|0|0|0|0|~|COLOR(#8af):A|-|-|-|-|-|

:強化に必要な素材とソウル|
|強化|素材|ソウル|h
|||RIGHT:|c
|+1|竜の骨の化石×1|1150|
|+2|竜の骨の化石×2|1430|
|+3|竜の骨の化石×3|1720|
|+4|竜の骨の化石×4|2290|
|+5|竜の骨の化石×5|2570|

**変質強化
***+5強化一覧
||CENTER:|CENTER:COLOR(#0fc):|CENTER:COLOR(#f60):|CENTER:COLOR(#ff0):|CENTER:COLOR(#d0d):|CENTER:COLOR(#00ff00):|CENTER:COLOR(#ff0000):||>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|>|CENTER:|c
|強化|>|>|>|>|COLOR(#ffffff):攻撃力|>|COLOR(#ffffff):効果||>|>|>|>|カット率||>|>|>|>|>|能力補正値|h
|~|物|魔|炎|雷|闇|毒|血|~|物|魔|炎|雷|闇|~|筋|技|魔|炎|雷|闇|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|毒|血|石|呪|受|~|~|~|~|~|~|~|
|標準|325|0|0|0|0|0|0||40.0|10.0|20.0|20.0|45.0||A|-|-|-|-|-|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|20.0|20.0|20.0|20.0|20|~|~|~|~|~|~|~|
|魔法|227|227|0|0|0|0|0||37.9|26.6|17.9|17.9|42.9||COLOR(red):B|-|COLOR(#8af):B|-|-|-|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|17.9|17.9|17.9|17.9|20|~|~|~|~|~|~|~|
|炎|227|0|227|0|0|0|0||37.9|7.9|36.6|17.9|42.9||COLOR(red):B|-|-|COLOR(#8af):B|-|-|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|17.9|17.9|17.9|17.9|20|~|~|~|~|~|~|~|
|雷|227|0|0|227|0|0|0||37.9|7.9|17.9|36.6|42.9||COLOR(red):B|-|-|-|COLOR(#8af):B|-|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|17.9|17.9|17.9|17.9|20|~|~|~|~|~|~|~|
|闇|227|0|0|0|227|0|0||37.9|7.9|17.9|17.9|61.6||COLOR(red):B|-|-|-|-|COLOR(#8af):B|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|17.9|17.9|17.9|17.9|20|~|~|~|~|~|~|~|
|毒|227|0|0|0|0|140|0||37.9|7.9|17.9|17.9|42.9||COLOR(red):B|-|-|-|-|-|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|36.6|17.9|17.9|17.9|20|~|~|~|~|~|~|~|
|出血|227|0|0|0|0|0|140||37.9|7.9|17.9|17.9|42.9||COLOR(red):B|-|-|-|-|-|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|17.9|36.6|17.9|17.9|20|~|~|~|~|~|~|~|
|粗製|373|0|0|0|0|0|0||40.0|10.0|20.0|20.0|45.0||COLOR(red):D|-|-|-|-|-|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|20.0|20.0|20.0|20.0|20|~|~|~|~|~|~|~|
|魔力|325|0|0|0|0|0|0||40.0|10.0|20.0|20.0|45.0||COLOR(red):D|-|COLOR(#8af):C|-|-|-|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|20.0|20.0|20.0|20.0|20|~|~|~|~|~|~|~|
|無明|162|0|0|0|0|0|0||40.0|10.0|20.0|20.0|45.0||COLOR(red):C|-|-|-|-|-|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|20.0|20.0|20.0|20.0|20|~|~|~|~|~|~|~|

:強化に必要な素材とソウル|
|強化|素材|ソウル|h
|||RIGHT:|c
|魔法|蒼光石×1|2000|
|炎|火竜石×1|~|
|雷|雷光石×1|~|
|闇|暗夜石×1|~|
|毒|毒塊石×1|~|
|出血|血塊石×1|~|
|粗製|粗剛石×1|~|
|魔力|魔力石×1|~|
|無明|無明の古石×1|~|
|標準|白石×1|1000|

*コメント
#pcomment(,15,reply,noname)