スポンサーリンク


#author("2025-04-08T15:17:32+09:00","","")
#author("2025-04-15T21:27:36+09:00","","")
#contents

*シールドクロス

#block
|80|RIGHT:35|80|RIGHT:40|c
|>|>|>|CENTER:シールドクロス|h
|~武器種別|>|>|LEFT:クロスボウ|
|~攻撃属性|>|>|LEFT:射撃/打撃|
|~物理攻撃力|112|~物理カット率|100.0|
|~魔法攻撃力|0|~魔法カット率|65.0|
|~炎攻撃力|0|~炎カット率|55.0|
|~雷攻撃力|0|~雷カット率|55.0|
|~闇攻撃力|0|~闇カット率|45.0|
|~毒効果|0|~毒カット率|45.0|
|~出血効果|0|~出血カット率|45.0|
|~カウンター力|100|~石化カット率|45.0|
|~強靭ダメージ|10|~呪いカット率|45.0|
|~射程距離|45|~受け能力|30|
|~詠唱速度|0|~耐久度|60|
|~-|-|~重量|8.0|
|~強化素材|>|>|LEFT:竜の骨の化石|

#block(next)
|80|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|c
||筋力|技量|理力|信仰|h
|~必要能力値|19|10|-|-|

|80|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|c
||筋力|技量|魔法|炎|雷|闇|h
|~能力補正値|-|-|-|-|-|-|

|CENTER:30|345|c
|>|CENTER:主な入手先|h
|店|オラフィスのストレイドと[[物々交換]]&br;(刑吏のチャリオットのソウル+1,500ソウル)|

|385|c
|CENTER:備考欄|h
|射撃時にガードする|
|COLOR(red):''二刀流、毒・出血派生不可''|

|385|c
|CENTER:説明文|h
|刑吏のチャリオットのソウルから&br;生み出されたクロスボウ&br;射撃時に前面の鉄板が盾の役割を果たす&br;&br;一方的に苦痛を与えることを目的とした&br;残虐な馬車から生まれたクロスボウは、&br;自らの安寧を優先する&br;&br;特殊効果:射撃時にガード|

#block(end)

**解説
防盾が付いたクロスボウ。カテゴリ内で二番目に重く、二刀流できない。
射撃時にガード判定があり、攻撃をガード可能。
ただし受け能力は小盾レベルであり、アテにし過ぎると危険。

最大強化時の攻撃力は[[ヘビークロスボウ]]に迫る。
攻撃の消費スタミナ量は二番目に少ない。
射程距離はカテゴリ最長で、攻撃の消費スタミナ量は二番目に少ない。


**モーション
ガード崩し攻撃とジャンプ攻撃は可能。ダッシュ/バックステップ攻撃、ローリング攻撃は不可。

#fold{{{
''右手''

:片手|
|ボタン入力|解説|h
|~R1|ボルト1を発射し、リロードする|
|~R2|ボルト2を発射し、リロードする|

:両手|
|ボタン入力|解説|h
|~R1|ボルト1を発射し、リロードする|
|~R2|ボルト2を発射し、リロードする|
|~L1 / L2|精密射撃モード|
}}}

#fold{{{
''左手''

:片手|
|ボタン入力|解説|h
|~L1|ボルト1を発射し、リロードする|
|~L2|ボルト2を発射し、リロードする|

:両手|
|ボタン入力|解説|h
|~R1 / R2|精密射撃モード|
|~L1|ボルト1を発射し、リロードする|
|~L2|ボルト2を発射し、リロードする|
}}}

**強化
||CENTER:|CENTER:COLOR(#0fc):|CENTER:COLOR(#f60):|CENTER:COLOR(#ff0):|CENTER:COLOR(#d0d):|CENTER:COLOR(#00ff00):|CENTER:COLOR(#ff0000):||>|>|>|>|>|CENTER:|c
|強化|>|>|>|>|COLOR(#ffffff):攻撃力|>|COLOR(#ffffff):効果||>|>|>|>|>|能力補正値|h
|~|物|魔|炎|雷|闇|毒|血|~|筋|技|魔|炎|雷|闇|
|CENTER:-|112|0|0|0|0|0|0||-|-|-|-|-|-|
|+1|145|0|0|0|0|0|0|~|-|-|-|-|-|-|
|+2|179|0|0|0|0|0|0|~|-|-|-|-|-|-|
|+3|212|0|0|0|0|0|0|~|-|-|-|-|-|-|
|+4|246|0|0|0|0|0|0|~|-|-|-|-|-|-|
|+5|280|0|0|0|0|0|0|~|-|-|-|-|-|-|

:強化に必要な素材とソウル|
|強化|素材|ソウル|h
|||RIGHT:|c
|+1|竜の骨の化石×1|1040|
|+2|竜の骨の化石×2|1290|
|+3|竜の骨の化石×3|1550|
|+4|竜の骨の化石×4|2070|
|+5|竜の骨の化石×5|2320|

**変質強化
***+5強化一覧
||CENTER:|CENTER:COLOR(#0fc):|CENTER:COLOR(#f60):|CENTER:COLOR(#ff0):|CENTER:COLOR(#d0d):|CENTER:COLOR(#00ff00):|CENTER:COLOR(#ff0000):||>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|>|CENTER:|c
|強化|>|>|>|>|COLOR(#ffffff):攻撃力|>|COLOR(#ffffff):効果||>|>|>|>|カット率||>|>|>|>|>|能力補正値|h
|~|物|魔|炎|雷|闇|毒|血|~|物|魔|炎|雷|闇|~|筋|技|魔|炎|雷|闇|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|毒|血|石|呪|受|~|~|~|~|~|~|~|
|標準|280|0|0|0|0|0|0||''100.0''|65.0|55.0|55.0|45.0||-|-|-|-|-|-|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|45.0|45.0|45.0|45.0|30|~|~|~|~|~|~|~|
|魔法|140|140|0|0|0|0|0||97.9|81.6|52.9|52.9|42.9||-|-|COLOR(#8af):C|-|-|-|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|42.9|42.9|42.9|42.9|30|~|~|~|~|~|~|~|
|炎|140|0|140|0|0|0|0||97.9|62.9|71.6|52.9|42.9||-|-|-|COLOR(#8af):C|-|-|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|42.9|42.9|42.9|42.9|30|~|~|~|~|~|~|~|
|雷|140|0|0|140|0|0|0||97.9|62.9|52.9|71.6|42.9||-|-|-|-|COLOR(#8af):C|-|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|42.9|42.9|42.9|42.9|30|~|~|~|~|~|~|~|
|闇|140|0|0|0|140|0|0||97.9|62.9|52.9|52.9|61.6||-|-|-|-|-|COLOR(#8af):C|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|42.9|42.9|42.9|42.9|30|~|~|~|~|~|~|~|
|粗製|308|0|0|0|0|0|0||''100.0''|65.0|55.0|55.0|45.0||-|-|-|-|-|-|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|45.0|45.0|45.0|45.0|30|~|~|~|~|~|~|~|
|魔力|280|0|0|0|0|0|0||''100.0''|65.0|55.0|55.0|45.0||-|-|COLOR(#8af):D|-|-|-|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|45.0|45.0|45.0|45.0|30|~|~|~|~|~|~|~|
|無明|42|0|0|0|0|0|0||''100.0''|65.0|55.0|55.0|45.0||-|-|-|-|-|-|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|45.0|45.0|45.0|45.0|30|~|~|~|~|~|~|~|

:強化に必要な素材とソウル|
|強化|素材|ソウル|h
|||RIGHT:|c
|魔法|蒼光石×1|2000|
|炎|火竜石×1|~|
|雷|雷光石×1|~|
|闇|暗夜石×1|~|
|粗製|粗剛石×1|~|
|魔力|魔力石×1|~|
|無明|無明の古石×1|~|
|標準|白石×1|1000|

*関連装備
◆刑吏武器:[[チャリオットランス]]/''シールドクロス''
◆[[刑吏防具>刑吏シリーズ]]:[[刑吏の黒兜]]/[[刑吏の黒鎧]]/[[刑吏の黒手甲]]/[[刑吏の黒足甲]]

*コメント
#pcomment(,15,reply,noname)