スポンサーリンク


#author("2025-05-01T22:16:30+09:00","","")
#author("2025-05-01T22:18:45+09:00","","")
#contents

*サイズ

#block
|80|RIGHT:35|80|RIGHT:35|c
|>|>|>|CENTER:サイズ|h
|~武器種別|>|>|LEFT:斧槍|
|~攻撃属性|>|>|LEFT:斬撃/刺突|
|~物理攻撃力|165|~物理カット率|40.0|
|~魔法攻撃力|0|~魔法カット率|10.0|
|~炎攻撃力|0|~炎カット率|30.0|
|~雷攻撃力|0|~雷カット率|30.0|
|~闇攻撃力|0|~闇カット率|35.0|
|~毒効果|0|~毒カット率|10.0|
|~出血効果|0|~出血カット率|10.0|
|~カウンター力|120|~石化カット率|10.0|
|~強靭ダメージ|35|~呪いカット率|10.0|
|~射程距離|0|~受け能力|40|
|~詠唱速度|0|~耐久度|60|
|~-|-|~重量|5.0|
|~強化素材|>|>|LEFT:通常楔石|

#block(next)
|80|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|c
||筋力|技量|理力|信仰|h
|~必要能力値|20|11|-|-|

|80|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|CENTER:35|c
||筋力|技量|魔法|炎|雷|闇|h
|~能力補正値|D|D|-|-|-|-|

|CENTER:30|345|c
|>|CENTER:主な入手先|h
|店|[[熟練のマックダフ>ショップ#content_1_16]]が販売(3,500ソウル)|
|宝|[[虚ろの影の森]]の宝箱(鉄)※闇派生&br;[[黒霧の塔]]の遺体(+7)|
|宝|[[虚ろの影の森]]の宝箱(鉄)※闇派生|
|~|[[黒霧の塔]]の遺体(+7)|



|385|c
|CENTER:備考欄|h
| |

|385|c
|CENTER:説明文|h
|大ぶりな刃を持つ鎌を改造した斧槍&br;&br;振り払いによる、リーチの長い斬撃攻撃が可能&br;隙が大きいことには注意が必要|

#block(end)

**解説
最軽量の斧槍。
斧槍カテゴリ内で必要な技量が最低値。
強化すると筋力補正が伸びていく。


**モーション
#fold{{{
''右手''

:片手|
|ボタン入力|解説|h
|~R1|前に振り下ろす→右から斬りつける|
|~R2|前に振り下ろす→左から薙ぎ払う|
|~ローリングR1|右下から振り上げる|
|~ダッシュR1&br;バックステップR1|右から薙ぎ払う|

:両手|
|ボタン入力|解説|h
|~R1|前に振り下ろす→右から斬りつける|
|~R2|時計回りに二回転振り回し|
|~ローリングR1|左から斬りつける|
|~ダッシュR1&br;バックステップR1|時計回りに三回転振り回し|
|~L1 / L2|ガード|
}}}

#fold{{{
''左手''

:片手|
|ボタン入力|解説|h
|~L1|前に振り下ろす→左から斬りつける|
|~L2|前に振り下ろす→右から薙ぎ払う|
|~ローリングL1|左下から振り上げる|
|~ダッシュL1&br;バックステップL1|左から薙ぎ払う|

:両手|
|ボタン入力|解説|h
|~R1 / R2|ガード|
|~L1|前に振り下ろす→左から斬りつける|
|~L2|反時計回りに二回転振り回し|
|~ローリングL1|右から斬りつける|
|~ダッシュL1&br;バックステップL1|反時計回りに三回転振り回し|
}}}

**強化
||CENTER:|CENTER:COLOR(#0fc):|CENTER:COLOR(#f60):|CENTER:COLOR(#ff0):|CENTER:COLOR(#d0d):|CENTER:COLOR(#00ff00):|CENTER:COLOR(#ff0000):||>|>|>|>|>|CENTER:|c
|強化|>|>|>|>|COLOR(#ffffff):攻撃力|>|COLOR(#ffffff):効果||>|>|>|>|>|能力補正値|h
|~|物|魔|炎|雷|闇|毒|血|~|筋|技|魔|炎|雷|闇|
|CENTER:-|165|0|0|0|0|0|0||D|D|-|-|-|-|
|+1|181|0|0|0|0|0|0|~|COLOR(#8af):D|D|-|-|-|-|
|+2|198|0|0|0|0|0|0|~|COLOR(#8af):C|D|-|-|-|-|
|+3|214|0|0|0|0|0|0|~|COLOR(#8af):C|D|-|-|-|-|
|+4|231|0|0|0|0|0|0|~|COLOR(#8af):C|D|-|-|-|-|
|+5|247|0|0|0|0|0|0|~|COLOR(#8af):C|D|-|-|-|-|
|+6|264|0|0|0|0|0|0|~|COLOR(#8af):C|D|-|-|-|-|
|+7|280|0|0|0|0|0|0|~|COLOR(#8af):C|D|-|-|-|-|
|+8|297|0|0|0|0|0|0|~|COLOR(#8af):C|D|-|-|-|-|
|+9|313|0|0|0|0|0|0|~|COLOR(#8af):C|D|-|-|-|-|
|+10|330|0|0|0|0|0|0|~|COLOR(#8af):B|D|-|-|-|-|

:強化に必要な素材とソウル|
|強化|素材|ソウル|h
|||RIGHT:|c
|+1|楔石の欠片×1|570|
|+2|楔石の欠片×2|710|
|+3|楔石の欠片×3|850|
|+4|楔石の大欠片×1|1130|
|+5|楔石の大欠片×2|1270|
|+6|楔石の大欠片×3|1410|
|+7|楔石の塊×1|1690|
|+8|楔石の塊×2|1830|
|+9|楔石の塊×3|1970|
|+10|楔石の原盤×1|2250|

**変質強化
***+10強化一覧
||CENTER:|CENTER:COLOR(#0fc):|CENTER:COLOR(#f60):|CENTER:COLOR(#ff0):|CENTER:COLOR(#d0d):|CENTER:COLOR(#00ff00):|CENTER:COLOR(#ff0000):||>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|>|CENTER:|c
|強化|>|>|>|>|COLOR(#ffffff):攻撃力|>|COLOR(#ffffff):効果||>|>|>|>|カット率||>|>|>|>|>|能力補正値|h
|~|物|魔|炎|雷|闇|毒|血|~|物|魔|炎|雷|闇|~|筋|技|魔|炎|雷|闇|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|毒|血|石|呪|受|~|~|~|~|~|~|~|
|標準|330|0|0|0|0|0|0||40.0|10.0|30.0|30.0|35.0||B|D|-|-|-|-|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|10.0|10.0|10.0|10.0|40|~|~|~|~|~|~|~|
|魔法|231|231|0|0|0|0|0||37.9|26.6|27.9|27.9|32.9||COLOR(red):C|COLOR(red):D|COLOR(#8af):B|-|-|-|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|7.9|7.9|7.9|7.9|40|~|~|~|~|~|~|~|
|炎|231|0|231|0|0|0|0||37.9|7.9|46.6|27.9|32.9||COLOR(red):C|COLOR(red):D|-|COLOR(#8af):B|-|-|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|7.9|7.9|7.9|7.9|40|~|~|~|~|~|~|~|
|雷|231|0|0|231|0|0|0||37.9|7.9|27.9|46.6|32.9||COLOR(red):C|COLOR(red):D|-|-|COLOR(#8af):B|-|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|7.9|7.9|7.9|7.9|40|~|~|~|~|~|~|~|
|闇|231|0|0|0|231|0|0||37.9|7.9|27.9|27.9|51.6||COLOR(red):C|COLOR(red):D|-|-|-|COLOR(#8af):B|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|7.9|7.9|7.9|7.9|40|~|~|~|~|~|~|~|
|毒|231|0|0|0|0|140|0||37.9|7.9|27.9|27.9|32.9||COLOR(red):C|COLOR(red):D|-|-|-|-|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|26.6|7.9|7.9|7.9|40|~|~|~|~|~|~|~|
|出血|231|0|0|0|0|0|140||37.9|7.9|27.9|27.9|32.9||COLOR(red):C|COLOR(red):D|-|-|-|-|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|7.9|26.6|7.9|7.9|40|~|~|~|~|~|~|~|
|粗製|379|0|0|0|0|0|0||40.0|10.0|30.0|30.0|35.0||COLOR(red):E|COLOR(red):E|-|-|-|-|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|10.0|10.0|10.0|10.0|40|~|~|~|~|~|~|~|
|魔力|330|0|0|0|0|0|0||40.0|10.0|30.0|30.0|35.0||COLOR(red):E|COLOR(red):E|COLOR(#8af):C|-|-|-|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|10.0|10.0|10.0|10.0|40|~|~|~|~|~|~|~|
|無明|165|0|0|0|0|0|0||40.0|10.0|30.0|30.0|35.0||COLOR(red):D|COLOR(red):E|-|-|-|-|
|~|~|~|~|~|~|~|~|~|10.0|10.0|10.0|10.0|40|~|~|~|~|~|~|~|

:強化に必要な素材とソウル|
|強化|素材|ソウル|h
|||RIGHT:|c
|魔法|蒼光石×1|2000|
|炎|火竜石×1|~|
|雷|雷光石×1|~|
|闇|暗夜石×1|~|
|毒|毒塊石×1|~|
|出血|血塊石×1|~|
|粗製|粗剛石×1|~|
|魔力|魔力石×1|~|
|無明|無明の古石×1|~|
|標準|白石×1|1000|

*コメント
#pcomment(,15,reply,noname)