スポンサーリンク
|
|
ミラのルカティエルの得物。
強化すると筋力と技量補正が伸びていく。
両手持ちのR1攻撃がドイツ剣術風になっているのが特徴。
ダークソウル3では「亡者狩りの大剣」に名前を変えて登場した。
右手
ボタン入力 | 解説 |
R1 | 右から左に振り回し→左から右に振り回し |
---|---|
R2 | 突き→反時計回りに回転斬り |
ローリングR1 | 突き |
ダッシュR1 バックステップR1 | 時計回りに回転斬り |
ボタン入力 | 解説 |
R1 | 右から斬り下ろし→左から斬り上げ |
---|---|
R2 | 突き→時計回りに回転斬り |
ローリングR1 | 振り下ろす |
ダッシュR1 バックステップR1 | 時計回りに回転斬り |
L1 | ガード |
L2 | パリィ |
左手
ボタン入力 | 解説 |
L1 | 左から右に振り回し→右から左に振り回し |
---|---|
L2 | 突き→時計回りに回転斬り |
ローリングL1 | 突き |
ダッシュL1 バックステップL1 | 反時計回りに回転斬り |
ボタン入力 | 解説 |
R1 | ガード |
---|---|
R2 | パリィ |
L1 | 左から斬り下ろし→右から斬り上げ |
L2 | 突き→反時計回りに回転斬り |
ローリングL1 | 振り下ろす |
ダッシュL1 バックステップL1 | 反時計回りに回転斬り |
強化 | 攻撃力 | 効果 | 能力補正値 | |||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 血 | 筋 | 技 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | ||
- | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | A | - | - | - | - | |
+1 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | A | - | - | - | - | |
+2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | A | - | - | - | - | |
+3 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | A | - | - | - | - | |
+4 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | A | - | - | - | - | |
+5 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | A | - | - | - | - | |
+6 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | A | - | - | - | - | |
+7 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | A | - | - | - | - | |
+8 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | A | - | - | - | - | |
+9 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | A | - | - | - | - | |
+10 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | A | - | - | - | - |
強化 | 素材 | ソウル |
+1 | 楔石の欠片×1 | 540 |
+2 | 楔石の欠片×2 | 680 |
+3 | 楔石の欠片×3 | 810 |
+4 | 楔石の大欠片×1 | 1080 |
+5 | 楔石の大欠片×2 | 1210 |
+6 | 楔石の大欠片×3 | 1350 |
+7 | 楔石の塊×1 | 1620 |
+8 | 楔石の塊×2 | 1750 |
+9 | 楔石の塊×3 | 1890 |
+10 | 楔石の原盤×1 | 2150 |
魔法
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇/毒/血) | 攻撃特性 (カ/強/射/詠) | カット率・受け能力 (物/魔/炎/雷/闇) (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 変質素材 | ソウル |
なし | 87/87/0/0/0/0/0 | 120/35/0/0 | 57.9/26.6/37.9/37.9/17.9 17.9/17.9/17.9/17.9/40 | D/B/C/-/-/- | 蒼光石x1 | 2000 |
+1 | 96/96/0/0/0/0/0 | |||||
+2 | 105/105/0/0/0/0/0 | |||||
+3 | 113/113/0/0/0/0/0 | D/B/B/-/-/- | ||||
+4 | 122/122/0/0/0/0/0 | |||||
+5 | 131/131/0/0/0/0/0 | |||||
+6 | 140/140/0/0/0/0/0 | |||||
+7 | 148/148/0/0/0/0/0 | |||||
+8 | 157/157/0/0/0/0/0 | |||||
+9 | 166/166/0/0/0/0/0 | |||||
+10 | 175/175/0/0/0/0/0 |
炎
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇/毒/血) | 攻撃特性 (カ/強/射/詠) | カット率・受け能力 (物/魔/炎/雷/闇) (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 変質素材 | ソウル |
なし | 87/0/87/0/0/0/0 | 120/35/0/0 | 57.9/7.9/56.6/37.9/17.9 17.9/17.9/17.9/17.9/40 | D/B/-/C/-/- | 火竜石x1 | 2000 |
+1 | 96/0/96/0/0/0/0 | |||||
+2 | 105/0/105/0/0/0/0 | |||||
+3 | 113/0/113/0/0/0/0 | D/B/-/B/-/- | ||||
+4 | 122/0/122/0/0/0/0 | |||||
+5 | 131/0/131/0/0/0/0 | |||||
+6 | 140/0/140/0/0/0/0 | |||||
+7 | 148/0/148/0/0/0/0 | |||||
+8 | 157/0/157/0/0/0/0 | |||||
+9 | 166/0/166/0/0/0/0 | |||||
+10 | 175/0/175/0/0/0/0 |
雷
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇/毒/血) | 攻撃特性 (カ/強/射/詠) | カット率・受け能力 (物/魔/炎/雷/闇) (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 変質素材 | ソウル |
なし | 87/0/0/87/0/0/0 | 120/35/0/0 | 57.9/7.9/37.9/56.6/17.9 17.9/17.9/17.9/17.9/40 | D/B/-/-/C/- | 雷光石x1 | 2000 |
+1 | 96/0/0/96/0/0/0 | |||||
+2 | 105/0/0/105/0/0/0 | |||||
+3 | 113/0/0/113/0/0/0 | D/B/-/-/B/- | ||||
+4 | 122/0/0/122/0/0/0 | |||||
+5 | 131/0/0/131/0/0/0 | |||||
+6 | 140/0/0/140/0/0/0 | |||||
+7 | 148/0/0/148/0/0/0 | |||||
+8 | 157/0/0/157/0/0/0 | |||||
+9 | 166/0/0/166/0/0/0 | |||||
+10 | 175/0/0/175/0/0/0 |
闇
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇/毒/血) | 攻撃特性 (カ/強/射/詠) | カット率・受け能力 (物/魔/炎/雷/闇) (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 変質素材 | ソウル |
なし | 87/0/0/0/87/0/0 | 120/35/0/0 | 57.9/7.9/37.9/37.9/36.6 17.9/17.9/17.9/17.9/40 | D/B/-/-/-/C | 暗夜石x1 | 2000 |
+1 | 96/0/0/0/96/0/0 | |||||
+2 | 105/0/0/0/105/0/0 | |||||
+3 | 113/0/0/0/113/0/0 | D/B/-/-/-/B | ||||
+4 | 122/0/0/0/122/0/0 | |||||
+5 | 131/0/0/0/131/0/0 | |||||
+6 | 140/0/0/0/140/0/0 | |||||
+7 | 148/0/0/0/148/0/0 | |||||
+8 | 157/0/0/0/157/0/0 | |||||
+9 | 166/0/0/0/166/0/0 | |||||
+10 | 175/0/0/0/175/0/0 |
毒
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇/毒/血) | 攻撃特性 (カ/強/射/詠) | カット率・受け能力 (物/魔/炎/雷/闇) (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 変質素材 | ソウル |
なし | 87/0/0/0/0/112/0 | 120/35/0/0 | 57.9/7.9/37.9/37.9/17.9 36.6/17.9/17.9/17.9/40 | D/B/-/-/-/- | 毒塊石x1 | 2000 |
+1 | 96/0/0/0/0/114/0 | |||||
+2 | 105/0/0/0/0/117/0 | |||||
+3 | 113/0/0/0/0/120/0 | |||||
+4 | 122/0/0/0/0/123/0 | |||||
+5 | 131/0/0/0/0/126/0 | |||||
+6 | 140/0/0/0/0/128/0 | |||||
+7 | 148/0/0/0/0/131/0 | |||||
+8 | 157/0/0/0/0/134/0 | |||||
+9 | 166/0/0/0/0/137/0 | |||||
+10 | 175/0/0/0/0/140/0 |
出血
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇/毒/血) | 攻撃特性 (カ/強/射/詠) | カット率・受け能力 (物/魔/炎/雷/闇) (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 変質素材 | ソウル |
なし | 87/0/0/0/0/0/112 | 120/35/0/0 | 57.9/7.9/37.9/37.9/17.9 17.9/36.6/17.9/17.9/40 | D/B/-/-/-/- | 血塊石x1 | 2000 |
+1 | 96/0/0/0/0/0/114 | |||||
+2 | 105/0/0/0/0/0/117 | |||||
+3 | 113/0/0/0/0/0/120 | |||||
+4 | 122/0/0/0/0/0/123 | |||||
+5 | 131/0/0/0/0/0/126 | |||||
+6 | 140/0/0/0/0/0/128 | |||||
+7 | 148/0/0/0/0/0/131 | |||||
+8 | 157/0/0/0/0/0/134 | |||||
+9 | 166/0/0/0/0/0/137 | |||||
+10 | 175/0/0/0/0/0/140 |
粗製
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇/毒/血) | 攻撃特性 (カ/強/射/詠) | カット率・受け能力 (物/魔/炎/雷/闇) (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 変質素材 | ソウル |
なし | 143/0/0/0/0/0/0 | 120/35/0/0 | 60/10/40/40/20 20/20/20/20/40 | E/E/-/-/-/- | 粗剛石x1 | 2000 |
+1 | 158/0/0/0/0/0/0 | |||||
+2 | 172/0/0/0/0/0/0 | |||||
+3 | 186/0/0/0/0/0/0 | |||||
+4 | 201/0/0/0/0/0/0 | |||||
+5 | 215/0/0/0/0/0/0 | |||||
+6 | 230/0/0/0/0/0/0 | |||||
+7 | 244/0/0/0/0/0/0 | |||||
+8 | 258/0/0/0/0/0/0 | |||||
+9 | 273/0/0/0/0/0/0 | |||||
+10 | 287/0/0/0/0/0/0 |
魔力
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇/毒/血) | 攻撃特性 (カ/強/射/詠) | カット率・受け能力 (物/魔/炎/雷/闇) (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 変質素材 | ソウル |
なし | 125/0/0/0/0/0/0 | 120/35/0/0 | 60/10/40/40/20 20/20/20/20/40 | E/D/D/-/-/- | 魔力石x1 | 2000 |
+1 | 137/0/0/0/0/0/0 | |||||
+2 | 150/0/0/0/0/0/0 | |||||
+3 | 162/0/0/0/0/0/0 | |||||
+4 | 175/0/0/0/0/0/0 | |||||
+5 | 187/0/0/0/0/0/0 | |||||
+6 | 200/0/0/0/0/0/0 | |||||
+7 | 212/0/0/0/0/0/0 | |||||
+8 | 225/0/0/0/0/0/0 | |||||
+9 | 237/0/0/0/0/0/0 | |||||
+10 | 250/0/0/0/0/0/0 | E/D/C/-/-/- |
無明
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇/毒/血) | 攻撃特性 (カ/強/射/詠) | カット率・受け能力 (物/魔/炎/雷/闇) (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 変質素材 | ソウル |
なし | 62/0/0/0/0/0/0 | 120/35/0/0 | 60/10/40/40/20 20/20/20/20/40 | D/C/-/-/-/- | 無明の古石x1 | 2000 |
+1 | 68/0/0/0/0/0/0 | |||||
+2 | 75/0/0/0/0/0/0 | |||||
+3 | 81/0/0/0/0/0/0 | |||||
+4 | 87/0/0/0/0/0/0 | |||||
+5 | 93/0/0/0/0/0/0 | |||||
+6 | 100/0/0/0/0/0/0 | |||||
+7 | 106/0/0/0/0/0/0 | |||||
+8 | 112/0/0/0/0/0/0 | |||||
+9 | 118/0/0/0/0/0/0 | |||||
+10 | 125/0/0/0/0/0/0 |
強化 | 攻撃力 | 効果 | カット率 | 能力補正値 | ||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 血 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 筋 | 技 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | |||
毒 | 血 | 石 | 呪 | 受 | ||||||||||||||||
標準 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 10.0 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | C | A | - | - | - | - | ||
20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 40 | ||||||||||||||||
魔法 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9 | 26.6 | 37.9 | 37.9 | 17.9 | D | B | B | - | - | - | ||
17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 40 | ||||||||||||||||
炎 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9 | 7.9 | 56.6 | 37.9 | 17.9 | D | B | - | B | - | - | ||
17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 40 | ||||||||||||||||
雷 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 57.9 | 7.9 | 37.9 | 56.6 | 17.9 | D | B | - | - | B | - | ||
17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 40 | ||||||||||||||||
闇 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 57.9 | 7.9 | 37.9 | 37.9 | 36.6 | D | B | - | - | - | B | ||
17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 40 | ||||||||||||||||
毒 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 57.9 | 7.9 | 37.9 | 37.9 | 17.9 | D | B | - | - | - | - | ||
36.6 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 40 | ||||||||||||||||
出血 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 57.9 | 7.9 | 37.9 | 37.9 | 17.9 | D | B | - | - | - | - | ||
17.9 | 36.6 | 17.9 | 17.9 | 40 | ||||||||||||||||
粗製 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 10.0 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | E | E | - | - | - | - | ||
20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 40 | ||||||||||||||||
魔力 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 10.0 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | E | D | C | - | - | - | ||
20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 40 | ||||||||||||||||
無明 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 10.0 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | D | C | - | - | - | - | ||
20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 40 |
強化 | 素材 | ソウル |
魔法 | 蒼光石×1 | 2000 |
炎 | 火竜石×1 | |
雷 | 雷光石×1 | |
闇 | 暗夜石×1 | |
毒 | 毒塊石×1 | |
出血 | 血塊石×1 | |
粗製 | 粗剛石×1 | |
魔力 | 魔力石×1 | |
無明 | 無明の古石×1 | |
標準 | 白石×1 | 1000 |
◆正統騎士団武器:正統騎士団の大剣/正統騎士団の古い大剣/正統騎士団の盾
◆ルカティエル防具:
ルカティエルのマスク/ルカティエルのベスト/ルカティエルのグローブ/ルカティエルのズボン
◆ミラの帽子(ルカティエルのマスクのバリエーション)
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照