スポンサーリンク
|
|
闇攻撃力がある鎌。小さなグレネインの得物かつ死因。エンチャント不可。
大鎌と重量が同じであり、カテゴリ内で二番目に軽い。
強化すると技量と闇補正の両方が伸びていく。
右手
ボタン入力 | 解説 |
R1 | 前に振り下ろす→左から引き斬り |
---|---|
R2 | 前に引き斬り→右から斬りつける |
ローリングR1 | 右から振り上げる |
ダッシュR1 バックステップR1 | 右から薙ぎ払う |
ボタン入力 | 解説 |
R1 | 前に振り下ろす→左から引き斬り |
---|---|
R2 | 左から薙ぎ払う→前に振り下ろす |
ローリングR1 | 左から斬りつける |
ダッシュR1 バックステップR1 | 左から斬りつける |
L1 / L2 | ガード |
左手
ボタン入力 | 解説 |
L1 | 前に振り下ろす→右から引き斬り |
---|---|
L2 | 前に引き斬り→左から斬りつける |
ローリングL1 | 左から振り上げる |
ダッシュL1 バックステップL1 | 左から薙ぎ払う |
ボタン入力 | 解説 |
R1 / R2 | ガード |
---|---|
L1 | 前に振り下ろす→右から引き斬り |
L2 | 右から薙ぎ払う→前に振り下ろす |
ローリングL1 | 右から斬りつける |
ダッシュL1 バックステップL1 | 右から斬りつける |
強化 | 攻撃力 | 効果 | 能力補正値 | |||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 血 | 筋 | 技 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | ||
- | 115 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | D | B | - | - | - | C | |
+1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | D | B | - | - | - | C | |
+2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | D | B | - | - | - | C | |
+3 | 149 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | D | B | - | - | - | C | |
+4 | 161 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | D | B | - | - | - | C | |
+5 | 173 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | D | B | - | - | - | C |
強化 | 素材 | ソウル |
+1 | 光る楔石×1 | 1120 |
+2 | 光る楔石×2 | 1400 |
+3 | 光る楔石×3 | 1680 |
+4 | 光る楔石×4 | 2240 |
+5 | 光る楔石×5 | 2520 |
※旧ver
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇/毒/血) | 攻撃特性 (カ/強/射/詠) | カット率・受け能力 (物/魔/炎/雷/闇) (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 強化素材 | ソウル |
なし | 93/0/0/0/90/0/0 | 110/15/0/0 | 40/10/20/20/60 20/20/20/20/20 | D/B/-/-/-/C | - | - |
+1 | 102/0/0/0/92/0/0 | 光る楔石x1 | 1120 | |||
+2 | 111/0/0/0/94/0/0 | 光る楔石x2 | 1400 | |||
+3 | 121/0/0/0/96/0/0 | 光る楔石x3 | 1680 | |||
+4 | 130/0/0/0/98/0/0 | 光る楔石x4 | 2240 | |||
+5 | 140/0/0/0/100/0/0 | 光る楔石x5 | 2520 |
※旧ver
魔法
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇/毒/血) | 攻撃特性 (カ/強/射/詠) | カット率・受け能力 (物/魔/炎/雷/闇) (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 変質素材 | ソウル |
なし | 78/64/0/0/75/0/0 | 110/15/0/0 | 37.5/30/17.5/17.5/57.5 17.5/17.5/17.5/17.5/20 | E/C/C/-/-/C | 蒼光石x1 | 2000 |
+1 | 86/66/0/0/77/0/0 | |||||
+2 | 93/67/0/0/78/0/0 | |||||
+3 | 101/69/0/0/80/0/0 | |||||
+4 | 109/70/0/0/82/0/0 | |||||
+5 | 117/72/0/0/84/0/0 |
炎
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇/毒/血) | 攻撃特性 (カ/強/射/詠) | カット率・受け能力 (物/魔/炎/雷/闇) (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 変質素材 | ソウル |
なし | 78/0/64/0/75/0/0 | 110/15/0/0 | 37.5/7.5/40/17.5/57.5 17.5/17.5/17.5/17.5/20 | E/C/-/C/-/C | 火竜石x1 | 2000 |
+1 | 86/0/66/0/77/0/0 | |||||
+2 | 93/0/67/0/78/0/0 | |||||
+3 | 101/0/69/0/80/0/0 | |||||
+4 | 109/0/70/0/82/0/0 | |||||
+5 | 117/0/72/0/84/0/0 |
雷
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇/毒/血) | 攻撃特性 (カ/強/射/詠) | カット率・受け能力 (物/魔/炎/雷/闇) (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 変質素材 | ソウル |
なし | 78/0/0/64/75/0/0 | 110/15/0/0 | 37.5/7.5/17.5/40/57.5 17.5/17.5/17.5/17.5/20 | E/C/-/-/C/C | 雷光石x1 | 2000 |
+1 | 86/0/0/66/77/0/0 | |||||
+2 | 93/0/0/67/78/0/0 | |||||
+3 | 101/0/0/69/80/0/0 | |||||
+4 | 109/0/0/70/82/0/0 | |||||
+5 | 117/0/0/72/84/0/0 |
闇
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇/毒/血) | 攻撃特性 (カ/強/射/詠) | カット率・受け能力 (物/魔/炎/雷/闇) (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 変質素材 | ソウル |
なし | 78/0/0/0/140/0/0 | 110/15/0/0 | 38.7/8.7/18.7/18.7/70 18.7/18.7/18.7/18.7/20 | E/C/-/-/-/C | 暗夜石x1 | 2000 |
+1 | 86/0/0/0/143/0/0 | |||||
+2 | 93/0/0/0/146/0/0 | |||||
+3 | 101/0/0/0/149/0/0 | |||||
+4 | 109/0/0/0/152/0/0 | |||||
+5 | 117/0/0/0/156/0/0 |
毒
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇/毒/血) | 攻撃特性 (カ/強/射/詠) | カット率・受け能力 (物/魔/炎/雷/闇) (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 変質素材 | ソウル |
なし | 83/0/0/0/81/96/0 | 110/15/0/0 | 37.9/7.9/17.9/17.9/57.9 36.6/17.9/17.9/17.9/20 | E/C/-/-/-/C | 毒塊石x1 | 2000 |
+1 | 92/0/0/0/82/100/0 | |||||
+2 | 100/0/0/0/84/105/0 | |||||
+3 | 109/0/0/0/86/110/0 | E/C/-/-/-/B | ||||
+4 | 117/0/0/0/88/115/0 | |||||
+5 | 126/0/0/0/90/120/0 |
出血
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇/毒/血) | 攻撃特性 (カ/強/射/詠) | カット率・受け能力 (物/魔/炎/雷/闇) (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 変質素材 | ソウル |
なし | 83/0/0/0/81/0/96 | 110/15/0/0 | 37.9/7.9/17.9/17.9/57.9 17.9/36.6/17.9/17.9/20 | E/C/-/-/-/C | 血塊石x1 | 2000 |
+1 | 92/0/0/0/82/0/100 | |||||
+2 | 100/0/0/0/84/0/105 | |||||
+3 | 109/0/0/0/86/0/110 | E/C/-/-/-/B | ||||
+4 | 117/0/0/0/88/0/115 | |||||
+5 | 126/0/0/0/90/0/120 |
粗製
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇/毒/血) | 攻撃特性 (カ/強/射/詠) | カット率・受け能力 (物/魔/炎/雷/闇) (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 変質素材 | ソウル |
なし | 106/0/0/0/103/0/0 | 110/15/0/0 | 40/10/20/20/60 20/20/20/20/20 | E/E/-/-/-/D | 粗剛石x1 | 2000 |
+1 | 117/0/0/0/105/0/0 | |||||
+2 | 128/0/0/0/108/0/0 | |||||
+3 | 139/0/0/0/110/0/0 | |||||
+4 | 150/0/0/0/112/0/0 | |||||
+5 | 161/0/0/0/115/0/0 |
魔力
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇/毒/血) | 攻撃特性 (カ/強/射/詠) | カット率・受け能力 (物/魔/炎/雷/闇) (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 変質素材 | ソウル |
なし | 93/0/0/0/90/0/0 | 110/15/0/0 | 40/10/20/20/60 20/20/20/20/20 | E/E/D/-/-/E | 魔力石x1 | 2000 |
+1 | 102/0/0/0/92/0/0 | |||||
+2 | 111/0/0/0/94/0/0 | |||||
+3 | 121/0/0/0/96/0/0 | |||||
+4 | 130/0/0/0/98/0/0 | |||||
+5 | 140/0/0/0/100/0/0 |
無明
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇/毒/血) | 攻撃特性 (カ/強/射/詠) | カット率・受け能力 (物/魔/炎/雷/闇) (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 変質素材 | ソウル |
なし | 46/0/0/0/45/0/0 | 110/15/0/0 | 40/10/20/20/60 20/20/20/20/20 | E/D/-/-/-/E | 無明の古石x1 | 2000 |
+1 | 51/0/0/0/46/0/0 | |||||
+2 | 55/0/0/0/47/0/0 | |||||
+3 | 60/0/0/0/48/0/0 | |||||
+4 | 65/0/0/0/49/0/0 | |||||
+5 | 70/0/0/0/50/0/0 |
強化 | 攻撃力 | 効果 | カット率 | 能力補正値 | ||||||||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 血 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 筋 | 技 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | |||
毒 | 血 | 石 | 呪 | 受 | ||||||||||||||||
標準 | 173 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 40.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 60.0 | D | B | - | - | - | C | ||
20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20 | ||||||||||||||||
魔法 | 145 | 72 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 37.5 | 30.0 | 17.5 | 17.5 | 57.5 | E | C | C | - | - | C | ||
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 20 | ||||||||||||||||
炎 | 145 | 0 | 72 | 0 | 84 | 0 | 0 | 37.5 | 7.5 | 40.0 | 17.5 | 57.5 | E | C | - | C | - | C | ||
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 20 | ||||||||||||||||
雷 | 145 | 0 | 0 | 72 | 84 | 0 | 0 | 37.5 | 7.5 | 17.5 | 40.0 | 57.5 | E | C | - | - | C | C | ||
17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 20 | ||||||||||||||||
闇 | 145 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 38.7 | 8.7 | 18.7 | 18.7 | 70.0 | E | C | - | - | - | C | ||
18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 20 | ||||||||||||||||
毒 | 155 | 0 | 0 | 0 | 90 | 120 | 0 | 37.9 | 7.9 | 17.9 | 17.9 | 57.9 | E | C | - | - | - | B | ||
36.6 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 20 | ||||||||||||||||
出血 | 155 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 120 | 37.9 | 7.9 | 17.9 | 17.9 | 57.9 | E | C | - | - | - | B | ||
17.9 | 36.6 | 17.9 | 17.9 | 20 | ||||||||||||||||
粗製 | 198 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 40.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 60.0 | E | E | - | - | - | D | ||
20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20 | ||||||||||||||||
魔力 | 173 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 40.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 60.0 | E | E | D | - | - | E | ||
20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20 | ||||||||||||||||
無明 | 86 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 40.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 60.0 | E | D | - | - | - | E | ||
20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20 |
強化 | 素材 | ソウル |
魔法 | 蒼光石×1 | 2000 |
炎 | 火竜石×1 | |
雷 | 雷光石×1 | |
闇 | 暗夜石×1 | |
毒 | 毒塊石×1 | |
出血 | 血塊石×1 | |
粗製 | 粗剛石×1 | |
魔力 | 魔力石×1 | |
無明 | 無明の古石×1 | |
標準 | 白石×1 | 1000 |
◆ドロマ武器:ドロマの鎌
◆ドロマ防具:ドロマの頭巾/ドロマのローブ
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照