スポンサーリンク
ショートボウ
ショートボウ | 武器種別 | 弓 |
---|
攻撃属性 | 射撃/打撃 |
---|
物理攻撃力 | 65 | 物理カット率 | 0.0 |
---|
魔法攻撃力 | 0 | 魔法カット率 | 0.0 |
---|
炎攻撃力 | 0 | 炎カット率 | 0.0 |
---|
雷攻撃力 | 0 | 雷カット率 | 0.0 |
---|
闇攻撃力 | 0 | 闇カット率 | 0.0 |
---|
毒効果 | 0 | 毒カット率 | 0.0 |
---|
出血効果 | 0 | 出血カット率 | 0.0 |
---|
カウンター力 | 100 | 石化カット率 | 0.0 |
---|
強靭ダメージ | 5 | 呪いカット率 | 0.0 |
---|
射程距離 | 45 | 受け能力 | 10 |
---|
詠唱速度 | 0 | 耐久度 | 60 |
---|
- | - | 重量 | 1.0 |
---|
|
説明文 | 修行中の狩人が使用する小ぶりの弓 弓を使用するには、矢の装備も必要
矢は2種類まで装備することができ、 状況に応じて切り替えられる 弓を使用した狙撃を活用すれば 遠距離からの先制攻撃に役立つ |
|
解説
おそらく一番最初に入手するであろう弓。
射程距離は少し短いが、カテゴリ内で二番目に軽くて必要能力値も緩いため扱いやすい。
射撃のスタミナ消費量はカテゴリ内で一番少ない。
強化すると技量補正が伸びていく。
強化
強化 | 攻撃力 | 効果 | | 能力補正値 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 血 | 筋 | 技 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 |
- | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | D | A | - | - | - | - |
+1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | A | - | - | - | - |
+2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | A | - | - | - | - |
+3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | A | - | - | - | - |
+4 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | A | - | - | - | - |
+5 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | A | - | - | - | - |
+6 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | A | - | - | - | - |
+7 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | A | - | - | - | - |
+8 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | A | - | - | - | - |
+9 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | A | - | - | - | - |
+10 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | A | - | - | - | - |
- 強化に必要な素材とソウル
強化 | 素材 | ソウル |
+1 | 楔石の欠片×1 | 400 |
+2 | 楔石の欠片×2 | 500 |
+3 | 楔石の欠片×3 | 590 |
+4 | 楔石の大欠片×1 | 790 |
+5 | 楔石の大欠片×2 | 890 |
+6 | 楔石の大欠片×3 | 990 |
+7 | 楔石の塊×1 | 1180 |
+8 | 楔石の塊×2 | 1280 |
+9 | 楔石の塊×3 | 1380 |
+10 | 楔石の原盤×1 | 1580 |
変質強化
+10強化一覧
強化 | 攻撃力 | 効果 | | カット率 | | 能力補正値 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 血 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 筋 | 技 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 |
毒 | 血 | 石 | 呪 | 受 |
標準 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | D | A | - | - | - | - |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 |
魔法 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.0 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | E | B | B | - | - | - |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 |
炎 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | | E | B | - | B | - | - |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 |
雷 | 91 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 0.0 | | E | B | - | - | B | - |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 |
闇 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | | E | B | - | - | - | B |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 |
粗製 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | E | E | - | - | - | - |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 |
魔力 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | E | D | C | - | - | - |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 |
無明 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | E | C | - | - | - | - |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 |
- 強化に必要な素材とソウル
強化 | 素材 | ソウル |
魔法 | 蒼光石×1 | 2000 |
炎 | 火竜石×1 |
雷 | 雷光石×1 |
闇 | 暗夜石×1 |
粗製 | 粗剛石×1 |
魔力 | 魔力石×1 |
無明 | 無明の古石×1 |
標準 | 白石×1 | 1000 |
コメント