スポンサーリンク
蜘蛛の牙
蜘蛛の牙 | 武器種別 | 曲剣 |
---|
攻撃属性 | 斬撃 |
---|
物理攻撃力 | 84 | 物理カット率 | 45.0 |
---|
魔法攻撃力 | 0 | 魔法カット率 | 10.0 |
---|
炎攻撃力 | 0 | 炎カット率 | 30.0 |
---|
雷攻撃力 | 0 | 雷カット率 | 30.0 |
---|
闇攻撃力 | 0 | 闇カット率 | 20.0 |
---|
毒効果 | 0 | 毒カット率 | 15.0 |
---|
出血効果 | 0 | 出血カット率 | 15.0 |
---|
カウンター力 | 110 | 石化カット率 | 15.0 |
---|
強靭ダメージ | 10 | 呪いカット率 | 15.0 |
---|
射程距離 | 0 | 受け能力 | 30 |
---|
詠唱速度 | 0 | 耐久度 | 40 |
---|
- | - | 重量 | 2.0 |
---|
強化素材 | 竜の骨の化石 |
---|
|
主な入手先 | 店 | 武器屋オルニフェクスと物々交換 (公のフレイディアのソウル+1,500ソウル) |
説明文 | 公のフレイディアのソウルから生み出された曲剣 刃にはねばねばした糸が付着している 強攻撃では糸を飛ばし 敵の行動速度を低下させられる
「公爵」と呼ばれ、蜘蛛を偏愛した男は やがていずこかへと姿を消してしまった
特殊効果:速度低下(強攻撃時) |
|
解説
異形の曲剣。
強化すると技量補正が伸びていく。
強攻撃で耐久度10を消費して蜘蛛の糸を発射し、命中した敵の行動速度を低下させる。
効果時間7秒、行動速度30%分低下、装備重量30増加。
蜘蛛の糸を発射する際、武器にも攻撃判定がある。
左手に装備した時、片手だと強攻撃がパリィになる点に注意。
モーション
- 片手
ボタン入力 | 解説 |
R1 | 左から振り上げる→右から斬りつける |
---|
R2 | 振り下ろし、蜘蛛の糸を発射する |
---|
ローリングR1 | 時計回りに回転斬り |
---|
ダッシュR1 バックステップR1 | 縦回転二段斬り |
---|
- 両手
ボタン入力 | 解説 |
R1 | 左から振り下ろす→右から振り下ろす |
---|
R2 | 時計回りに回転して振り下ろし、蜘蛛の糸を発射する |
---|
ローリングR1 | 時計回りに回転斬りつけ |
---|
ダッシュR1 バックステップR1 | 右から斬り上げる |
---|
L1 | ガード |
---|
L2 | パリィ |
---|
- 片手
ボタン入力 | 解説 |
L1 | 右から斬り上げる→左から斬りつける |
---|
L2 | パリィ |
---|
ローリングL1 | 反時計回りに回転斬り |
---|
ダッシュL1 バックステップL1 | 縦回転二段斬り |
---|
- 両手
ボタン入力 | 解説 |
R1 | ガード |
---|
R2 | パリィ |
---|
L1 | 右から振り下ろす→左から振り下ろす |
---|
L2 | 反時計回りに回転して振り下ろし、蜘蛛の糸を発射する |
---|
ローリングL1 | 反時計回りに回転斬りつけ |
---|
ダッシュL1 バックステップL1 | 左から斬り上げる |
---|
強化
強化 | 攻撃力 | 効果 | | 能力補正値 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 血 | 筋 | 技 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 |
- | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | E | A | - | - | - | - |
+1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | A | - | - | - | - |
+2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | A | - | - | - | - |
+3 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | A | - | - | - | - |
+4 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | A | - | - | - | - |
+5 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | A | - | - | - | - |
- 強化に必要な素材とソウル
強化 | 素材 | ソウル |
+1 | 竜の骨の化石×1 | 1410 |
+2 | 竜の骨の化石×2 | 1760 |
+3 | 竜の骨の化石×3 | 2120 |
+4 | 竜の骨の化石×4 | 2820 |
+5 | 竜の骨の化石×5 | 3170 |
変質強化
+5強化一覧
強化 | 攻撃力 | 効果 | | カット率 | | 能力補正値 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 血 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 筋 | 技 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 |
毒 | 血 | 石 | 呪 | 受 |
標準 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 45.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 | | E | A | - | - | - | - |
15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 30 |
魔法 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 42.9 | 26.6 | 27.9 | 27.9 | 17.9 | | E | B | B | - | - | - |
12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 30 |
炎 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 42.9 | 7.9 | 46.6 | 27.9 | 17.9 | | E | B | - | B | - | - |
12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 30 |
雷 | 147 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | | 42.9 | 7.9 | 27.9 | 46.6 | 17.9 | | E | B | - | - | B | - |
12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 30 |
闇 | 147 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 | | 42.9 | 7.9 | 27.9 | 27.9 | 36.6 | | E | B | - | - | - | B |
12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 30 |
毒 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | | 42.9 | 7.9 | 27.9 | 27.9 | 17.9 | | E | B | - | - | - | - |
31.6 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 30 |
出血 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | | 42.9 | 7.9 | 27.9 | 27.9 | 17.9 | | E | B | - | - | - | - |
12.9 | 31.6 | 12.9 | 12.9 | 30 |
粗製 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 45.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 | | E | E | - | - | - | - |
15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 30 |
魔力 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 45.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 | | E | D | D | - | - | - |
15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 30 |
無明 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 45.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 | | E | D | - | - | - | - |
15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 30 |
- 強化に必要な素材とソウル
強化 | 素材 | ソウル |
魔法 | 蒼光石×1 | 2000 |
炎 | 火竜石×1 |
雷 | 雷光石×1 |
闇 | 暗夜石×1 |
毒 | 毒塊石×1 |
出血 | 血塊石×1 |
粗製 | 粗剛石×1 |
魔力 | 魔力石×1 |
無明 | 無明の古石×1 |
標準 | 白石×1 | 1000 |
関連装備
◆公のフレイディア武器:蜘蛛の牙/蜘蛛の針
コメント