スポンサーリンク
円月鎌
円月鎌 | 武器種別 | 鎌 |
---|
攻撃属性 | 斬撃 |
---|
物理攻撃力 | 140 | 物理カット率 | 40.0 |
---|
魔法攻撃力 | 0 | 魔法カット率 | 10.0 |
---|
炎攻撃力 | 0 | 炎カット率 | 20.0 |
---|
雷攻撃力 | 0 | 雷カット率 | 20.0 |
---|
闇攻撃力 | 0 | 闇カット率 | 45.0 |
---|
毒効果 | 0 | 毒カット率 | 20.0 |
---|
出血効果 | 107 | 出血カット率 | 30.0 |
---|
カウンター力 | 110 | 石化カット率 | 20.0 |
---|
強靭ダメージ | 20 | 呪いカット率 | 20.0 |
---|
射程距離 | 0 | 受け能力 | 20 |
---|
詠唱速度 | 0 | 耐久度 | 90 |
---|
- | - | 重量 | 8.0 |
---|
強化素材 | 通常楔石 |
---|
|
説明文 | 丸い刃を持つ大型の鎌
ブランディン鋼で強化された薄い刃は 抜群の切れ味を持つ 切っ先を引っ掛けて切り裂くことで 出血を強いる効果がある |
|
解説
出血効果がある鎌。ショーテルのように曲がった刃が特徴。
強化すると技量補正が伸びていく。
強化
強化 | 攻撃力 | 効果 | | 能力補正値 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 血 | 筋 | 技 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 |
- | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | | D | B | - | - | - | - |
+1 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | D | B | - | - | - | - |
+2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | D | B | - | - | - | - |
+3 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | D | B | - | - | - | - |
+4 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | D | B | - | - | - | - |
+5 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | D | B | - | - | - | - |
+6 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | D | B | - | - | - | - |
+7 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | D | B | - | - | - | - |
+8 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | D | B | - | - | - | - |
+9 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | D | B | - | - | - | - |
+10 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | D | B | - | - | - | - |
- 強化に必要な素材とソウル
強化 | 素材 | ソウル |
+1 | 楔石の欠片×1 | 520 |
+2 | 楔石の欠片×2 | 650 |
+3 | 楔石の欠片×3 | 770 |
+4 | 楔石の大欠片×1 | 1030 |
+5 | 楔石の大欠片×2 | 1160 |
+6 | 楔石の大欠片×3 | 1290 |
+7 | 楔石の塊×1 | 1540 |
+8 | 楔石の塊×2 | 1670 |
+9 | 楔石の塊×3 | 1800 |
+10 | 楔石の原盤×1 | 2050 |
変質強化
+10強化一覧
強化 | 攻撃力 | 効果 | | カット率 | | 能力補正値 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 血 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 筋 | 技 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 |
毒 | 血 | 石 | 呪 | 受 |
標準 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | | 40.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 45.0 | | D | B | - | - | - | - |
20.0 | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 20 |
魔法 | 252 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | | 37.9 | 26.6 | 17.9 | 17.9 | 42.9 | | E | C | B | - | - | - |
17.9 | 27.9 | 17.9 | 17.9 | 20 |
炎 | 252 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 144 | | 37.9 | 7.9 | 36.6 | 17.9 | 42.9 | | - | - | - | - | - | - |
17.9 | 27.9 | 17.9 | 17.9 | 20 |
雷 | 252 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 144 | | 37.9 | 7.9 | 17.9 | 36.6 | 42.9 | | - | - | - | - | - | - |
17.9 | 27.9 | 17.9 | 17.9 | 20 |
闇 | 252 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 144 | | 37.9 | 7.9 | 17.9 | 17.9 | 61.6 | | - | - | - | - | - | - |
17.9 | 27.9 | 17.9 | 17.9 | 20 |
毒 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 144 | | 37.9 | 7.9 | 17.9 | 17.9 | 42.9 | | E | C | - | - | - | - |
36.6 | 27.9 | 17.9 | 17.9 | 20 |
出血 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | | 39.1 | 9.1 | 19.1 | 19.1 | 44.1 | | E | C | - | - | - | - |
19.1 | 36.6 | 19.1 | 19.1 | 20 |
粗製 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | | 40.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 45.0 | | E | E | - | - | - | - |
20.0 | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 20 |
魔力 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | | 40.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 45.0 | | E | E | C | - | - | - |
20.0 | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 20 |
無明 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | | 40.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 45.0 | | E | D | - | - | - | - |
20.0 | 30.0 | 20.0 | 20.0 | 20 |
- 強化に必要な素材とソウル
強化 | 素材 | ソウル |
魔法 | 蒼光石×1 | 2000 |
炎 | 火竜石×1 |
雷 | 雷光石×1 |
闇 | 暗夜石×1 |
毒 | 毒塊石×1 |
出血 | 血塊石×1 |
粗製 | 粗剛石×1 |
魔力 | 魔力石×1 |
無明 | 無明の古石×1 |
標準 | 白石×1 | 1000 |
コメント