スポンサーリンク
獅子の戦士の兜
獅子の戦士の兜 | 物理防御力 | 11 | 強靭度 | 0 |
---|
打撃防御力 | 12 | 毒耐性 | 4 |
---|
斬撃防御力 | 11 | 出血耐性 | 4 |
---|
刺突防御力 | 11 | 石化耐性 | 8 |
---|
魔法防御力 | 5 | 呪い耐性 | 16 |
---|
炎防御力 | 5 | 耐久度 | 40 |
---|
雷防御力 | 5 | 重量 | 0.5 |
---|
闇防御力 | 9 | - | - |
---|
強化素材 | 通常楔石 |
---|
|
主な入手先 | 虚ろの影の森の獅子族の金戦士がドロップ 通常の獅子族の戦士はドロップしない 獅子族の金戦士は通常版ではリスポーンするが、ハイスペック版ではリスポーンしない |
説明文 | 獅子族の戦士の兜
獅子族は亜人とでも言うべき種族だが 人とは一切の関わりを持とうとせず 近寄る者はすべて殺戮の対象となる
むしろ自分の姿を見られることを 嫌悪しているかのようにも見える
特殊効果:落下時のダメージが減少 |
|
解説
兜というよりは顔に付ける金属製の飾り。
落下ダメージ減少の効果がある。
兜の中では最軽量タイ。防御力は低いが、石化と呪い耐性がある。
強化
強化 | 物理防御力 | 防御力 | 耐性 |
物 | 打 | 斬 | 突 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 血 | 石 | 呪 |
- | 11 | 12 | 11 | 11 | 5 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 8 | 16 |
+1 | 12 | 13 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 8 | 17 |
+2 | 13 | 14 | 13 | 13 | 6 | 6 | 6 | 10 | 4 | 4 | 9 | 19 |
+3 | 14 | 15 | 14 | 14 | 6 | 6 | 6 | 11 | 5 | 5 | 10 | 20 |
+4 | 15 | 16 | 15 | 15 | 7 | 7 | 7 | 12 | 5 | 5 | 11 | 22 |
+5 | 17 | 18 | 16 | 16 | 8 | 7 | 7 | 13 | 6 | 6 | 12 | 24 |
+6 | 18 | 19 | 17 | 17 | 8 | 8 | 8 | 14 | 6 | 6 | 12 | 25 |
+7 | 19 | 20 | 18 | 18 | 9 | 8 | 8 | 15 | 6 | 6 | 13 | 27 |
+8 | 20 | 21 | 19 | 19 | 9 | 9 | 9 | 16 | 7 | 7 | 14 | 28 |
+9 | 21 | 22 | 20 | 20 | 10 | 9 | 9 | 17 | 7 | 7 | 15 | 30 |
+10 | 23 | 24 | 22 | 22 | 11 | 10 | 10 | 18 | 8 | 8 | 16 | 32 |
- 強化に必要な素材とソウル
強化 | 素材 | ソウル |
+1 | 楔石の欠片×1 | 170 |
+2 | 楔石の欠片×2 | 220 |
+3 | 楔石の欠片×3 | 260 |
+4 | 楔石の大欠片×1 | 340 |
+5 | 楔石の大欠片×2 | 380 |
+6 | 楔石の大欠片×3 | 430 |
+7 | 楔石の塊×1 | 510 |
+8 | 楔石の塊×2 | 550 |
+9 | 楔石の塊×3 | 600 |
+10 | 楔石の原盤×1 | 680 |
関連装備
◆獅子の戦士武器:獅子の大斧/獅子の盾
◆獅子の戦士防具:獅子の戦士の兜/獅子の戦士のマント/獅子の戦士の腕輪/獅子の戦士の腰巻き
◆獅子の戦士の赤いマント(獅子の戦士のマントのバリエーション)
コメント