スポンサーリンク
大ナタの鎌
大ナタの鎌 | 武器種別 | 鎌 |
---|
攻撃属性 | 斬撃 |
---|
物理攻撃力 | 135 | 物理カット率 | 40.0 |
---|
魔法攻撃力 | 0 | 魔法カット率 | 10.0 |
---|
炎攻撃力 | 0 | 炎カット率 | 20.0 |
---|
雷攻撃力 | 0 | 雷カット率 | 20.0 |
---|
闇攻撃力 | 0 | 闇カット率 | 45.0 |
---|
毒効果 | 0 | 毒カット率 | 20.0 |
---|
出血効果 | 0 | 出血カット率 | 20.0 |
---|
カウンター力 | 110 | 石化カット率 | 20.0 |
---|
強靭ダメージ | 15 | 呪いカット率 | 20.0 |
---|
射程距離 | 0 | 受け能力 | 20 |
---|
詠唱速度 | 0 | 耐久度 | 30 |
---|
- | - | 重量 | 6.0 |
---|
強化素材 | 通常楔石 |
---|
|
説明文 | 大型の鉈の刃を柄に括り付けただけの武器 つぎはぎで作られた粗末なもので、 見た目の通り、耐久度は低い
洗練されたものよりも、こうした乱暴なものに 得てして人は恐怖を覚えるものだ それこそが持ち手の狙いなのかもしれないが |
|
解説
筋力寄りの鎌。
説明文通り耐久度が低く、壊れやすい。
強化すると筋力補正が伸びていく。
強化
強化 | 攻撃力 | 効果 | | 能力補正値 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 血 | 筋 | 技 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 |
- | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | C | D | - | - | - | - |
+1 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - | - | - |
+2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - | - | - |
+3 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - | - | - |
+4 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - | - | - |
+5 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - | - | - |
+6 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - | - | - |
+7 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - | - | - |
+8 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - | - | - |
+9 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | D | - | - | - | - |
+10 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | D | - | - | - | - |
- 強化に必要な素材とソウル
強化 | 素材 | ソウル |
+1 | 楔石の欠片×1 | 520 |
+2 | 楔石の欠片×2 | 650 |
+3 | 楔石の欠片×3 | 770 |
+4 | 楔石の大欠片×1 | 1030 |
+5 | 楔石の大欠片×2 | 1160 |
+6 | 楔石の大欠片×3 | 1290 |
+7 | 楔石の塊×1 | 1540 |
+8 | 楔石の塊×2 | 1670 |
+9 | 楔石の塊×3 | 1800 |
+10 | 楔石の原盤×1 | 2050 |
変質強化
+10強化一覧
強化 | 攻撃力 | 効果 | | カット率 | | 能力補正値 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 血 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 筋 | 技 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 |
毒 | 血 | 石 | 呪 | 受 |
標準 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 40.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 45.0 | | B | D | - | - | - | - |
20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20 |
魔法 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 37.9 | 26.6 | 17.9 | 17.9 | 42.9 | | C | E | B | - | - | - |
17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 20 |
炎 | 189 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 37.9 | 7.9 | 36.6 | 17.9 | 42.9 | | C | E | - | B | - | - |
17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 20 |
雷 | 189 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | | 37.9 | 7.9 | 17.9 | 36.6 | 42.9 | | C | E | - | - | B | - |
17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 20 |
闇 | 189 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | | 37.9 | 7.9 | 17.9 | 17.9 | 61.6 | | C | E | - | - | - | B |
17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 20 |
毒 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | | 37.9 | 7.9 | 17.9 | 17.9 | 42.9 | | C | E | - | - | - | - |
36.6 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 20 |
出血 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | | 37.9 | 7.9 | 17.9 | 17.9 | 42.9 | | C | E | - | - | - | - |
17.9 | 36.6 | 17.9 | 17.9 | 20 |
粗製 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 40.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 45.0 | | E | E | - | - | - | - |
20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20 |
魔力 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 40.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 45.0 | | E | E | C | - | - | - |
20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20 |
無明 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 40.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 45.0 | | D | E | - | - | - | - |
20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20 |
- 強化に必要な素材とソウル
強化 | 素材 | ソウル |
魔法 | 蒼光石×1 | 2000 |
炎 | 火竜石×1 |
雷 | 雷光石×1 |
闇 | 暗夜石×1 |
毒 | 毒塊石×1 |
出血 | 血塊石×1 |
粗製 | 粗剛石×1 |
魔力 | 魔力石×1 |
無明 | 無明の古石×1 |
標準 | 白石×1 | 1000 |
コメント