スポンサーリンク
|
|
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊攻撃 (毒/血/カ/強/射/詠) | カット率 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊防御 (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 強化素材 | ソウル |
+0 | 0/0/0/105/105 0/0/100/5/0/120 | 25.0/20.0/20.0/30.0/20.0 5.0/5.0/5.0/5.0/5 | -/-/-/-/B/B | - | - |
+1 | 0/0/0/115/115 0/0/100/5/0/120 | 楔石の欠片x1 | 500 | ||
+2 | 0/0/0/126/126 0/0/100/5/0/120 | 楔石の欠片x2 | 630 | ||
+3 | 0/0/0/136/136 0/0/100/5/0/120 | 楔石の欠片x3 | 750 | ||
+4 | 0/0/0/147/147 0/0/100/5/0/120 | 楔石の大欠片x1 | 1000 | ||
+5 | 0/0/0/157/157 0/0/100/5/0/120 | 楔石の大欠片x2 | 1130 | ||
+6 | 0/0/0/168/168 0/0/100/5/0/120 | 楔石の大欠片x3 | 1250 | ||
+7 | 0/0/0/178/178 0/0/100/5/0/120 | 楔石の塊x1 | 1500 | ||
+8 | 0/0/0/189/189 0/0/100/5/0/120 | 楔石の塊x2 | 1630 | ||
+9 | 0/0/0/199/199 0/0/100/5/0/120 | 楔石の塊x3 | 1750 | ||
+10 | 0/0/0/210/210 0/0/100/5/0/120 | 楔石の原盤x1 | 2000 |
※変質後の強化素材と必要ソウルは通常強化と同じなため、いつ切り替えてもデメリットはない
雷・闇以外の変質強化は不可
雷
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊攻撃 (毒/血/カ/強/射/詠) | カット率 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊防御 (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 強化素材 | ソウル |
+0 | 0/0/0/120/89 0/0/100/5/0/120 | 24.3/19.3/19.3/35.0/19.3 4.3/4.3/4.3/4.3/5 | -/-/-/-/B/B | 雷光石x1 | 2000 |
+1 | 0/0/0/132/98 0/0/100/5/0/120 | ||||
+2 | 0/0/0/144/107 0/0/100/5/0/120 | ||||
+3 | 0/0/0/156/116 0/0/100/5/0/120 | ||||
+4 | 0/0/0/169/124 0/0/100/5/0/120 | ||||
+5 | 0/0/0/181/133 0/0/100/5/0/120 | ||||
+6 | 0/0/0/193/142 0/0/100/5/0/120 | ||||
+7 | 0/0/0/205/151 0/0/100/5/0/120 | ||||
+8 | 0/0/0/217/160 0/0/100/5/0/120 | ||||
+9 | 0/0/0/229/169 0/0/100/5/0/120 | ||||
+10 | 0/0/0/241/178 0/0/100/5/0/120 |
闇
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊攻撃 (毒/血/カ/強/射/詠) | カット率 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊防御 (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 強化素材 | ソウル |
+0 | 0/0/0/89/120 0/0/100/5/0/120 | 24.3/19.3/19.3/29.3/25.0 4.3/4.3/4.3/4.3/5 | -/-/-/-/B/B | 暗夜石x1 | 2000 |
+1 | 0/0/0/98/132 0/0/100/5/0/120 | ||||
+2 | 0/0/0/107/144 0/0/100/5/0/120 | ||||
+3 | 0/0/0/116/156 0/0/100/5/0/120 | ||||
+4 | 0/0/0/124/169 0/0/100/5/0/120 | ||||
+5 | 0/0/0/133/181 0/0/100/5/0/120 | ||||
+6 | 0/0/0/142/193 0/0/100/5/0/120 | ||||
+7 | 0/0/0/151/205 0/0/100/5/0/120 | ||||
+8 | 0/0/0/160/217 0/0/100/5/0/120 | ||||
+9 | 0/0/0/169/229 0/0/100/5/0/120 | ||||
+10 | 0/0/0/178/241 0/0/100/5/0/120 |
◆武器:古竜院のメイス/古竜院の杖/古竜院の聖鈴/古竜院の盾/眠り竜の盾
◆古竜院防具:古竜院の兜/古竜院の長衣/古竜院のグローブ/古竜院のブーツ
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照