スポンサーリンク
双頭の大弓
双頭の大弓 | 武器種別 | 大弓 |
---|
攻撃属性 | 射撃/打撃 |
---|
物理攻撃力 | 185 | 物理カット率 | 0.0 |
---|
魔法攻撃力 | 0 | 魔法カット率 | 0.0 |
---|
炎攻撃力 | 0 | 炎カット率 | 0.0 |
---|
雷攻撃力 | 0 | 雷カット率 | 0.0 |
---|
闇攻撃力 | 0 | 闇カット率 | 0.0 |
---|
毒攻撃力 | 0 | 毒カット率 | 0.0 |
---|
出血攻撃力 | 0 | 出血カット率 | 0.0 |
---|
カウンター力 | 100 | 石化カット率 | 0.0 |
---|
強靭ダメージ | 15 | 呪いカット率 | 0.0 |
---|
射程距離 | 60 | 受け能力 | 10 |
---|
詠唱速度 | 0 | 耐久度 | 70 |
---|
- | - | 重量 | 15.0 |
---|
強化素材 | 光る楔石 |
---|
|
説明文 | 動物の骨を利用した大弓 非常に精緻な作りで おそらくはラル・カナルで作られたものだろうか
その奇怪な風体は祭儀に使うものか 敵を威嚇するためのものだろう |
|
解説
筋力戦士向けの大弓。
高い必要筋力と筋力補正が特徴。
大弓は必ず両手で扱うため、実際には筋力23から運用可能。
攻撃時のスタミナ消費量はカテゴリ最多タイ。
強化すると筋力補正が伸びていく。
モーション
ガード崩し攻撃とジャンプ攻撃は可能。ダッシュ/バックステップ攻撃、ローリング攻撃は不可。
- 両手
ボタン入力 | 解説 |
R1 | その場で矢1を番え、放つ |
---|
R2 | その場で矢2を番え、放つ |
---|
L1 / L2 | ズーム |
---|
- 両手
ボタン入力 | 解説 |
R1 / R2 | ズーム |
---|
L1 | その場で矢1を番え、放つ |
---|
L2 | その場で矢2を番え、放つ |
---|
強化
強化 | 攻撃力 | 効果 | | 能力補正値 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 血 | 筋 | 技 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 |
- | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | A | - | - | - | - | - |
+1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | - | - | - | - | - |
+2 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | - | - | - | - | - |
+3 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | - | - | - | - | - |
+4 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | - | - | - | - | - |
+5 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S | - | - | - | - | - |
- 強化に必要な素材とソウル
強化 | 素材 | ソウル |
+1 | 光る楔石×1 | 1370 |
+2 | 光る楔石×2 | 1710 |
+3 | 光る楔石×3 | 2050 |
+4 | 光る楔石×4 | 2730 |
+5 | 光る楔石×5 | 3070 |
変質強化
+5強化一覧
強化 | 攻撃力 | 効果 | | カット率 | | 能力補正値 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 毒 | 血 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 筋 | 技 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 |
毒 | 血 | 石 | 呪 | 受 |
標準 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | S | - | - | - | - | - |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 |
魔法 | 163 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.0 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | S | - | S | - | - | - |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 |
炎 | 163 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | | S | - | - | S | - | - |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
雷 | 163 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 0.0 | | S | - | - | - | S | - |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 |
闇 | 163 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | | S | - | - | - | - | S |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 |
粗製 | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | D | - | - | - | - | - |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 |
魔力 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | C | - | A | - | - | - |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 |
無明 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | B | - | - | - | - | - |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 |
- 強化に必要な素材とソウル
強化 | 素材 | ソウル |
魔法 | 蒼光石×1 | 2000 |
炎 | 火竜石×1 |
雷 | 雷光石×1 |
闇 | 暗夜石×1 |
粗製 | 粗剛石×1 |
魔力 | 魔力石×1 |
無明 | 無明の古石×1 |
標準 | 白石×1 | 1000 |
コメント