スポンサーリンク
部位 | 名称 | 物理防御力 (物/打/斬/刺) | 魔法防御力 (魔/炎/雷/闇) | 強靭 | 耐性 (毒/血/石/呪) | 耐久 | 重量 | 必要/補正 (筋/技/理/信/物) |
頭 | ゲルムの兜 | 79/77/82/75 | 13/12/10/13 | 19 | 25/19/13/13 | 70 | 8.2 | -/-/-/-/C |
胴 | ゲルムの鎧 | 129/129/135/123 | 19/17/15/19 | 26 | 36/28/19/19 | 70 | 12.3 | -/-/-/-/A |
腕 | ゲルムの手袋 | 38/38/39/36 | 5/5/4/5 | 8 | 11/8/6/6 | 70 | 3.6 | -/-/-/-/C |
脚 | ゲルムの靴 | 59/59/61/56 | 8/8/7/8 | 14 | 17/13/9/9 | 70 | 5.6 | -/-/-/-/C |
合計 | 305/303/317/290 | 45/42/36/45 | 67 | 89/68/47/47 | - | 29.7 | - |
---|
部位 | 名称 | 物理防御力 (物/打/斬/刺) | 魔法防御力 (魔/炎/雷/闇) | 強靭 | 耐性 (毒/血/石/呪) | 耐久 | 重量 | 必要/補正 (筋/技/理/信/物) |
頭 | ゲルムの兜 | 158/153/164/149 | 25/23/20/25 | 19 | 49/37/26/26 | 70 | 8.2 | -/-/-/-/C |
胴 | ゲルムの鎧 | 258/258/269/246 | 37/34/30/37 | 26 | 73/56/39/39 | 70 | 12.3 | -/-/-/-/C |
腕 | ゲルムの手袋 | 75/75/79/72 | 11/10/9/11 | 8 | 21/16/11/11 | 70 | 3.6 | -/-/-/-/C |
脚 | ゲルムの靴 | 117/117/123/112 | 17/16/14/17 | 14 | 33/25/18/18 | 70 | 5.6 | -/-/-/-/C |
合計 | 608/603/635/579 | 90/83/73/90 | 67 | 176/134/94/94 | - | 29.7 | - |
---|
総重量が中装クラスの防具一式と比べて総強靭値の割合が高い
物理防御・耐性系が高めになっているが属性防御は低い
鎧は装備キャラクターが男性の場合、胴体部分が丸みを帯びるが
女性キャラクターの場合は胴体部分にくびれができる
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照