スポンサーリンク
部位 | 名称 | 物理防御力 (物/打/斬/刺) | 魔法防御力 (魔/炎/雷/闇) | 強靭 | 耐性 (毒/血/石/呪) | 耐久 | 重量 | 必要/補正 (筋/技/理/信/物) |
頭 | 盗人マスク | 20/21/20/20 | 10/7/7/8 | 0 | 12/8/0/0 | 55 | 1.2 | -/-/-/-/E |
胴 | 黒革の鎧 | 65/68/64/64 | 31/24/23/26 | 0 | 38/26/0/0 | 55 | 3.9 | -/-/-/-/B |
腕 | 黒革の手袋 | 30/31/29/29 | 14/11/10/12 | 0 | 17/12/0/0 | 55 | 1.8 | -/-/-/-/E |
脚 | 黒革のブーツ | 37/38/36/36 | 18/13/13/15 | 0 | 21/15/0/0 | 55 | 2.2 | -/-/-/-/E |
合計 | 152/158/149/149 | 66/54/53/61 | 0 | 88/61/0/0 | - | 9.1 |
---|
部位 | 名称 | 物理防御力 (物/打/斬/刺) | 魔法防御力 (魔/炎/雷/闇) | 強靭 | 耐性 (毒/血/石/呪) | 耐久 | 重量 | 必要/補正 (筋/技/理/信/物) |
頭 | 盗人マスク | 40/42/39/39 | 19/15/14/16 | 0 | 23/16/0/0 | 55 | 1.2 | -/-/-/-/E |
胴 | 黒革の鎧 | 131/135/128/128 | 62/47/45/51 | 0 | 75/51/0/0 | 55 | 3.9 | -/-/-/-/B |
腕 | 黒革の手袋 | 60/62/59/59 | 29/22/21/24 | 0 | 35/24/0/0 | 55 | 1.8 | -/-/-/-/E |
脚 | 黒革のブーツ | 74/76/72/72 | 35/27/25/29 | 0 | 42/29/0/0 | 55 | 2.2 | -/-/-/-/E |
合計 | 305/315/298/298 | 145/111/105/120 | 0 | 175/120/0/0 | - | 9.1 |
---|
渡し屋ギリガンが販売(合計4,300ソウル)
土の塔のときは各種8割の値段で販売している(合計3,440ソウル)
男女で装備のデザインが変化する
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照