スポンサーリンク
銀鷲のカイトシールド
銀鷲のカイトシールド | 武器種別 | 中盾 |
---|
攻撃属性 | パリィ/打撃 |
---|
物理攻撃力 | 60 | 物理カット率 | 90.0 |
---|
魔法攻撃力 | 0 | 魔法カット率 | 30.0 |
---|
炎攻撃力 | 0 | 炎カット率 | 60.0 |
---|
雷攻撃力 | 0 | 雷カット率 | 50.0 |
---|
闇攻撃力 | 0 | 闇カット率 | 30.0 |
---|
毒攻撃力 | 0 | 毒カット率 | 45.0 |
---|
出血攻撃力 | 0 | 出血カット率 | 45.0 |
---|
カウンター力 | 110 | 石化カット率 | 45.0 |
---|
強靭ダメージ | 15 | 呪いカット率 | 45.0 |
---|
射程距離 | 0 | 受け能力 | 50 |
---|
詠唱速度 | 0 | 耐久度 | 80 |
---|
- | - | 重量 | 3.0 |
---|
強化素材 | 通常楔石 |
---|
|
説明文 | 中型の金属盾 広く使われるごく一般的な盾のひとつ
本来は馬上での使用が想定されており 取り回しのしやすさを考慮して 裾の部分が鋭角な形状になっている |
|
変質強化
※変質後の強化素材と必要ソウルは通常強化と同じなため、いつ切り替えてもデメリットはない
粗製・魔力・無明派生不可
コメント