スポンサーリンク
ツインブレード
ツインブレード | 武器種別 | 両刃剣 |
---|
攻撃属性 | 斬撃/刺突 |
---|
物理攻撃力 | 75 | 物理カット率 | 60.0 |
---|
魔法攻撃力 | 0 | 魔法カット率 | 10.0 |
---|
炎攻撃力 | 0 | 炎カット率 | 40.0 |
---|
雷攻撃力 | 0 | 雷カット率 | 40.0 |
---|
闇攻撃力 | 0 | 闇カット率 | 30.0 |
---|
毒攻撃力 | 0 | 毒カット率 | 20.0 |
---|
出血攻撃力 | 0 | 出血カット率 | 20.0 |
---|
カウンター力 | 120 | 石化カット率 | 20.0 |
---|
強靭ダメージ | 25 | 呪いカット率 | 20.0 |
---|
射程距離 | 0 | 受け能力 | 30 |
---|
詠唱速度 | 0 | 耐久度 | 210 |
---|
- | - | 重量 | 8.0 |
---|
強化素材 | 通常楔石 |
---|
|
説明文 | 希少なグラン鋼が用いられた両刃剣 ドラングレイグの上位騎士に与えられたもので 豪華な装飾が特徴
グラン鋼の武具は優れた性能を発揮するが その希少さと製造の困難さから 実際に戦闘に用いられることは少なかった |
|
コメント