スポンサーリンク
部位 | 名称 | 物理防御力 (物/打/斬/刺) | 魔法防御力 (魔/炎/雷/闇) | 強靭 | 耐性 (毒/血/石/呪) | 耐久 | 重量 | 必要/補正 (筋/技/理/信/物) |
頭 | 鐘守のメット | 52/45/57/55 | 11/18/10/20 | 5 | 8/16/0/0 | 60 | 4.8 | -/-/-/-/D |
胴 | 鐘守の胴巻き | 66/69/64/64 | 14/13/38/25 | 0 | 16/13/0/0 | 60 | 6.0 | -/-/-/-/B |
腕 | 鐘守の腕輪 | 27/29/27/27 | 6/5/16/10 | 0 | 7/5/0/0 | 60 | 2.5 | -/-/-/-/D |
脚 | 鐘守のズボン | 44/46/43/43 | 9/9/24/17 | 0 | 11/9/0/0 | 60 | 4.0 | -/-/-/-/D |
合計 | /// | /// | /// | - |
---|
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照