スポンサーリンク
前作では斧槍に分類されていたが、今作から新カテゴリとなった武器。
一部のモーションには盾貫通効果もある。
斧槍と共通する部分もあるが、斧槍よりもモーションに癖があり、初見では扱いづらい印象が強いかもしれない。
踏み込みながら前進しつつ攻撃する他の武器と違い、叩く→引くと言う独特の動作で、その場からあまり動かないので、性能をフルに発揮するには、よりシビアに刃先を的確に当てる事を要求される。
名前 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇) カット (物/魔/炎/雷/闇) | 特殊攻撃 (毒/血/カ/強) カット (毒/血/石/呪) | 射/詠 受/耐/重 | 必要能力値 (筋/技/理/信) 能力補正値 (筋/技/魔/ 炎/雷/闇) | 備考 | 強化 |
大鎌 | 140/0/0/0/0 40/10/20/20/45 | 0/0/110/15 20/20/20/20 | 0/0 20/60/5.0 | 12/14/-/- E/B/-/-/-/- | 通常 | |
---|---|---|---|---|---|---|
入手方法:小さなグレネインが販売 入手方法:公の蜘蛛のドロップ 輝石街ジェルドラ | ||||||
黒銀の鎌 | 80/0/0/0/60 55/10/30/30/40 | 0/0/110/20 15/15/15/15 | 0/0 20/60/4.0 | 15/10/8/8 C/C/-/-/-/C | 斧モーション R2で盾貫通 | 通常 |
入手方法:墓守(鎌)のドロップ 不死廟 | ||||||
大ナタの鎌 | 135/0/0/0/0 40/10/20/20/45 | 0/0/110/15 20/20/20/20 | 0/0 20/30/6.0 | 18/16/-/- C/D/-/-/-/- | 通常 | |
入手方法:獄吏のドロップ 忘却の牢 | ||||||
円月鎌 | 140/0/0/0/0 40/10/20/20/45 | 0/107/110/20 20/30/20/20 | 0/0 20/90/8.0 | 20/18/-/- D/B/-/-/-/- | 通常 | |
入手方法:不死狩りのドロップ 狩猟の森、溜りの谷 | ||||||
三日月鎌 | 100/75/0/0/0 40/30/20/20/45 | 0/0/110/15 20/20/20/20 | 0/0 20/50/8.0 | 12/19/12/- E/C/C/-/-/- | 通常 | |
入手方法:誓約(血の同胞ランク2) 入手方法:宰相の霊ベラガーが販売(3周目) | ||||||
ドロマの鎌 | 115/0/0/0/90 40/10/20/20/60 | 0/0/110/15 20/20/20/20 | 0/0 20/50/5.0 | 14/12/12/12 D/B/-/-/-/C | 光 | |
入手方法:行商メレンティラが販売(小さなグレネインを殺した後) 入手方法:誓約(血の同胞ランク3) | ||||||
ボーンサイズ | 130/0/0/0/0 40/10/20/20/45 | 0/0/110/15 20/20/20/20 | 0/0 20/40/10.0 | 28/20/-/- A/-/-/-/-/- | 竜 | |
入手方法:ストレイドと物々交換(貪りデーモンのソウル) | ||||||
渇望の鎌 | 104/0/0/0/120 40/10/20/20/45 | 0/0/110/15 20/20/20/20 | 0/0 20/60/12.0 | 14/20/18/18 C/B/-/-/-/C | 付与不可 変質強化不可 | 竜 |
入手方法:オルニフェクスと物々交換(デュナシャンドラのソウル) | ||||||
喪失者の鎌 | 161/0/0/0/47 40/10/30/10/30 | 0/112/110/15 30/30/20/40 | 0/0 20/55/11.0 | 15/20/10/10 D/A/-/-/-/C | 亡者度に応じて攻撃力変化 | 光 |
入手方法:オラフィスのストレイドが販売(喪失者6回撃破後) |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照