スポンサーリンク
赤錆の盾
赤錆の盾 | 武器種別 | 中盾 |
---|
攻撃属性 | パリィ/打撃 |
---|
物理攻撃力 | 106 | 物理カット率 | 100.0 |
---|
魔法攻撃力 | 0 | 魔法カット率 | 10.0 |
---|
炎攻撃力 | 0 | 炎カット率 | 10.0 |
---|
雷攻撃力 | 0 | 雷カット率 | 10.0 |
---|
闇攻撃力 | 0 | 闇カット率 | 10.0 |
---|
毒攻撃力 | 0 | 毒カット率 | 70.0 |
---|
出血攻撃力 | 0 | 出血カット率 | 70.0 |
---|
カウンター力 | 110 | 石化カット率 | 10.0 |
---|
強靭ダメージ | 15 | 呪いカット率 | 10.0 |
---|
射程距離 | 0 | 受け能力 | 55 |
---|
詠唱速度 | 0 | 耐久度 | 70 |
---|
- | - | 重量 | 5.0 |
---|
|
|
コメント