スポンサーリンク
|
|
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊攻撃 (毒/血/カ/強/射/詠) | カット率 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊防御 (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 強化素材 | ソウル |
なし | 169/0/0/0/0 0/0/100/10/40/0 | 0.0/0.0/0.0/0.0/0.0 0.0/0.0/0.0/0.0/10 | -/-/-/-/-/C | - | - |
+1 | 174/0/0/0/0 0/0/100/10/40/0 | 楔石の欠片×1 | 630 | ||
+2 | 179/0/0/0/0 0/0/100/10/40/0 | 楔石の欠片×2 | 790 | ||
+3 | 184/0/0/0/0 0/0/100/10/40/0 | 楔石の欠片×3 | 940 | ||
+4 | 189/0/0/0/0 0/0/100/10/40/0 | 楔石の大欠片×1 | 1250 | ||
+5 | 194/0/0/0/0 0/0/100/10/40/0 | 楔石の大欠片×2 | 1410 | ||
+6 | 199/0/0/0/0 0/0/100/10/40/0 | 楔石の大欠片×3 | 1570 | ||
+7 | 204/0/0/0/0 0/0/100/10/40/0 | 楔石の塊×1 | 1880 | ||
+8 | 209/0/0/0/0 0/0/100/10/40/0 | 楔石の塊×2 | 2030 | ||
+9 | 214/0/0/0/0 0/0/100/10/40/0 | 楔石の塊×3 | 2190 | ||
+10 | 220/0/0/0/0 0/0/100/10/40/0 | 楔石の原盤×1 | 2500 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照