スポンサーリンク
|
|
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊攻撃 (毒/血/カ/強/射/詠) | カット率 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊防御 (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 強化素材 | ソウル |
+0 | - | - | |||
+1 | 光る楔石x1 | ||||
+2 | 光る楔石x2 | ||||
+3 | 光る楔石x3 | ||||
+4 | 光る楔石x4 | ||||
+5 | 光る楔石x5 |
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊攻撃 (毒/血/カ/強/射/詠) | カット率 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊防御 (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 強化素材 | ソウル |
+0 | 蒼光石x1 | 2000 | |||
+1 | 光る楔石x1 | ||||
+2 | 光る楔石x2 | ||||
+3 | 光る楔石x3 | ||||
+4 | 光る楔石x4 | ||||
+5 | 光る楔石x5 |
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊攻撃 (毒/血/カ/強/射/詠) | カット率 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊防御 (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 強化素材 | ソウル |
+0 | 火竜石x1 | 2000 | |||
+1 | 光る楔石x1 | ||||
+2 | 光る楔石x2 | ||||
+3 | 光る楔石x3 | ||||
+4 | 光る楔石x4 | ||||
+5 | 光る楔石x5 |
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊攻撃 (毒/血/カ/強/射/詠) | カット率 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊防御 (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 強化素材 | ソウル |
+0 | 雷光石x1 | 2000 | |||
+1 | 光る楔石x1 | ||||
+2 | 光る楔石x2 | ||||
+3 | 光る楔石x3 | ||||
+4 | 光る楔石x4 | ||||
+5 | 光る楔石x5 |
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊攻撃 (毒/血/カ/強/射/詠) | カット率 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊防御 (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 強化素材 | ソウル |
+0 | 暗夜石x1 | 2000 | |||
+1 | 光る楔石x1 | ||||
+2 | 光る楔石x2 | ||||
+3 | 光る楔石x3 | ||||
+4 | 光る楔石x4 | ||||
+5 | 光る楔石x5 |
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊攻撃 (毒/血/カ/強/射/詠) | カット率 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊防御 (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 強化素材 | ソウル |
+0 | 毒塊石x1 | 2000 | |||
+1 | 光る楔石x1 | ||||
+2 | 光る楔石x2 | ||||
+3 | 光る楔石x3 | ||||
+4 | 光る楔石x4 | ||||
+5 | 光る楔石x5 |
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊攻撃 (毒/血/カ/強/射/詠) | カット率 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊防御 (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 強化素材 | ソウル |
+0 | 地塊石x1 | 2000 | |||
+1 | 光る楔石x1 | ||||
+2 | 光る楔石x2 | ||||
+3 | 光る楔石x3 | ||||
+4 | 光る楔石x4 | ||||
+5 | 光る楔石x5 |
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊攻撃 (毒/血/カ/強/射/詠) | カット率 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊防御 (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 強化素材 | ソウル |
+0 | 粗剛石x1 | 2000 | |||
+1 | 光る楔石x1 | ||||
+2 | 光る楔石x2 | ||||
+3 | 光る楔石x3 | ||||
+4 | 光る楔石x4 | ||||
+5 | 光る楔石x5 |
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊攻撃 (毒/血/カ/強/射/詠) | カット率 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊防御 (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 強化素材 | ソウル |
+0 | 魔力石x1 | 2000 | |||
+1 | 光る楔石x1 | ||||
+2 | 光る楔石x2 | ||||
+3 | 光る楔石x3 | ||||
+4 | 光る楔石x4 | ||||
+5 | 光る楔石x5 |
強化 | 攻撃力 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊攻撃 (毒/血/カ/強/射/詠) | カット率 (物/魔/炎/雷/闇) 特殊防御 (毒/血/石/呪/受) | 能力補正 (筋/技/魔/炎/雷/闇) | 強化素材 | ソウル |
+0 | 無明の古石x1 | 2000 | |||
+1 | 光る楔石x1 | ||||
+2 | 光る楔石x2 | ||||
+3 | 光る楔石x3 | ||||
+4 | 光る楔石x4 | ||||
+5 | 光る楔石x5 |
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照