スポンサーリンク
部位 | 名称 | 物理防御力 (物/打/斬/刺) | 魔法防御力 (魔/炎/雷/闇) | 強靭 | 耐性 (毒/血/石/呪) | 耐久 | 重量 | 必要/補正 (筋/技/理/信/物) |
頭 | 大鷹の兜 | 43/38/47/44 | 13/19/7/13 | 6 | 9/17/0/0 | 75 | 4.5 | -/-/-/-/D |
胴 | 大鷹の鎧 | 74/78/71/71 | 22/19/25/22 | 12 | 24/19/0/0 | 75 | 7.7 | -/-/-/-/B |
腕 | 大鷹のグローブ | 31/32/30/30 | 9/8/10/9 | 4 | 10/8/0/0 | 75 | 3.2 | -/-/-/-/D |
脚 | 大鷹のブーツ | 55/59/54/54 | 17/14/19/17 | 8 | 18/15/0/0 | 75 | 5.8 | -/-/-/-/D |
合計 | 203/207/202/199 | 61/60/61/61 | 30 | 61/59/0/0 | - | 21.2 |
---|
コメントはありません。 Comments/大鷹シリーズ?