スポンサーリンク
傀儡の鉤爪
説明
ロンドール黒教会の刺客、白い影が用いる暗器
まがった爪は大量の出血を強いる
両手持ちは、左右両拳に装備される
戦技は「クイックステップ」
特にロックオン状態で使用することで
側面や背後に一気に回り込む動きも可能となる
基本性能
素早い動きと攻撃が得意な技量向きの武器。
他の爪系と同様、致命攻撃力が高く、左手装備のL2でパリィが可能。
単体火力は低いが、戦技や出血、スタミナ管理しやすい武器ということも強みにしたい。
軽量でありながらパリィ性能はデーモンナックルと同性能。
セスタスより発生、硬直に優れている。重量に余裕があるならこちらをお勧め。
ただし、拳、爪系のパリィ中に被ダメージが増加するマイナス効果も備わっているので注意。
クイックステップは戦闘でも移動面でも多用する便利な戦技。
左手装備でパリィ。両手持ちに変更でクイックステップの使い分けが可能。
FP消費量が同重量の奴隷の手斧やダガーよりも1少ないのも長所。
スタミナ消費量が少なく、隙の大きい攻撃回避や沼地の移動に適する。
問題は装備条件に必要な技量が高く、イベントの進め方で入手できなくなる事。
App Ver. 1.05/ Regulation Ver. 1.08
基本性能 | 武器種 | 爪 |
---|
攻撃属性 | 斬撃/刺突 |
---|
戦技 | クイックステップ |
---|
消費FP | 4(-/-) |
---|
重量 | 1.5 | 耐久度 | 35 |
---|
物理攻撃力 | 81 | 物理カット | - |
---|
魔力攻撃力 | 0 | 魔力カット | - |
---|
炎攻撃力 | 0 | 炎カット | - |
---|
雷攻撃力 | 0 | 雷カット | - |
---|
闇攻撃力 | 0 | 闇カット | - |
---|
致命攻撃力 | 110 | 受け能力 | - |
---|
射程距離 | - | 魔法威力修正 | - |
---|
|
主な入手先 | 闇霊"ロンドールの白い影"のドロップ(ファランの城塞・冷たい谷のイルシール) |
|
モーション
右手 | R1 | 一段目 | |
---|
二段目 | | R2 | 一段目 | |
---|
二段目 | | ロリR1 | |
---|
ロリR2 | |
---|
ステップ | |
---|
ダッシュ | |
---|
ジャンプ | |
---|
|
両手 | R1 | 一段目 | |
---|
二段目 | | R2 | 一段目 | |
---|
二段目 | | ロリR1 | |
---|
ロリR2 | |
---|
ステップ | |
---|
ダッシュ | |
---|
ジャンプ | |
---|
|
武器強化
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | | - | - | - | - | - | - | | 33 | 0 | 0 | E | C | - | - |
---|
+1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 33 | 0 | 0 | E | C | - | - |
---|
+2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 33 | 0 | 0 | E | C | - | - |
---|
+3 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 33 | 0 | 0 | E | C | - | - |
---|
+4 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 33 | 0 | 0 | E | C | - | - |
---|
+5 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 33 | 0 | 0 | E | C | - | - |
---|
+6 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 33 | 0 | 0 | E | C | - | - |
---|
+7 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 33 | 0 | 0 | E | C | - | - |
---|
+8 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 33 | 0 | 0 | E | C | - | - |
---|
+9 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 34 | 0 | 0 | E | C | - | - |
---|
+10 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 34 | 0 | 0 | E | B | - | - |
---|
強化に必要な素材とソウル |
強化 | 素材 | 通常時 | 変質時 | 変質変更 |
なし | - | - | - | |
---|
+1 | 楔石の欠片×2 | 160 | |
---|
+2 | 楔石の欠片×4 | 192 | |
---|
+3 | 楔石の欠片×6 | 224 | |
---|
+4 | 楔石の大欠片×2 | 256 | |
---|
+5 | 楔石の大欠片×4 | 288 | |
---|
+6 | 楔石の大欠片×6 | 320 | |
---|
+7 | 楔石の塊×2 | 352 | |
---|
+8 | 楔石の塊×4 | 384 | |
---|
+9 | 楔石の塊×6 | 416 | |
---|
+10 | 楔石の原盤×1 | 480 | |
---|
変質強化
重厚な
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
+1 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+2 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+3 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+4 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+5 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+6 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+7 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+8 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+9 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+10 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
鋭利な
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
+1 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+2 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+3 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+4 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+5 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+6 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+7 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+8 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+9 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+10 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
熟練の
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
+1 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+2 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+3 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+4 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+5 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+6 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+7 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+8 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+9 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+10 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
粗製の
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
+1 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+2 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+3 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+4 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+5 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+6 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+7 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+8 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+9 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+10 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
結晶の
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
+1 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+2 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+3 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+4 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+5 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+6 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+7 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+8 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+9 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+10 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
愚者の
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
+1 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+2 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+3 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+4 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+5 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+6 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+7 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+8 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+9 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+10 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
炎の
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
+1 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+2 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+3 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+4 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+5 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+6 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+7 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+8 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+9 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+10 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
混沌の
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
+1 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+2 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+3 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+4 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+5 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+6 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+7 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+8 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+9 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+10 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
雷の
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
+1 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+2 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+3 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+4 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+5 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+6 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+7 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+8 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+9 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+10 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
祝福された
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
+1 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+2 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+3 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+4 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+5 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+6 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+7 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+8 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+9 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+10 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
深みの
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
+1 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+2 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+3 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+4 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+5 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+6 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+7 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+8 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+9 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+10 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
闇の
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
+1 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+2 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+3 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+4 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+5 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+6 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+7 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+8 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+9 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+10 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
血の
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
+1 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+2 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+3 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+4 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+5 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+6 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+7 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+8 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+9 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
+10 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | |
---|
毒の
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
+1 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
---|
+2 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
---|
+3 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
---|
+4 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
---|
+5 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
---|
+6 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
---|
+7 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
---|
+8 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
---|
+9 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
---|
+10 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | |
---|
亡者の
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
+1 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+2 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+3 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+4 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+5 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+6 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+7 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+8 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+9 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
+10 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
---|
コメント