スポンサーリンク
ライトクロスボウ
説明
兵士が使う標準的なクロスボウ
「準備」と「射撃」を交互に繰り返す
クロスボウを使用するためには
ボルトも装備しておく必要がある
また、ボルトは二種類まで装備でき
状況に応じて切り替えられる
戦技は「タックル」
肩から思いきりぶつかることで
敵を押し出し、距離をとる
基本性能
もっとも軽く、使用時のスタミナ低下量と必要能力値が低いクロスボウ。
どんな素性でも技量は充分。両手持ちなら魔術師でも使用可能。
入手時期と使いやすさから気軽に装備できるサブ武器候補の一つ。
戦技はダメージがない変わりに相手を弾く。敵に囲まれた際の緊急用としてなら。
系統の中で物理攻撃力や射程距離は平均的。
ショートボウ並の飛距離と隙の少なさから、敵の誘い出しや牽制武器など色々活躍してくれる。
また今作は強力な専用矢も揃ってる為、与えるダメージは決して侮れない。
その利便性から周回PLAYや対戦でも充分活躍してくれるだろう。
App Ver. 1.03 / Regulation Ver. 1.04
基本性能 | 武器種 | クロスボウ |
---|
攻撃属性 | なし |
---|
戦技 | タックル |
---|
消費FP | 7(-/-) |
---|
重量 | 3.0 | 耐久度 | 45 |
---|
物理攻撃力 | 64 | 物理カット | - |
---|
魔力攻撃力 | 0 | 魔力カット | - |
---|
炎攻撃力 | 0 | 炎カット | - |
---|
雷攻撃力 | 0 | 雷カット | - |
---|
闇攻撃力 | 0 | 闇カット | - |
---|
致命攻撃力 | 100 | 受け能力 | - |
---|
射程距離 | 42 | 魔法威力修正 | - |
---|
|
主な入手先 | 不死街のグレイラットが1000ソウルで販売 | 兵士(クロスボウ)のドロップ(ロスリックの高壁) |
|
モーション
右手 | R1 | 一段目 | ボルト1に装備しているボルトを装弾 |
---|
二段目 | 装弾したボルトを発射 | R2 | 一段目 | ボルト2に装備しているボルトを装弾 |
---|
二段目 | 装弾したボルトを発射 | ロリR1 | - |
---|
ロリR2 | - |
---|
ステップ | - |
---|
ダッシュ | - |
---|
ジャンプ | - |
---|
|
両手 | R1 | 一段目 | ボルト1に装備しているボルトを装弾 |
---|
二段目 | 装弾したボルトを発射 | R2 | 一段目 | ボルト2に装備しているボルトを装弾 |
---|
二段目 | 装弾したボルトを発射 | ロリR1 | - |
---|
ロリR2 | - |
---|
ステップ | - |
---|
ダッシュ | - |
---|
ジャンプ | - |
---|
|
武器強化
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 射程 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | | - | - | - | - | - | - | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+3 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+4 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+5 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+6 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+7 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+8 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+9 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+10 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
強化に必要な素材とソウル |
強化 | 素材 | 通常時 | 変質時 | 変質変更 |
なし | - | - | 変質強化不可 |
---|
+1 | 楔石の欠片×2 | 400 |
---|
+2 | 楔石の欠片×4 | 480 |
---|
+3 | 楔石の欠片×6 | 560 |
---|
+4 | 楔石の大欠片×2 | 640 |
---|
+5 | 楔石の大欠片×4 | 720 |
---|
+6 | 楔石の大欠片×6 | 800 |
---|
+7 | 楔石の塊×2 | 880 |
---|
+8 | 楔石の塊×4 | 960 |
---|
+9 | 楔石の塊×6 | 1040 |
---|
+10 | 楔石の原盤×1 | 1200 |
---|
コメント