スポンサーリンク
四又鋤
説明
不死街の作業具のひとつ
掌のような四股の鋤
本来は戦いに用いられる道具ではないが
鋭い切っ先は危険な凶器にもなる
戦技は「突撃」
腰だめに槍を構え、一気に突撃する
ただ、足元にはよく注意することだ
基本性能
旧作ではDLC武器として登場した槍だが、今回は早期に入手できる。
重さのわりに威力と補正は抑え目で、若干スタミナ消費も大きい。
ただ、入手時期の早さと装備条件の緩さから活躍させる機会がないわけではない。
また槍の中でも長いリーチは侮れない。
先端が特殊な形状のため当たり判定が横に広い点も長所となる。
最大強化時の攻撃力の目安は筋力66重厚派生で385(両手持ち416)。
筋力・技量40熟練派生で400(両手持ち423)。
筋力13・技量60鋭利派生で391(両手持ち397)、同筋力・技量70で410(両手持ち417)となる。
基本的に上質向けの武器だが、長めのリーチを持つ槍の中では必要技量値が低い為、筋力特化で長めの槍を使いたい場合には一応の選択肢に挙がる。
戦技「突撃」が特殊モーションとなっており、R2派生で派手に転ぶ。
派生前の移動距離も短い為、他の特性を活かした使い方を推奨。
また転んだ部分はパリィ不可となる。ついでにFPが切れてもR2派生可能。
App Ver. 1.14 / Regulation Ver. 1.35
基本性能 | 武器種 | 槍 |
---|
攻撃属性 | 刺突 |
---|
戦技 | 突撃 |
---|
消費FP | 13(-/9) |
---|
重量 | 6.5 | 耐久度 | 55 |
---|
物理攻撃力 | 105 | 物理カット | 40.0 |
---|
魔力攻撃力 | 0 | 魔力カット | 25.0 |
---|
炎攻撃力 | 0 | 炎カット | 20.0 |
---|
雷攻撃力 | 0 | 雷カット | 20.0 |
---|
闇攻撃力 | 0 | 闇カット | 25.0 |
---|
致命攻撃力 | 100 | 受け能力 | 20 |
---|
射程距離 | - | 魔法威力修正 | - |
---|
|
|
モーション
右手 | R1 | 一段目 | 左足を踏み出して突く |
---|
二段目 | 左足を踏み出して突く | R2 | 一段目 | 右足を大きく踏み出しながら突く |
---|
二段目 | 右足を大きく踏み出しながら突く | ロリR1 | 真上から叩きつける |
---|
ロリR2 | 右足を大きく踏み出しながら突く |
---|
ステップ | 走り込みながら真正面を突く |
---|
ダッシュ | 走り込みながら真正面を突く |
---|
ジャンプ | 着地と同時に真正面を突く |
---|
|
両手 | R1 | 一段目 | 左足を踏み出して突く |
---|
二段目 | 左足を踏み出して突く | R2 | 一段目 | 右足を大きく踏み出しながら突く |
---|
二段目 | 右足を大きく踏み出しながら突く | ロリR1 | 左下から振り上げる |
---|
ロリR2 | 右足を大きく踏み出しながら突く |
---|
ステップ | 走り込みながら真正面を突く |
---|
ダッシュ | 走り込みながら真正面を突く |
---|
ジャンプ | 着地と同時に真正面を突く |
---|
|
武器強化
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20 | | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
---|
+1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - |
---|
+2 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+3 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+4 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+5 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+6 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+7 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+8 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+9 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+10 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 24 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
強化に必要な素材とソウル |
強化 | 素材 | 通常時 | 変質時 | 変質変更 |
なし | - | - | - | 1900 |
---|
+1 | 楔石の欠片×2 | 380 | 570 |
---|
+2 | 楔石の欠片×4 | 456 | 665 |
---|
+3 | 楔石の欠片×6 | 532 | 760 |
---|
+4 | 楔石の大欠片×2 | 608 | 855 |
---|
+5 | 楔石の大欠片×4 | 684 | 950 |
---|
+6 | 楔石の大欠片×6 | 760 | 1045 |
---|
+7 | 楔石の塊×2 | 836 | 1140 |
---|
+8 | 楔石の塊×4 | 912 | 1235 |
---|
+9 | 楔石の塊×6 | 987 | 1330 |
---|
+10 | 楔石の原盤×1 | 1140 | 1520 |
---|
変質強化
+10強化一覧
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
重厚 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 22 | | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - |
鋭利 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | D | A | - | - |
熟練 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
粗製 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 23.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
結晶 | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 27.5 | 19.0 | 19.0 | 23.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | C | A | - |
愚者 | 117 | 123 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 27.5 | 19.0 | 19.0 | 23.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | C | S | - |
炎 | 203 | 0 | 203 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 23.7 | 24.0 | 19.0 | 23.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
混沌 | 117 | 0 | 123 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 23.7 | 22.0 | 19.0 | 23.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | C | A | A |
雷 | 139 | 0 | 0 | 139 | 0 | 100 | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 22.0 | 23.7 | 19 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | A |
祝福 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 23.7 | 19 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | S |
深み | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 | 100 | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 30.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
闇 | 117 | 0 | 0 | 0 | 123 | 100 | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 27.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | C | A | A |
血 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 23.7 | 20 | 52 | 0 | 0 | D | C | - | - |
毒 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 23.7 | 20 | 0 | 58 | 0 | D | C | - | - |
亡者 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 23.7 | 19 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | - |
重厚な四又鋤
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20 | | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - |
---|
+1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - |
---|
+2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - |
---|
+3 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - |
---|
+4 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - |
---|
+5 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - |
---|
+6 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - |
---|
+7 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - |
---|
+8 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - |
---|
+9 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - |
---|
+10 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - |
---|
鋭利な四又鋤
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20 | | 0 | 0 | 0 | E | B | - | - |
---|
+1 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | B | - | - |
---|
+2 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | B | - | - |
---|
+3 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | A | - | - |
---|
+4 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | A | - | - |
---|
+5 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | D | A | - | - |
---|
+6 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | D | A | - | - |
---|
+7 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | D | A | - | - |
---|
+8 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | D | A | - | - |
---|
+9 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | D | A | - | - |
---|
+10 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | D | A | - | - |
---|
熟練の四又鋤
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 40.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 20 | | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+3 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+4 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+5 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+6 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+7 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+8 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+9 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+10 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 22 | 0 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
粗製の四又鋤
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 23.7 | 20 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+2 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+3 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+4 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+5 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+6 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+7 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+8 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+9 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+10 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
結晶の四又鋤
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 38.0 | 25.0 | 19.0 | 19.0 | 23.7 | 20 | | 0 | 0 | 0 | E | D | B | - |
---|
+1 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | E | D | B | - |
---|
+2 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | - |
---|
+3 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | - |
---|
+4 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | A | - |
---|
+5 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | A | - |
---|
+6 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | A | - |
---|
+7 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26.8 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | A | - |
---|
+8 | 127 | 124 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | A | - |
---|
+9 | 133 | 133 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | A | - |
---|
+10 | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | C | A | - |
---|
愚者の四又鋤
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 38.0 | 25.0 | 19.0 | 19.0 | 23.7 | 20 | | 0 | 0 | 0 | D | D | C | - |
---|
+1 | 83 | 84 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | C | - |
---|
+2 | 87 | 88 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | C | - |
---|
+3 | 91 | 93 | 0 | 0 | 0 | 100 | 25.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | C | - |
---|
+4 | 95 | 97 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | - |
---|
+5 | 98 | 101 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | C | A | - |
---|
+6 | 102 | 105 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | C | A | - |
---|
+7 | 106 | 110 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26.8 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | C | A | - |
---|
+8 | 110 | 114 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | C | A | - |
---|
+9 | 113 | 118 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | C | A | - |
---|
+10 | 117 | 123 | 0 | 0 | 0 | 100 | 27.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | C | S | - |
---|
炎の四又鋤
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 100 | | 38.0 | 23.7 | 22.0 | 19.0 | 23.7 | 20 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+1 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 100 | 22.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+2 | 113 | 0 | 113 | 0 | 0 | 100 | 22.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+3 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 100 | 22.6 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+4 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 100 | 22.8 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+5 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 100 | 23.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+6 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 100 | 23.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+7 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 100 | 23.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+8 | 179 | 0 | 179 | 0 | 0 | 100 | 23.6 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+9 | 191 | 0 | 191 | 0 | 0 | 100 | 23.8 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+10 | 203 | 0 | 203 | 0 | 0 | 100 | 24.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
混沌の四又鋤
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 100 | | 38.0 | 23.7 | 20.0 | 19.0 | 23.7 | 20 | | 0 | 0 | 0 | E | E | D | D |
---|
+1 | 88 | 0 | 89 | 0 | 0 | 100 | 20.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | E | E | C | C |
---|
+2 | 92 | 0 | 93 | 0 | 0 | 100 | 20.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | E | D | C | C |
---|
+3 | 95 | 0 | 96 | 0 | 0 | 100 | 20.6 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | C | C |
---|
+4 | 98 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 20.8 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | B |
---|
+5 | 101 | 0 | 104 | 0 | 0 | 100 | 21.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | B |
---|
+6 | 104 | 0 | 108 | 0 | 0 | 100 | 21.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | B |
---|
+7 | 108 | 0 | 111 | 0 | 0 | 100 | 21.4 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | C | B | B |
---|
+8 | 111 | 0 | 115 | 0 | 0 | 100 | 21.6 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | C | A | A |
---|
+9 | 114 | 0 | 119 | 0 | 0 | 100 | 21.8 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | C | A | A |
---|
+10 | 117 | 0 | 123 | 0 | 0 | 100 | 22.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | C | A | A |
---|
雷の四又鋤
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 100 | | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 20.0 | 23.7 | 19 | | 0 | 0 | 0 | E | D | - | C |
---|
+1 | 86 | 0 | 0 | 86 | 0 | 100 | 20.2 | 19 | 0 | 0 | 0 | E | D | - | B |
---|
+2 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 100 | 20.4 | 19 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | B |
---|
+3 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | 100 | 20.6 | 19 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
---|
+4 | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 100 | 20.8 | 19 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
---|
+5 | 109 | 0 | 0 | 109 | 0 | 100 | 21.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
---|
+6 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 100 | 21.2 | 19 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
---|
+7 | 121 | 0 | 0 | 121 | 0 | 100 | 21.4 | 19 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
---|
+8 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 100 | 21.6 | 19 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
---|
+9 | 133 | 0 | 0 | 133 | 0 | 100 | 21.8 | 19 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
---|
+10 | 139 | 0 | 0 | 139 | 0 | 100 | 22.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | A |
---|
祝福された四又鋤
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 23.7 | 19 | | 0 | 0 | 0 | D | D | - | B |
---|
+1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | B |
---|
+2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | B |
---|
+3 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
---|
+4 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
---|
+5 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
---|
+6 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
---|
+7 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | A |
---|
+8 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | A |
---|
+9 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | S |
---|
+10 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | D | C | - | S |
---|
深みの四又鋤
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 100 | | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 27.5 | 20 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 103 | 100 | 27.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 113 | 100 | 28.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+3 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 100 | 28.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+4 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130 | 100 | 28.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+5 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 100 | 28.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+6 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 100 | 29.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+7 | 167 | 0 | 0 | 0 | 167 | 100 | 29.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+8 | 179 | 0 | 0 | 0 | 179 | 100 | 29.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+9 | 191 | 0 | 0 | 0 | 191 | 100 | 29.8 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+10 | 203 | 0 | 0 | 0 | 203 | 100 | 30.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
闇の四又鋤
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | 100 | | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 25.0 | 20 | | 0 | 0 | 0 | E | E | D | D |
---|
+1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 89 | 100 | 25.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | E | E | C | C |
---|
+2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 93 | 100 | 25.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | E | D | C | C |
---|
+3 | 95 | 0 | 0 | 0 | 96 | 100 | 25.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | C | C |
---|
+4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 26.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | B |
---|
+5 | 101 | 0 | 0 | 0 | 104 | 100 | 26.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | B |
---|
+6 | 104 | 0 | 0 | 0 | 108 | 100 | 26.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | D | B | B |
---|
+7 | 108 | 0 | 0 | 0 | 111 | 100 | 26.8 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | C | B | B |
---|
+8 | 111 | 0 | 0 | 0 | 115 | 100 | 27.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | C | A | A |
---|
+9 | 114 | 0 | 0 | 0 | 119 | 100 | 27.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | C | A | A |
---|
+10 | 117 | 0 | 0 | 0 | 123 | 100 | 27.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | D | C | A | A |
---|
血の四又鋤
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 38.0 | 23.7 | 19.0 | 19.0 | 23.7 | 20 | | 30 | 0 | 0 | D | D | - | - |
---|
+1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 32 | 0 | 0 | D | D | - | - |
---|
+2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 34 | 0 | 0 | D | D | - | - |
---|
+3 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 36 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
