スポンサーリンク


#author("2023-05-17T02:27:30+09:00","","")
#author("2023-05-20T21:20:20+09:00","","")
*騎士のクロスボウ
#contents
**説明
名高いロスリック騎士のクロスボウ
黄金の意匠が施されている

ライトニングボルトの使用を想定し
祝福により雷の攻撃力が付与されている

戦技は「タックル」
肩から思いきりぶつかること
肩から思いきりぶつかることで
敵を押し出し、距離をとる

**基本性能
物理・雷攻撃力を持つ[[クロスボウ]]。
実質的に筋力12のみで使用でき、射程の短さを除けば中々に優秀。
序盤でロスリック騎士がドロップしなくても、中盤以降はライトニングボルトとセットで[[購入>ショップ]]可。

説明文にもある通り、ライトニングボルトとの併用で真価を発揮する。
攻撃力が最大値となるのは爆裂ボルトだが、3属性化で実ダメージが低くなる。
物理攻撃力の低さから破裂ボルトのダメージも下がるが、そちらはトドメ用と割り切ればよい。

+10同士で比較した場合、ライトニングボルト込みの攻撃力は[[ヘビークロスボウ]]+爆裂ボルトとほぼ同じ。
あちらは着弾時の爆風で当てやすい反面、所持数が30と非常に少ない。
一方、こちらは所持数99で弾切れしにくく、水場なら着弾時に雷が拡散する。
重量-0.5・必要筋力値-2に加え、追加販売が保証されているのも嬉しいところ。
流石に[[アーバレスト]]との火力差は軽視できないが、重量差2.0・筋力差6を考えれば妥当だろう。

総じて、対人戦では[[ヘビークロスボウ]]・[[アーバレスト]]・[[アヴェリン]]に押されがち。
一方、攻略では入手・装備条件の緩さ、雷耐性が高い敵の少なさ、竜対策などにより使いやすい。
雷の奇手の指輪による底上げが可能なので、アンバサが遠距離戦でFPを節約する手段としても役立つ。
アンバサに限らず装備条件が緩いため、手軽に雷属性攻撃ができるのは魅力である。

App Ver. 1.04 / Regulation Ver. 1.06

#block
|90|CENTER:40|90|CENTER:40|c
|>|>|>|基本性能|h
|~武器種|>|>|[[クロスボウ]]|
|~攻撃属性|>|>|なし|
|~戦技|>|>|[[タックル]]|
|~消費FP|>|>|7(-/-)|
|~重量|4.0|~耐久度|50|
|~物理攻撃力|40|~物理カット|-|
|~魔力攻撃力|COLOR(#0fc):0|~魔力カット|COLOR(#0fc):-|
|~炎攻撃力|COLOR(#f60):0|~炎カット|COLOR(#f60):-|
|~雷攻撃力|COLOR(#ff0):40|~雷カット|COLOR(#ff0):-|
|~闇攻撃力|COLOR(#d0d):0|~闇カット|COLOR(#d0d):-|
|~致命攻撃力|100|~受け能力|-|
|~射程距離|42|~魔法威力修正|-|

#block(next)
|90|CENTER:COLOR(#b00):40|CENTER:COLOR(#a4f):40|CENTER:COLOR(#5dd):40|c
||出血|毒|冷気|h
|~特殊効果|0|0|0|

|90|>|>|>|CENTER:40|c
||筋力|技量|理力|信仰|h
|~能力補正|-|-|-|-|

|90|>|>|>|CENTER:40|c
||筋力|技量|理力|信仰|h
|~必要能力値|12|8|0|0|

|CENTER:294|c
|主な入手先|h
|[[不死街のグレイラット]]が3000ソウルで販売&br;([[冷たい谷のイルシール]]へ盗みに行かせた後)|
|ロスリック騎士(直剣)のドロップ&br;([[ロスリックの高壁]]/[[ロスリック城]]/[[大書庫]])|

|CENTER:294|c
|備考欄|h
|-|

#block(end)


**モーション

#block
|70|40|200|c
|>|>|右手|h
|~R1|一段目|ボルトを装弾|
|~|二段目|ボルト1に装備しているボルトを発射|
|~R2|一段目|ボルトを装弾|
|~|二段目|ボルト2に装備しているボルトを発射|
|~ロリR1|>|-|
|~ロリR2|>|-|
|~ステップ|>|-|
|~ダッシュ|>|-|
|~ジャンプ|>|-|

#block(next)
|70|40|200|c
|>|>|両手|h
|~R1|一段目|ボルトを装弾|
|~|二段目|ボルト1に装備しているボルトを発射|
|~R2|一段目|ボルトを装弾|
|~|二段目|ボルト2に装備しているボルトを発射|
|~ロリR1|>|-|
|~ロリR2|>|-|
|~ステップ|>|-|
|~ダッシュ|>|-|
|~ジャンプ|>|-|

#block(end)

**武器強化
//能力補正は同じランクでも上昇している場合、COLOR(#39f):で色を変えるとわかりやすいです
//射撃武器
|>|CENTER:|CENTER:COLOR(#0fc):|CENTER:COLOR(#f60):|CENTER:COLOR(#ff0):|CENTER:COLOR(#d0d):|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:COLOR(#0fc):|CENTER:COLOR(#f60):|CENTER:COLOR(#ff0):|CENTER:COLOR(#d0d):|CENTER:||CENTER:COLOR(#b00):|CENTER:COLOR(#a4f):|CENTER:COLOR(#5dd):|>|>|>|CENTER:|c
|強化|>|>|>|>|>|>|攻撃力||>|>|>|>|>|カット率||>|>|COLOR(#fff):特殊効果|>|>|>|能力補正|h
|~|物|魔|炎|雷|闇|致|射程|~|物|魔|炎|雷|闇|受|~|血|毒|冷|筋|技|理|信|
|~なし|40|0|0|40|0|100|42||-|-|-|-|-|-||0|0|0|-|-|-|-|
|~+1|50|0|0|50|0|100|42|~|~|~|~|~|~|~|~|0|0|0|-|-|-|-|
|~+2|60|0|0|60|0|100|42|~|~|~|~|~|~|~|~|0|0|0|-|-|-|-|
|~+3|70|0|0|70|0|100|42|~|~|~|~|~|~|~|~|0|0|0|-|-|-|-|
|~+4|80|0|0|80|0|100|42|~|~|~|~|~|~|~|~|0|0|0|-|-|-|-|
|~+5|90|0|0|90|0|100|42|~|~|~|~|~|~|~|~|0|0|0|-|-|-|-|
|~+6|100|0|0|100|0|100|42|~|~|~|~|~|~|~|~|0|0|0|-|-|-|-|
|~+7|110|0|0|110|0|100|42|~|~|~|~|~|~|~|~|0|0|0|-|-|-|-|
|~+8|120|0|0|120|0|100|42|~|~|~|~|~|~|~|~|0|0|0|-|-|-|-|
|~+9|130|0|0|130|0|100|42|~|~|~|~|~|~|~|~|0|0|0|-|-|-|-|
|~+10|140|0|0|140|0|100|42|~|~|~|~|~|~|~|~|0|0|0|-|-|-|-|


//変質強化不可(通常)
|>|>|>|>|CENTER:|c
|>|>|>|>|BGCOLOR(#fff):COLOR(#000):''強化に必要な素材とソウル''|h
|強化|素材|通常時|変質時|変質変更|h
|~なし|-|-|>|変質強化不可|
|~+1|楔石の欠片×2|450|>|~|
|~+2|楔石の欠片×4|540|>|~|
|~+3|楔石の欠片×6|630|>|~|
|~+4|楔石の大欠片×2|720|>|~|
|~+5|楔石の大欠片×4|810|>|~|
|~+6|楔石の大欠片×6|900|>|~|
|~+7|楔石の塊×2|990|>|~|
|~+8|楔石の塊×4|1080|>|~|
|~+9|楔石の塊×6|1170|>|~|
|~+10|楔石の原盤×1|1350|>|~|



*コメント
#pcomment(,noname,reply,10)