スポンサーリンク


#author("2019-08-31T15:47:19+09:00","","")
#author("2020-01-22T22:35:49+09:00","","")
[[兜]] | [[鎧]] | [[手甲]] | [[足甲]] | [[シリーズ別]] | [[指輪]]
*逃亡騎士シリーズ
不名誉そうな説明文とは裏腹に、炎や物理のカット率が良好かつ騎士鎧の割には雷カット率が悪くない。
入手時期も早めで攻略においても使いやすく、鎧にロープやフードをあしらった見た目は、各地を歩く旅人感を出すにはうってつけの見た目をしている。外見と性能、また入手のしやすさから、非常に人気のある装備。
余談だが、ダークソウル3のアートブックには追い剥ぎ騎士という名前で載っており、モブNPCにしては異様な存在感を放っている。
余談だが、ダークソウル3のアートブックには「追いはぎ・騎士」という名前で載っており、モブNPCにしては異様な存在感を放っている。

App Ver. 1.11 / Regulation Ver. 1.30

|CENTER:20|130|>|>|>|CENTER:26|CENTER:COLOR(#0fc):26|CENTER:COLOR(#f60):26|CENTER:COLOR(#ff0):26|CENTER:COLOR(#d0d):26|CENTER:COLOR(#b00):20|CENTER:COLOR(#a4f):20|CENTER:COLOR(#5dd):20|CENTER:COLOR(#aaa):20|>|CENTER:26|26|c
|部位|名前|>|>|>|>|>|>|>|COLOR(#fff):カット率|>|>|>|>|耐性|重量|耐久|h
|~|~|物|打|斬|突|魔|炎|雷|闇|血|毒|冷|呪|強靭|~|~|
|兜|~[[逃亡騎士の兜]]|4.6|4.5|3.6|4.0|3.1|4.2|3.5|2.6|21|14|19|12|3.5|4.6|370|
|鎧|~[[逃亡騎士の鎧]]|12.7|12.2|10.0|11.1|8.3|12.5|10.4|9.0|43|28|39|22|8.7|9.2|360|
|手|~[[逃亡騎士の手甲]]|3.3|3.2|2.6|2.9|2.4|3.7|3.0|2.2|11|5|10|4|2.1|3.1|350|
|足|~[[逃亡騎士のズボン]]|7.3|7.0|5.6|6.4|5.0|7.8|6.3|5.5|22|10|20|9|4.9|5.3|350|


#block
|CENTER:BGCOLOR(#000):COLOR(#fff):50|CENTER:70|CENTER:BGCOLOR(#000):COLOR(#fff):50|CENTER:70|c
|>|合計カット率|>|合計耐性値|h
|物理|25.343|COLOR(#b00):出血|COLOR(#b00):97|
|対打撃|24.516|COLOR(#a4f):毒|COLOR(#a4f):57|
|対斬撃|20.228|COLOR(#5dd):冷気|COLOR(#5dd):88|
|対刺突|22.435|COLOR(#aaa):呪死|COLOR(#aaa):47|
|COLOR(#0fc):魔力|COLOR(#0fc):17.612|強靭度|17.97|
|COLOR(#f60):炎|COLOR(#f60):25.573|重量|22.2|
|COLOR(#ff0):雷|COLOR(#ff0):21.414| ||
|COLOR(#d0d):闇|COLOR(#d0d):18.084| ||

#block(next)
|430|c
|主な入手先|h
|[[生贄の道]]の遺体|

|430|c
|備考欄|h
| |

#block(end)

#fold{{{
App Ver. 1.10 / Regulation Ver. 1.23

|CENTER:20|130|>|>|>|CENTER:26|CENTER:COLOR(#0fc):26|CENTER:COLOR(#f60):26|CENTER:COLOR(#ff0):26|CENTER:COLOR(#d0d):26|CENTER:COLOR(#b00):20|CENTER:COLOR(#a4f):20|CENTER:COLOR(#5dd):20|CENTER:COLOR(#aaa):20|>|CENTER:26|26|c
|部位|名前|>|>|>|>|>|>|>|COLOR(#fff):カット率|>|>|>|>|耐性|重量|耐久|h
|~|~|物|打|斬|突|魔|炎|雷|闇|血|毒|冷|呪|強靭|~|~|
|兜|~[[逃亡騎士の兜]]|4.4|4.2|3.6|4.0|2.9|4.2|3.5|2.6|21|14|19|12|3.5|4.6|370|
|鎧|~[[逃亡騎士の鎧]]|12.6|12.2|10.0|11.1|8.3|12.5|10.4|9.0|43|28|39|22|8.7|9.2|360|
|手|~[[逃亡騎士の手甲]]|3.3|3.2|2.6|2.9|2.4|3.7|3.0|2.2|11|5|10|4|2.1|3.1|350|
|足|~[[逃亡騎士のズボン]]|7.3|7.0|5.6|6.4|5.0|7.8|6.3|5.5|22|10|20|9|4.9|5.3|350|


|CENTER:BGCOLOR(#000):COLOR(#fff):50|CENTER:70|CENTER:BGCOLOR(#000):COLOR(#fff):50|CENTER:70|c
|>|合計カット率|>|合計耐性値|h
|物理|25.101|COLOR(#b00):出血|COLOR(#b00):97|
|対打撃|24.279|COLOR(#a4f):毒|COLOR(#a4f):57|
|対斬撃|20.228|COLOR(#5dd):冷気|COLOR(#5dd):88|
|対刺突|22.435|COLOR(#aaa):呪死|COLOR(#aaa):47|
|COLOR(#0fc):魔力|COLOR(#0fc):17.441|強靭度|17.97|
|COLOR(#f60):炎|COLOR(#f60):25.573|重量|22.2|
|COLOR(#ff0):雷|COLOR(#ff0):21.414| ||
|COLOR(#d0d):闇|COLOR(#d0d):18.084| ||
}}}

*コメント
#pcomment(,noname,reply,10)