スポンサーリンク


#author("2020-06-23T13:00:42+09:00","","")
#author("2024-07-07T15:22:05+09:00","","")
*強靭
#contents
**概要
 自分の攻撃中に相手側から攻撃を受けた際、怯まずに攻撃を続けられるかどうかの判定。
 ステータスでは強靭度という数値がこれに反映される。
 強靭度が高いほどスーパーアーマー中のダメージで怯みにくくなり、低いほど簡単に怯む。
 特大武器などによるスーパーアーマーや被ダメージ直後のローリングの性能がこの影響を受ける。
 逆に言えば、何もしていない状態や歩いたり走っている状態など、
 ''スーパーアーマーが発生しない状況ではどれだけ強靭度を高めていても怯んでしまう''。

 また、強靭度は防具を装備することで上昇し、狼の指輪/[[ヨームの大盾]]/[[ロスリック騎士の長槍]]を
 装備することでも高めることができる。

 またスーパーアーマー中に攻撃を受けると強靭は減少し、強靭が0以下になると怯み、数値はリセットされる。
 スーパーアーマー中以外で攻撃を受けた場合には強靭への影響はない。
 減少した状態から回復するには一定時間(30秒程度)のクールダウンが必要になる。
 また、FPを消費する戦技を使用すると強靭度を即座に回復する。
 なお被ダメージ直後のローリングの強靭は軽量ローリングの場合、強靭度に関係なく発生しない。

**強靭確保の目安・強靭削り(情報協力求む!)
 攻撃には種類ごとにそれぞれ強靭の削り値が存在している。
 またいくらかの武器は同カテゴリ内の他武器とは削り性能の違いがある模様。
 App Ver. 1.08/Regulation Ver. 1.20にて大幅な調整が入ったため正確な削り値が今のところ不明。
 曰く、「重武器ほど効果を上方調整」とのことで、大差なかった特大武器と直剣などの
 差別化が行われた様子。

**参考情報
#fold{{
***App Ver. 1.09 / Regulation Ver. 1.23
敵MOBに片手R1で攻撃した際の怯むまでの回数表(R1で攻撃できないものはR2など)
対人では参考にならないかもですが、どの攻撃手段が大体どの程度削り能力があるのかの目安程度で。
NPCは都合よく動いてくれなくて特大武器でしか確実な検証ができませんでした

|CENTER:120|CENTER:60|CENTER:60|c
|武器|対銀騎士|対黒騎士|対NPC:大剣両手持ちの竜血騎士|h
|短剣|4|9||
|直剣|3|7|3~4?|
|刺剣|4|8|3~4?|
|大剣|2|4||
|特大剣|2|3|1|
|曲剣|3|7||
|大曲剣|2|3||
|刀|3|7||
|斧|3|7||
|大斧|2|3|1|
|槌|2|4||
|大槌|1|3|1|
|槍|3|7||
|長槍|3|7||
|斧槍|3|5||
|鎌|3|7||
|拳|3|||
|セスタス|4|7||
|爪|3|7||
|ムチ|3|7||
|タリスマン|3|7||
|聖鈴|3|7||
|杖|3|7||
|呪術の火|2|5||
|小盾|2|4||
|中盾|2|4||
|大盾|2|3||
|松明|4|8||
|矢|7|17||
|大矢|1|3||
|ボルト|7|17||
|アヴェリン|14|34||
|投げナイフ系|7|17|?|
|ククリ|4|9||
|壷系|4|9||
|ソウルの矢系|3|7||
|ソウルの太矢系|2|?||
|ファランの短矢系|7|17||
|ソウルの奔流|1?|||
|ソウルの槍系|2|?||
|ファランの矢雨|9?|||
|ファランの速剣|4|?||
|ソウルの大剣|2|||
|追尾ソウル塊系||30?||
|闇の刃|1|||
|追う者たち|8?|||
|深みのソウル系|3|||
|火球|3|||
|火の玉|2|||
|混沌火球|2?|||
|苗床の残滓|2|||
|火炎噴流|18?|||
|罪の炎|1?|||
?=判りにくい、または怯む前に対象が死んでしまって調べにくかったので保留。
}}
App Ver. 1.08/Regulation Ver. 1.20時の強靭削り値
[[redditの投稿:https://www.reddit.com/r/darksouls3/comments/59101d/poise_damage_tables_calculations_108/]]

**必要強靭値(両手R1一撃耐え)
#fold{{
***クリックで展開
(計算方法については2017-12-04のコメントを参照)
(小数点第3位を四捨五入)
|↓自分|短剣|直剣|大剣|特大剣|曲剣|大曲剣|刺剣|刀|斧|大斧|槌|大槌|槍|長槍|斧槍|鎌|鞭|セスタス|拳|爪|
|大剣|0.00|0.00|37.57|47.64|0.00|47.64|0.00|0.00|0.00|47.64|35.08|53.63|0.00|0.00|14.57|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|特大剣|0.00|0.00|19.23|32.26|0.00|32.26|0.00|0.00|0.00|32.26|16.00|40.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|煙の特大剣|0.00|0.00|8.88|23.57|0.00|23.57|0.00|0.00|0.00|23.57|5.23|32.31|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|大曲剣|0.00|0.00|28.40|39.95|0.00|39.95|0.00|0.00|0.00|39.95|25.54|46.81|0.00|0.00|2.02|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|大斧|0.00|0.00|19.23|32.26|0.00|32.26|0.00|0.00|0.00|32.26|16.00|40.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|槌|0.00|8.52|51.92|58.68|8.52|58.68|0.00|8.52|8.52|58.68|48.77|63.41|8.52|8.52|32.59|8.52|8.52|0.00|8.52|8.52|
|大槌|0.00|0.00|8.88|23.57|0.00|23.57|0.00|0.00|0.00|23.57|5.23|32.31|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|スモウ・モーン|0.00|0.00|2.66|18.36|0.00|18.36|0.00|0.00|0.00|18.36|0.00|27.69|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|竜狩りの剣槍|0.00|21.43|57.69|64.52|21.43|64.52|0.00|21.43|21.43|64.52|56.00|68.57|21.43|21.43|42.11|21.43|21.43|0.00|21.43|21.43|
|斧槍|0.00|21.43|57.69|64.52|21.43|64.52|0.00|21.43|21.43|64.52|56.00|68.57|21.43|21.43|42.11|21.43|21.43|0.00|21.43|21.43|
}}

**必要強靭値(両手R1無限耐え)
#fold{{
***クリックで展開
|↓自分|短剣|直剣|大剣|特大剣|曲剣|大曲剣|刺剣|刀|斧|大斧|槌|大槌|槍|長槍|斧槍|鎌|鞭|セスタス|拳|爪|
|大剣|0.00|7.25|50.06|58.11|7.25|58.11|0.00|7.25|7.25|58.11|48.06|62.90|7.25|7.25|31.66|7.25|7.25|0.00|7.25|7.25|
|特大剣|0.00|0.00|35.38|45.81|0.00|45.81|0.00|0.00|0.00|45.81|32.80|52.00|0.00|0.00|11.58|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|煙の特大剣|0.00|0.00|27.10|38.86|0.00|38.86|0.00|0.00|0.00|38.86|24.18|45.85|0.00|0.00|0.24|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|大曲剣|0.00|0.00|42.72|51.96|0.00|51.96|0.00|0.00|0.00|51.96|40.43|57.45|0.00|0.00|21.62|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|大斧|0.00|0.00|35.38|45.81|0.00|45.81|0.00|0.00|0.00|45.81|32.80|52.00|0.00|0.00|11.58|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|槌|0.00|26.81|60.59|66.95|26.81|66.95|6.85|26.81|26.81|66.95|59.02|70.73|26.81|26.81|46.07|26.81|26.81|6.85|26.81|26.81|
|大槌|0.00|0.00|27.10|38.86|0.00|38.86|0.00|0.00|0.00|38.86|24.18|45.85|0.00|0.00|0.24|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|スモウ・モーン|0.00|0.00|22.13|34.69|0.00|34.69|0.00|0.00|0.00|34.69|19.02|42.15|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|0.00|
|竜狩りの剣槍|12.00|37.14|66.15|71.61|37.14|71.61|20.00|37.14|37.14|71.61|64.80|74.86|37.14|37.14|53.68|37.14|37.14|20.00|37.14|37.14|
|斧槍|12.00|37.14|66.15|71.61|37.14|71.61|20.00|37.14|37.14|71.61|64.80|74.86|37.14|37.14|53.68|37.14|37.14|20.00|37.14|37.14|
}}

**強靭を重視した防具
#fold{{
***クリックで展開
少数第一を四捨五入
|~防具(頭)|~重量|~強靭|~効率|h
|ボロ布|1.5|0.7|0.5|
|砂呪術|1.2|0.3|0.3|
|呪い師|1.8|0.6|0.3|
|大帽子|1.9|0.4|0.2|
|ヘイゼル|3.0|1.3|0.4|
|黒魔女帽子|1.8|0.2|0.1|
|カルラ帽子|1.7|0.4|0.2|
|宮廷魔術|1.5|0.1|0.1|
|古魔術|1.2|0.6|0.5|
|魔術|1.4|0.1|0.1|
|絵画|1.4|0.6|0.4|
|嘴の仮面|3.7|2.2|0.6|
|微笑|2.1|0.5|0.2|
|影|1.5|0.4|0.3|
|鉄|3.4|1.9|0.6|
|盗賊|2.1|0.6|0.3|
|黒い手|2.5|1.1|0.5|
|刺客|1.8|1.0|0.6|
|輪の騎士|1.4|0.2|0.2|
|シラ|1.0|0.2|0.2|
|傭兵|3.1|3.5|1.1|
|ルカ|3.3|1.6|0.5|
|山賊|2.7|1.4|0.5|
|アイアン|3.7|2.5|0.7|
|チェイン|3.9|1.9|0.5|
|北の兜|4.8|4.0|0.8|
|クレイトン|5.9|6.0|1.0|
|鉄兜|6.0|6.0|1.0|
|幽鬼|3.7|3.0|0.8|
|不死隊|4.0|2.3|0.6|
|伝令|3.7|3.4|0.9|
|騎士|5.2|4.4|0.8|
|逃亡|4.6|3.5|0.8|
|上級|5.3|4.0|0.8|
|アルバ|4.2|3.7|0.9|
|竜血|6.3|5.0|0.8|
|ファーナム|6.6|6.1|0.9|
|黄昏|5.0|3.4|0.7|
|薄暮|1.8|0.7|0.4|
|真鍮|4.7|3.1|0.7|
|奴隷騎士|3.8|3.0|0.8|
|ヴィルヘルム|4.8|4.3|0.9|
|寵愛|5.9|5.4|0.9|
|東国|3.9|3.3|0.8|
|トゲ|3.8|2.2|0.6|
|カタリナ|7.7|7.4|1.0|
|モーン|8.1|6.4|0.8|
|ラップ|6.5|7.3|1.1|
|聖堂|6.0|5.7|0.1|
|聖堂|6.0|5.7|1.0|
|羽騎士|7.4|6.0|0.8|
|ミルド|7.1|6.0|0.8|
|虚ろ|5.4|6.1|1.1|
|法王騎士|2.7|2.0|0.7|
|外征騎士|3.8|2.8|0.7|
|火魔女|3.9|3.0|0.8|
|闇仮面|4.0|2.7|0.7|
|黒騎士|5.6|3.9|0.7|
|銀騎士|6.1|6.2|1.0|
|竜狩り|5.8|4.8|0.9|
|狼騎士|4.2|2.9|0.7|
|スモウ|11.8|9.9|0.8|
|溶鉄|6.3|7.0|1.1|
|ローリアン|5.6|3.9|0.7|
|無名|3.5|2.2|0.6|
|火継ぎ|4.1|4.1|1.0|
|黒鉄|6.8|6.7|1.0|
|処刑|7.2|6.6|0.9|
|流刑|7.5|7.6|1.0|
|グンダ|7.6|7.2|0.9|
|ハベル|10.8|10.2|0.9|
|聖職者|1.4|0.5|0.4|
|修道女|1.9|0.4|0.2|
|教道師|3.5|2.1|0.6|
|大司教|1.8|1.6|0.9|
|祈祷|1.3|0.2|0.2|
|貴人|5.7|6.8|1.2|
|作業|2.3|1.1|0.5|
|兵士|4.6|3.2|0.7|
|ウォーニル|3.4|1.8|0.5|
|ファリス|2.3|1.4|0.6|
|説教者|3.5|2.2|0.6|
|貪欲|11.0|8.9|0.8|
|奴隷頭巾|1.5|0.8|0.5|
|墓守|1.5|0.5|0.3|
}}
**強靭比率別防具リスト

#fold{{
***クリックで展開
※「同じ強靭でより重い防具」や「同じ重量でより弱い強靭」などの防具は省略
 二つ以上の防具をつけている場合に10%の下降補正がかかる(らしい)
 下降補正は元の強靭値が高ければ高いほど多く引かれる傾向がある(とのこと)

|~頭|~重|~強|~比|h
|流刑|7.1|8.7|1.225|
|黒鉄|6.5|7.6|1.169|
|銀騎士|5.9|6.8|1.152|
|傭兵|3.1|3.5|1.129|
|虚ろ|5.4|6.1|1.129|
|ファーナム|6.3|7.0|1.111|
|熔鉄|6.3|7.0|1.111|
|火継ぎ|4.1|4.2|1.024|
|ハベル|10.8|10.2|0.944|
|ヴィルヘルム|4.8|4.4|0.916|
|上級騎士|5.2|4.7|0.903|
|騎士|5.1|4.6|0.901|
|大主教|1.8|1.6|0.888|
|法王の騎士|2.7|2.0|0.740|
|ボロ布|0.7|0.4|0.571|
|奴隷の頭巾|1.5|0.8|0.533|
|絵画|1.4|0.6|0.428|


|~胴|~重|~強|~比|h
|グンダ|17.2|24.6|1.430|
|寵愛|12.8|18.3|1.429|
|カタリナ|17.1|23.8|1.391|
|聖堂騎士|17.0|23.6|1.388|
|ロスリック|15.0|20.8|1.386|
|竜狩り|13.8|19.1|1.384|
|銀騎士|14.4|19.9|1.381|
|羽の騎士|18.2|24.9|1.368|
|ファーナム|12.7|17.3|1.362|
|熔鉄|14.8|20.1|1.358|
|竜鱗|12.4|16.6|1.338|
|処刑|16.0|21.4|1.337|
|黒鉄|15.8|20.9|1.322|
|太陽|8.6|11.3|1.313|
|ハベル|21.6|27.4|1.268|
|ヴィルヘルム|10.8|13.0|1.203|
|コルニクス|4.1|4.9|1.195|
|騎士|10.6|12.6|1.188|
|踊り子|7.3|6.7|0.917|
|トゲ|8.5|7.5|0.882|
|黒革|5.9|5.2|0.881|
|レオナール|6.9|6.0|0.869|
|ハードレザー|8.3|6.8|0.819|
|影|3.7|2.2|0.594|
|砂の魔術師|2.3|0.9|0.391|
|古めかしいドレス|3.1|1.2|0.387|
|祈祷|3.4|1.3|0.382|


|~腕|~重|~強|~比|h
|グンダ|5.8|6.0|1.034|
|竜狩り|4.1|4.2|1.024|
|寵愛|4.0|4.0|1|
|聖堂騎士|5.3|5.3|1|
|ラップ|5.1|4.9|0.960|
|ファーナム|4.7|4.5|0.957|
|黒騎士|3.9|3.7|0.948|
|外征|2.9|2.7|0.931|
|影|1.3|1.1|0.846|
|ハベル|9.1|7.2|0.791|
|無名|2.8|2.2|0.785|
|ヴィルヘルム|3.7|2.9|0.783|
|黒革|2.3|1.7|0.739|
|古めかしい|1.1|0.6|0.545|
|宮廷|1.0|0.5|0.5|
|紫布|0.9|0.1|0.111|


|~脚|~重|~強|~比|h
|グンダ|9.8|14.4|1.469|
|流刑|10.4|14.8|1.423|
|黒鉄|9.5|13.4|1.410|
|モーン|9.3|12.8|1.376|
|寵愛|7.5|10.3|1.373|
|ロスリック|8.9|12.1|1.359|
|虚ろ|8.0|10.7|1.337|
|鉄|5.0|6.4|1.28|
|銀騎士|8.8|11.0|1.25|
|ファーナム|6.7|8.2|1.223|
|アルバ|5.5|6.7|1.218|
|竜鱗|6.3|7.6|1.206|
|ハベル|15.4|17.6|1.142|
|大主教|2.6|2.7|1.038|
|絵画|4.4|4.2|0.954|
|傭兵|3.6|3.4|0.944|
|影|2.3|2.1|0.913|
|レザーブーツ|3.3|2.8|0.848|
|コルニクス|2.0|1.4|0.7|
|恥部隠し|1.1|0.4|0.363|
}}

*コメント
#pcomment(,noname,reply,10)