スポンサーリンク
黒刀
説明
覇王ウォルニールの客分として知られた
小柄な剣士の刀剣
黒光する刃は厚く、だが通常の刀剣よりも短い
剣士はそれを振るい、奇抜な剣技を操ったという
その名残は、強攻撃に見る事ができるだろう
戦技は「居合」
居合構えから攻撃は何れも出が速く
通常攻撃で踏み込み斬り、強攻撃で弾きパリィと
状況に応じ使い分けられる
基本性能
リーチは短いが、強攻撃が特殊な刀。
片手強攻撃は踏み込みながら横斬り。両手強攻撃は独特の構えからの振りおろし。
片手、両手共に大きく踏み込むため、リーチの短さを多少なりともカバーしている。
ちなみに強攻撃の2段目はどちらも打刀1段目と同じ動作になっている。
App Ver. 1.04 / Regulation Ver. 1.06
基本性能 | 武器種 | 刀 |
---|
攻撃属性 | 斬撃/刺突 |
---|
戦技 | 居合 |
---|
消費FP | -(17/5) |
---|
重量 | 6.5 | 耐久度 | 50 |
---|
物理攻撃力 | 122 | 物理カット | 50.0 |
---|
魔力攻撃力 | 0 | 魔力カット | 30.0 |
---|
炎攻撃力 | 0 | 炎カット | 25.0 |
---|
雷攻撃力 | 0 | 雷カット | 25.0 |
---|
闇攻撃力 | 0 | 闇カット | 30.0 |
---|
致命攻撃力 | 100 | 受け能力 | 35 |
---|
射程距離 | - | 魔法威力修正 | - |
---|
|
|
モーション
右手 | R1 | 一段目 | |
---|
二段目 | | R2 | 一段目 | |
---|
二段目 | | ロリR1 | |
---|
ロリR2 | |
---|
ステップ | |
---|
ダッシュ | |
---|
ジャンプ | |
---|
|
両手 | R1 | 一段目 | |
---|
二段目 | | R2 | 一段目 | |
---|
二段目 | | ロリR1 | |
---|
ロリR2 | |
---|
ステップ | |
---|
ダッシュ | |
---|
ジャンプ | |
---|
|
武器強化
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 50.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 35 | | 33 | 0 | 0 | D | D | - | - |
---|
+1 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | 33 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 36 | 33 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+3 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 37 | 33 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+4 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 37 | 33 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+5 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38 | 33 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+6 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 39 | 33 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+7 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 39 | 34 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+8 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 34 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+9 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 41 | 34 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+10 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | 34 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
強化に必要な素材とソウル |
強化 | 素材 | 通常時 | 変質時 | 変質変更 |
なし | - | - | - | |
---|
+1 | 楔石の欠片×2 | 380 | |
---|
+2 | 楔石の欠片×4 | 456 | |
---|
+3 | 楔石の欠片×6 | 532 | |
---|
+4 | 楔石の大欠片×2 | 608 | |
---|
+5 | 楔石の大欠片×4 | 684 | |
---|
+6 | 楔石の大欠片×6 | 760 | |
---|
+7 | 楔石の塊×2 | 836 | |
---|
+8 | 楔石の塊×4 | 912 | |
---|
+9 | 楔石の塊×6 | 987 | |
---|
+10 | 楔石の原盤×1 | 1140 | |
---|
変質強化
重厚な黒刀
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 50.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 35 | | 33 | 0 | 0 | C | - | - | - |
---|
+1 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | | 33 | 0 | 0 | C | - | - | - |
---|
+2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | | 33 | 0 | 0 | C | - | - | - |
---|
+3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 36 | | 33 | 0 | 0 | C | - | - | - |
---|
+4 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 36 | | 33 | 0 | 0 | C | - | - | - |
---|
+5 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 36 | | 33 | 0 | 0 | C | - | - | - |
---|
+6 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 37 | | 33 | 0 | 0 | C | - | - | - |
---|
+7 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 37 | | 33 | 0 | 0 | C | - | - | - |
---|
+8 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 37 | | 33 | 0 | 0 | C | - | - | - |
---|
+9 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38 | | 33 | 0 | 0 | C | - | - | - |
---|
+10 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38 | | 33 | 0 | 0 | C | - | - | - |
---|
鋭利な黒刀
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 50.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 35 | | 33 | 0 | 0 | E | C | - | - |
---|
+1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | | 33 | 0 | 0 | E | C | - | - |
---|
+2 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | | 33 | 0 | 0 | E | C | - | - |
---|
+3 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 36 | | 33 | 0 | 0 | E | B | - | - |
---|
+4 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 36 | | 33 | 0 | 0 | E | B | - | - |
---|
+5 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 36 | | 33 | 0 | 0 | E | B | - | - |
---|
+6 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 37 | | 33 | 0 | 0 | E | B | - | - |
---|
+7 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 37 | | 33 | 0 | 0 | E | B | - | - |
---|
+8 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 37 | | 33 | 0 | 0 | E | B | - | - |
---|
+9 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38 | | 33 | 0 | 0 | E | B | - | - |
---|
+10 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38 | | 33 | 0 | 0 | E | B | - | - |
---|
熟練の黒刀
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 50.0 | 30.0 | 25.0 | 25.0 | 30.0 | 35 | | 33 | 0 | 0 | D | D | - | - |
---|
+1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | | 33 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+2 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | | 33 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+3 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 36 | | 33 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+4 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 36 | | 33 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+5 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 36 | | 33 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+6 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 37 | | 33 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+7 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 37 | | 33 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+8 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 37 | | 33 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+9 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38 | | 33 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
+10 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 38 | | 33 | 0 | 0 | C | C | - | - |
---|
粗製の黒刀
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 47.5 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 35 | | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+1 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+2 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+3 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+4 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+5 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+6 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+7 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+8 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+9 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+10 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
結晶の黒刀
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 47.5 | 30.0 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 35 | | 33 | 0 | 0 | E | D | C | - |
---|
+1 | 90 | 94 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30.3 | 35 | | 33 | 0 | 0 | E | D | C | - |
---|
+2 | 92 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30.6 | 35 | | 33 | 0 | 0 | E | D | C | - |
---|
+3 | 94 | 107 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30.9 | 35 | | 33 | 0 | 0 | E | D | B | - |
---|
+4 | 97 | 113 | 0 | 0 | 0 | 100 | 31.2 | 35 | | 33 | 0 | 0 | E | D | B | - |
---|
+5 | 99 | 119 | 0 | 0 | 0 | 100 | 31.5 | 35 | | 33 | 0 | 0 | E | D | B | - |
---|
+6 | 101 | 126 | 0 | 0 | 0 | 100 | 31.8 | 35 | | 33 | 0 | 0 | E | D | B | - |
---|
+7 | 104 | 132 | 0 | 0 | 0 | 100 | 32.1 | 35 | | 33 | 0 | 0 | E | D | A | - |
---|
+8 | 106 | 139 | 0 | 0 | 0 | 100 | 32.4 | 35 | | 33 | 0 | 0 | E | D | A | - |
---|
+9 | 108 | 145 | 0 | 0 | 0 | 100 | 32.7 | 35 | | 33 | 0 | 0 | E | D | A | - |
---|
+10 | 111 | 152 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33.0 | 35 | | 33 | 0 | 0 | D | D | A | - |
---|
愚者の黒刀
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 47.5 | 30.0 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 35 | | 33 | 0 | 0 | E | D | D | - |
---|
+1 | 90 | 92 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30.3 | 35 | | 33 | 0 | 0 | E | D | D | - |
---|
+2 | 93 | 97 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30.6 | 35 | | 33 | 0 | 0 | E | D | D | - |
---|
+3 | 96 | 101 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30.9 | 35 | | 33 | 0 | 0 | E | D | C | - |
---|
+4 | 99 | 106 | 0 | 0 | 0 | 100 | 31.2 | 35 | | 33 | 0 | 0 | D | D | C | - |
---|
+5 | 102 | 111 | 0 | 0 | 0 | 100 | 31.5 | 35 | | 33 | 0 | 0 | D | C | C | - |
---|
+6 | 105 | 115 | 0 | 0 | 0 | 100 | 31.8 | 35 | | 33 | 0 | 0 | D | C | C | - |
---|
+7 | 108 | 120 | 0 | 0 | 0 | 100 | 32.1 | 35 | | 33 | 0 | 0 | D | C | B | - |
---|
+8 | 111 | 125 | 0 | 0 | 0 | 100 | 32.4 | 35 | | 33 | 0 | 0 | D | C | B | - |
---|
+9 | 114 | 129 | 0 | 0 | 0 | 100 | 32.7 | 35 | | 33 | 0 | 0 | D | C | B | - |
---|
+10 | 117 | 134 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33.0 | 35 | | 33 | 0 | 0 | D | C | B | - |
---|
炎の黒刀
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 100 | | 47.5 | 28.5 | 27.5 | 23.7 | 28.5 | 35 | | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+1 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 100 | | 27.7 | 35 | | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+2 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 100 | | 28.0 | 35 | | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+3 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 100 | | 28.2 | 35 | | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+4 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 100 | | 28.5 | 35 | | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+5 | 149 | 0 | 149 | 0 | 0 | 100 | | 28.7 | 35 | | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+6 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 100 | | 29.0 | 35 | | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+7 | 166 | 0 | 166 | 0 | 0 | 100 | | 29.2 | 35 | | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+8 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 100 | | 29.5 | 35 | | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+9 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 100 | | 29.8 | 35 | | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+10 | 193 | 0 | 193 | 0 | 0 | 100 | | 30.0 | 35 | | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
混沌の黒刀
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 100 | | 47.5 | 28.5 | 25.0 | 23.7 | 28.5 | 35 | | 33 | 0 | 0 | E | E | D | D |
---|
+1 | 95 | 0 | 99 | 0 | 0 | 100 | | 25.2 | 35 | | 33 | 0 | 0 | E | E | D | D |
---|
+2 | 98 | 0 | 105 | 0 | 0 | 100 | | 25.5 | 35 | | 33 | 0 | 0 | E | D | C | C |
---|
+3 | 100 | 0 | 111 | 0 | 0 | 100 | | 25.7 | 35 | | 33 | 0 | 0 | E | D | C | C |
---|
+4 | 102 | 0 | 117 | 0 | 0 | 100 | | 26.0 | 35 | | 33 | 0 | 0 | E | D | C | C |
---|
+5 | 105 | 0 | 122 | 0 | 0 | 100 | | 26.2 | 35 | | 33 | 0 | 0 | E | D | C | C |
---|
+6 | 107 | 0 | 128 | 0 | 0 | 100 | | 26.5 | 35 | | 33 | 0 | 0 | D | D | C | C |
---|
+7 | 109 | 0 | 134 | 0 | 0 | 100 | | 26.8 | 35 | | 33 | 0 | 0 | D | C | C | C |
---|
+8 | 112 | 0 | 140 | 0 | 0 | 100 | | 27.0 | 35 | | 33 | 0 | 0 | D | C | C | C |
---|
+9 | 114 | 0 | 146 | 0 | 0 | 100 | | 27.2 | 35 | | 33 | 0 | 0 | D | C | C | C |
---|
+10 | 117 | 0 | 152 | 0 | 0 | 100 | | 27.5 | 35 | | 33 | 0 | 0 | D | C | C | C |
---|
雷の黒刀
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 87 | 0 | 0 | 87 | 0 | 100 | | 47.5 | 28.5 | 23.7 | 25.0 | 28.5 | 35 | | 33 | 0 | 0 | E | D | - | C |
---|
+1 | 90 | 0 | 0 | 94 | 0 | 100 | | 25.2 | 35 | | 33 | 0 | 0 | E | D | - | C |
---|
+2 | 92 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | | 25.5 | 35 | | 33 | 0 | 0 | E | D | - | B |
---|
+3 | 94 | 0 | 0 | 107 | 0 | 100 | | 25.7 | 35 | | 33 | 0 | 0 | E | D | - | B |
---|
+4 | 97 | 0 | 0 | 113 | 0 | 100 | | 26.0 | 35 | | 33 | 0 | 0 | E | D | - | B |
---|
+5 | 99 | 0 | 0 | 119 | 0 | 100 | | 26.2 | 35 | | 33 | 0 | 0 | E | D | - | A |
---|
+6 | 101 | 0 | 0 | 126 | 0 | 100 | | 26.5 | 35 | | 33 | 0 | 0 | E | D | - | A |
---|
+7 | 104 | 0 | 0 | 132 | 0 | 100 | | 26.8 | 35 | | 33 | 0 | 0 | E | D | - | A |
---|
+8 | 106 | 0 | 0 | 139 | 0 | 100 | | 27.0 | 35 | | 33 | 0 | 0 | E | D | - | A |
---|
+9 | 108 | 0 | 0 | 145 | 0 | 100 | | 27.2 | 35 | | 33 | 0 | 0 | E | D | - | A |
---|
+10 | 111 | 0 | 0 | 152 | 0 | 100 | | 27.5 | 35 | | 33 | 0 | 0 | D | D | - | A |
---|
祝福された黒刀
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 47.5 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 33 | | 33 | 0 | 0 | E | D | - | C |
---|
+1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33 | | 33 | 0 | 0 | E | D | - | C |
---|
+2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33 | | 33 | 0 | 0 | E | D | - | C |
---|
+3 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33 | | 33 | 0 | 0 | E | D | - | C |
---|
+4 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33 | | 33 | 0 | 0 | E | D | - | C |
---|
+5 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33 | | 33 | 0 | 0 | E | D | - | B |
---|
+6 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33 | | 33 | 0 | 0 | E | D | - | B |
---|
+7 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33 | | 33 | 0 | 0 | E | D | - | B |
---|
+8 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33 | | 33 | 0 | 0 | D | D | - | B |
---|
+9 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33 | | 33 | 0 | 0 | D | C | - | B |
---|
+10 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33 | | 33 | 0 | 0 | D | C | - | B |
---|
深みの黒刀
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 105 | 0 | 0 | 0 | 105 | 100 | | 47.5 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 33.0 | 35 | | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 100 | | 33.3 | 35 | | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 100 | | 33.6 | 35 | | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+3 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 100 | | 33.9 | 35 | | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+4 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 | 100 | | 34.2 | 35 | | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 100 | | 34.5 | 35 | | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+6 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 | 100 | | 34.8 | 35 | | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+7 | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 | 100 | | 35.1 | 35 | | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+8 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | 100 | | 35.4 | 35 | | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+9 | 184 | 0 | 0 | 0 | 184 | 100 | | 35.7 | 35 | | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
+10 | 193 | 0 | 0 | 0 | 193 | 100 | | 36.0 | 35 | | 33 | 0 | 0 | - | - | - | - |
---|
闇の黒刀
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | 100 | | 47.5 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 30.0 | 35 | | 33 | 0 | 0 | E | E | D | D |
---|
+1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 99 | 100 | | 30.3 | 35 | | 33 | 0 | 0 | E | E | D | D |
---|
+2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 105 | 100 | | 30.6 | 35 | | 33 | 0 | 0 | E | D | D | D |
---|
+3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 111 | 100 | | 30.9 | 35 | | 33 | 0 | 0 | E | D | C | C |
---|
+4 | 102 | 0 | 0 | 0 | 117 | 100 | | 31.2 | 35 | | 33 | 0 | 0 | E | D | C | C |
---|
+5 | 105 | 0 | 0 | 0 | 122 | 100 | | 31.5 | 35 | | 33 | 0 | 0 | E | D | C | C |
---|
+6 | 107 | 0 | 0 | 0 | 128 | 100 | | 31.8 | 35 | | 33 | 0 | 0 | E | D | C | C |
---|
+7 | 109 | 0 | 0 | 0 | 131 | 100 | | 32.1 | 35 | | 33 | 0 | 0 | E | D | C | C |
---|
+8 | 112 | 0 | 0 | 0 | 140 | 100 | | 32.4 | 35 | | 33 | 0 | 0 | D | C | C | C |
---|
+9 | 114 | 0 | 0 | 0 | 146 | 100 | | 32.7 | 35 | | 33 | 0 | 0 | D | C | C | C |
---|
+10 | 117 | 0 | 0 | 0 | 152 | 100 | | 33.0 | 35 | | 33 | 0 | 0 | D | C | C | C |
---|
血の黒刀
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 47.5 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 35 | | 35 | 0 | 0 | E | D | - | - |
---|
+1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | | 35 | 0 | 0 | E | D | - | - |
---|
+2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | | 36 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+3 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | | 37 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+4 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | | 37 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | | 38 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+6 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | | 38 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+7 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | | 38 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+8 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | | 39 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+9 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | | 39 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+10 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | | 40 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
毒の黒刀
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 47.5 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 35 | | 33 | 33 | 0 | E | D | - | - |
---|
+1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | | 33 | 33 | 0 | E | D | - | - |
---|
+2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | | 34 | 34 | 0 | D | C | - | - |
---|
+3 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | | 34 | 35 | 0 | D | C | - | - |
---|
+4 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | | 34 | 35 | 0 | D | C | - | - |
---|
+5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | | 34 | 36 | 0 | D | C | - | - |
---|
+6 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | | 34 | 36 | 0 | D | C | - | - |
---|
+7 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | | 34 | 36 | 0 | D | C | - | - |
---|
+8 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | | 34 | 37 | 0 | D | C | - | - |
---|
+9 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | | 34 | 37 | 0 | D | C | - | - |
---|
+10 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35 | | 34 | 38 | 0 | D | C | - | - |
---|
亡者の黒刀
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 47.5 | 28.5 | 23.7 | 23.7 | 28.5 | 33 | | 33 | 0 | 0 | E | D | - | - |
---|
+1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33 | | 33 | 0 | 0 | E | D | - | - |
---|
+2 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33 | | 33 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33 | | 33 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+4 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33 | | 34 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
+5 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 33 | | 34 | 0 | 0 | D | C | - | - |
---|
