スポンサーリンク
弓共通の特徴として、使用する際は両手持ちになるため、筋力要求は両手持ち時の数値が実際の要求値となる。
ショートボウ、コンポジットボウはローリング後攻撃入力することでローリング打ちをする事ができる。
また、ダッシュ中に攻撃入力することでダッシュ撃ちが発動する。
どちらも発生速度が速い為、背を向けた相手に当てやすい。
ロングボウは若干発射間隔が長い。
相手をターゲットした状態で"闇の矢"を使うと、相手を追尾する攻撃となる。
追尾性はそれほど高くなく、相手との距離が短いと追尾しにくい。
だが、多少の軸ずらし程度であれば追尾する為、遠距離での牽制や追撃には役に立つ。
名前 | 攻撃力/カット率 | 特殊効果 | 能力補正/必要能力 | 戦技 | 重量 | 強化 | |||||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致命 | 射程 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 | 消費FP | 耐久 | ||
ショートボウ | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | E | D | - | - | 連続射撃 | 2.0 | 通常 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 7 | 12 | 0 | 0 | -(4/4) | 40 | |||||
入手方法:グレイラットが1000ソウルで販売(1回盗みに行かせた後) | |||||||||||||||||
コンポジットボウ | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | D | D | - | - | 連続射撃 | 3.5 | 通常 |
- | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 0 | 0 | -(4/4) | 65 | |||||
入手方法:祭祀場の侍女が3500ソウルで販売(夢追い人の遺灰を渡した後) | |||||||||||||||||
ロングボウ | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | E | D | - | - | 強射 | 4.0 | 通常 |
- | - | - | - | - | - | - | 9 | 14 | 0 | 0 | -(9/9) | 50 | |||||
入手方法:ロスリックの高壁の遺体 | |||||||||||||||||
ファリスの弓 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 63 | 0 | 0 | 0 | E | C | - | - | ファリスの三射 | 3.0 | 通常 |
- | - | - | - | - | - | - | 9 | 18 | 0 | 0 | -(7/7) | 65 | |||||
入手方法:ファランの城塞の毒沼地帯にいるデカイやつ(壁際の3体固まってるうちの1体)のドロップ | |||||||||||||||||
竜騎兵の弓 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | D | E | - | - | 強射 | 6.5 | ウロコ |
- | - | - | - | - | - | - | 19 | 15 | 0 | 0 | -(9/9) | 75 | |||||
入手方法:燻りの湖の遺体 | |||||||||||||||||
暗月の長弓 | 36 | 44 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | - | E | C | - | 暗月の矢 | 4.5 | ウロコ |
- | - | - | - | - | - | - | 7 | 16 | 10 | 0 | -(10/10) | 50 | |||||
入手方法:ソウル錬成(エルドリッチのソウル) |
名前 | 攻撃力 | 特殊効果 | 所持数 | ||||||||
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致命 | 射程 | 血 | 毒 | 冷 | ||
木の矢 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | 99/600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入手方法:祭祀場の侍女が5ソウルで販売 | |||||||||||
普通の矢 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | 99/600 |
入手方法:不死街のグレイラットが10ソウルで販売 | |||||||||||
大きな矢 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 短 | 0 | 0 | 0 | 99/600 |
入手方法:不死街のグレイラットを1回盗みに行かせた後に50ソウルで販売 | |||||||||||
羽根矢 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 長 | 0 | 0 | 0 | 99/600 |
入手方法:祭祀場の侍女に夢追い人の遺灰を渡した後に100ソウルで販売 | |||||||||||
火矢 | 25 | 0 | 40 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | 99/600 |
入手方法:不死街のグレイラットが100ソウルで販売 | |||||||||||
毒矢 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 30 | 0 | 99/600 |
入手方法:不屈のパッチが120ソウルで販売 | |||||||||||
闇の矢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | 99/600 |
入手方法:祭祀場の侍女に東人の遺灰を渡した後に200ソウルで販売 | |||||||||||
月光の矢 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | 99/600 |
入手方法:不死街のグレイラットを2回盗みに行かせた後に500ソウルで販売 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照