スポンサーリンク
鉄製の鉢金と粗布を組み合わせた兜
様々な戦場、そして征旅に耐えうるもの
鉄兜としては軽い部類であり
カット率と重量のバランスに優れる
App Ver. 1.08/ Regulation Ver. 1.21
基本性能 | |||
物理カット率 | 3.1 | 重量 | 3.1 |
---|---|---|---|
打撃カット率 | 3.3 | 耐久度 | 350 |
斬撃カット率 | 3.6 | 出血耐性 | 27 |
刺突カット率 | 3.9 | 毒耐性 | 17 |
魔力カット率 | 2.7 | 冷気耐性 | 16 |
炎カット率 | 2.7 | 呪死耐性 | 12 |
雷カット率 | 2.7 | 強靭度 | 3.5 |
闇カット率 | 2.7 | - | - |
主な入手先 |
1.素性「傭兵」の初期装備 2.生贄の道の遺体 |
備考欄 |
コメントはありません。 Comments/傭兵の兜?