スポンサーリンク
地鳴りの岩石槌
説明
ミルウッド騎士たちの岩石の槌
自然岩がそのまま打撃部となっている
ミルウッドでも特に古い武器であり
大地と共に戦う、その象徴であったという
戦技は「地鳴り」
打撃部を大地に叩きつけ、めり込ませる
そのまま強攻撃で地面ごと一気にすくい上げ
衝撃と共に、鬨の声にも似た地鳴りを響かせる。
基本性能
必要技量値・補正共になし、筋力補正Aという脳筋向けの大槌。
反対側の武器を両手持ちした際、何故か背負わず腰に下げる。
+5の攻撃力は筋力40で538、筋力66で573、筋力99で619と低め。
エンチャントやウォークライによる底上げもできないので、これを選ぶからには固有の戦技「地鳴り」を活かすこと。
ただし、戦技が物理カット率を一部無視する現象はApp Ver. 1.13にて修正。
グレートメイスなどの上方修正もあり、相対的な火力不足が目立つようになった。
App Ver. 1.08 / Regulation Ver. 1.21
基本性能 | 武器種 | 大槌 |
---|
攻撃属性 | 打撃 |
---|
戦技 | 地鳴り |
---|
消費FP | 12(-/10) |
---|
重量 | 15.0 | 耐久度 | 150 |
---|
物理攻撃力 | 170 | 物理カット | 55.0 |
---|
魔力攻撃力 | 0 | 魔力カット | 40.0 |
---|
炎攻撃力 | 0 | 炎カット | 35.0 |
---|
雷攻撃力 | 0 | 雷カット | 35.0 |
---|
闇攻撃力 | 0 | 闇カット | 40.0 |
---|
致命攻撃力 | 100 | 受け能力 | 40 |
---|
射程距離 | - | 魔法威力修正 | - |
---|
|
|
モーション
右手 | R1 | 一段目 | |
---|
二段目 | | R2 | 一段目 | |
---|
二段目 | | ロリR1 | |
---|
ロリR2 | |
---|
ステップ | |
---|
ダッシュ | |
---|
ジャンプ | |
---|
|
両手 | R1 | 一段目 | |
---|
二段目 | | R2 | 一段目 | |
---|
二段目 | | ロリR1 | |
---|
ロリR2 | |
---|
ステップ | |
---|
ダッシュ | |
---|
ジャンプ | |
---|
|
武器強化
強化 | 攻撃力 | | カット率 | | 特殊効果 | 能力補正 |
物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 致 | 物 | 魔 | 炎 | 雷 | 闇 | 受 | 血 | 毒 | 冷 | 筋 | 技 | 理 | 信 |
なし | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 55.0 | 40.0 | 35.0 | 35.0 | 40.0 | 40 | | 0 | 0 | 0 | C | - | - | - |
---|
+1 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - |
---|
+2 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - |
---|
+3 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | B | - | - | - |
---|
+4 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - |
---|
+5 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | A | - | - | - |
---|
強化に必要な素材とソウル |
強化 | 素材 | 通常時 | 変質時 | 変質変更 |
なし | - | - | 変質強化不可 |
---|
+1 | 光る楔石×1 | 1000 |
---|
+2 | 光る楔石×2 | 1400 |
---|
+3 | 光る楔石×4 | 1800 |
---|
+4 | 光る楔石×8 | 2200 |
---|
+5 | 楔石の原盤×1 | 3000 |
---|
コメント