ARM UNIT(腕部武装)の一覧 の履歴(No.26)
最終更新:
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- ARM UNIT(腕部武装)の一覧 へ行く。
- 1 (2023-07-26 (水) 01:54:57)
- 2 (2023-07-26 (水) 12:40:32)
- 3 (2023-07-26 (水) 23:09:50)
- 4 (2023-07-26 (水) 23:09:50)
- 5 (2023-08-27 (日) 03:13:51)
- 6 (2023-08-29 (火) 10:29:15)
- 7 (2023-08-29 (火) 10:29:15)
- 8 (2023-08-29 (火) 13:30:22)
- 9 (2023-08-29 (火) 14:04:04)
- 10 (2023-08-29 (火) 19:46:21)
- 11 (2023-08-30 (水) 01:45:14)
- 12 (2023-08-30 (水) 05:32:57)
- 13 (2023-08-30 (水) 09:00:48)
- 14 (2023-08-30 (水) 12:05:11)
- 15 (2023-08-30 (水) 13:14:00)
- 16 (2023-08-30 (水) 13:14:00)
- 17 (2023-08-30 (水) 13:14:00)
- 18 (2023-08-30 (水) 13:14:00)
- 19 (2023-08-30 (水) 13:14:00)
- 20 (2023-08-30 (水) 20:34:06)
- 21 (2023-08-30 (水) 22:28:55)
- 22 (2023-08-31 (木) 03:17:17)
- 23 (2023-09-01 (金) 09:12:47)
- 24 (2023-09-02 (土) 07:54:39)
- 25 (2023-09-02 (土) 13:16:29)
- 26 (2023-09-03 (日) 18:10:07)
- 27 (2023-09-03 (日) 18:25:56)
- 28 (2023-09-06 (水) 17:22:33)
- 29 (2023-09-06 (水) 18:38:48)
- 30 (2023-09-06 (水) 18:38:48)
- 31 (2023-09-06 (水) 18:38:48)
- 32 (2023-09-06 (水) 18:38:48)
- 33 (2023-09-06 (水) 18:38:48)
- 34 (2023-09-06 (水) 18:38:48)
- 35 (2023-09-06 (水) 18:38:48)
- 36 (2023-09-06 (水) 18:38:48)
- 37 (2023-09-06 (水) 18:38:48)
- 38 (2023-09-06 (水) 18:38:48)
- 39 (2023-09-06 (水) 18:38:48)
- 40 (2023-09-06 (水) 18:38:48)
- 41 (2023-09-06 (水) 18:38:48)
- 42 (2023-09-06 (水) 18:38:48)
- 43 (2023-09-06 (水) 18:38:48)
- 44 (2023-09-06 (水) 18:38:48)
- 45 (2023-09-06 (水) 18:38:48)
- 46 (2023-09-06 (水) 21:28:45)
- 47 (2023-09-07 (木) 16:28:17)
- 48 (2023-09-11 (月) 15:48:31)
- 49 (2023-09-14 (木) 05:25:05)
- 50 (2023-09-14 (木) 13:09:45)
- 51 (2023-09-19 (火) 17:23:49)
- 52 (2023-09-20 (水) 22:55:42)
- 53 (2023-09-25 (月) 16:27:37)
- 54 (2023-09-28 (木) 02:06:47)
- 55 (2023-10-06 (金) 03:34:00)
- 56 (2023-10-12 (木) 13:12:48)
- 57 (2023-11-08 (水) 10:41:46)
- 58 (2023-12-19 (火) 21:29:27)
- 59 (2024-02-08 (木) 00:25:29)
- 60 (2024-02-14 (水) 19:33:40)
- 61 (2024-03-07 (木) 17:19:08)
- 62 (2024-08-23 (金) 17:26:54)
- 63 (2024-10-03 (木) 10:13:20)
- 64 (2024-10-30 (水) 13:44:38)
ARM UNIT(腕部武装)について
左右の腕部に装備できる武器。
OSチューニングのウェポンハンガー取得後は肩にも持ち替え用として装備できる。
近接タイプの武器は左腕・左肩にのみ装備可能。
備考:スペックのアイコンについて
種類 | アイコン | アイコンの意味 |
属 性 | 実弾属性 | |
爆発属性 | ||
EN属性 | ||
コーラル属性 | ||
タ イ プ | チャージ可能 | |
フルオート | ||
セミオート | ||
バースト | ||
ミサイル | ||
近接 | ||
弾 倉 | マガジン毎にリロード | |
一発事にリロード | ||
リロード無し 但し発熱限界に達すると冷却完了まで使用不能 | ||
異 常 | 強制放電の状態異常を付与 | |
ACS障害の状態異常を付与 | ||
カメラ妨害の状態異常を付与 |
ARM UNIT(腕部武装)の一覧
実弾射撃武装
名前 | 攻 撃 力 | 衝 撃 力 | 装 弾 数 | 重 量 | E N 負 荷 | 入手方法 |
BURST RIFLE (バーストライフル) | ||||||
MA-J-200 RANSETSU-RF | 194 | 245 | 375 | 4210 | 158 | 店:105,000 |
---|---|---|---|---|---|---|
LINEAR RIFLE (リニアライフル) | ||||||
LR-036 CURTIS | 112 | 135 | 420 | 4150 | 289 | トレーニング: 初等傭兵教育プログラム2:戦闘基礎 |
LR-037 HARRIS | 239 | 285 | 360 | 4840 | 441 | 店:135,000 (チャプター3クリア後) |
名前 | 攻 撃 力 | 衝 撃 力 | 装 弾 数 | 重 量 | E N 負 荷 | 入手方法 |
ASSAULT RIFLE (アサルトライフル) | ||||||
RF-024 TURNER | 87 | 65 | 540 | 3560 | 102 | 店:55,000 |
---|---|---|---|---|---|---|
RF-025 SCUDDER | 110 | 82 | 450 | 3830 | 153 | 店:205,000 (チャプター2クリア後) |
BURST ASSAULT RIFLE (バーストアサルトライフル) | ||||||
MA-J-201 RANSETSU-AR | 62x3 | 64x3 | 450 | 3620 | 132 | 店:111,000 (チャプター1クリア後) |
MACHINE GUN (マシンガン) | ||||||
MG-014 LUDLOW | 36 | 41 | 540 | 2460 | 82 | トレーニング: 初等傭兵教育プログラム1:操縦基礎 |
DF-MG-02 CHANG-CHEN | 32 | 40 | 720 | 3280 | 143 | 店:120,000 (チャプター3クリア後) |
BURST MACHINE GUN (バーストマシンガン) | ||||||
MA-E-210 ETSUJIN | 40x4 | 48x4 | 480 | 2810 | 98 | 店:74,000 (チャプター2クリア後) |
名前 | 攻 撃 力 | 衝 撃 力 | 装 弾 数 | 重 量 | E N 負 荷 | 入手方法 |
GATLING GUN (ガトリングガン) | ||||||
DF-GA-08 HU-BEN | 25 | 25 | 1300 | 5800 | 425 | 店:170,000 (チャプター1クリア後) |
---|
名前 | 攻 撃 力 | 衝 撃 力 | 装 弾 数 | 重 量 | E N 負 荷 | 入手方法 |
SHOTGUN (ショットガン) | ||||||
SG-026 HALDEMAN | 576 | 360 | 66 | 3660 | 185 | 店:75,000 (ミッション7つクリア後) |
---|---|---|---|---|---|---|
SG-027 ZIMMERMAN | 900 | 840 | 53 | 4400 | 242 | 店:115,000 (チャプター2クリア後) |
WR-0777 SWEET SIXTEEN | 85x13 | 61x13 | 546 | 1640 | 268 | 店:49,000 (チャプター2クリア後) |
名前 | 攻 撃 力 | 衝 撃 力 | 装 弾 数 | 重 量 | E N 負 荷 | 入手方法 |
HANDGUN (ハンドガン) | ||||||
HG-003 COQUILLETT | 166 | 235 | 105 | 1200 | 122 | 店:35,000 |
---|---|---|---|---|---|---|
HG-004 DUCKETT | 235 | 300 | 98 | 1650 | 158 | 店:112,000 (チャプター3クリア後) |
NEEDLE GUN (ニードルガン) | ||||||
EL-PW-00 VIENTO | 181 | 195 | 120 | 1180 | 215 | 店:148,000 (チャプター4クリア後) |
名前 | 攻 撃 力 | 衝 撃 力 | 装 弾 数 | 重 量 | E N 負 荷 | 入手方法 |
BURST HANDGUN (バーストハンドガン) | ||||||
MA-E-211 SAMPU | 87x2 | 105x2 | 156 | 960 | 62 | 店:73,000 (チャプター3クリア後) |
---|
名前 | 攻 撃 力 | 衝 撃 力 | 装 弾 数 | 重 量 | E N 負 荷 | 入手方法 |
STUN GUN (スタンガン) | ||||||
VP-66EG | 104 | 54 | 133 | 980 | 247 | 店:129,000 (2周目チャプター3クリア後) |
---|
爆発射撃武装
名前 | 攻 撃 力 | 衝 撃 力 | 装 弾 数 | 重 量 | E N 負 荷 | 入手方法 |
BAZOOKA (バズーカ) | ||||||
DF-BA-06 XUAN-GE | 895 | 980 | 78 | 5480 | 240 | 店:70,000 |
---|---|---|---|---|---|---|
MAJESTIC | 1109 | 1090 | 52 | 4660 | 178 | 店:121,000 (チャプター2クリア後) |
LITTLE GEM | 819 | 910 | 36 | 3100 | 192 | 店:163,000 (チャプター3クリア後) |
DETONATING BAZOOKA (爆発バズーカ) | ||||||
44-141 JVLN ALPHA | 1075 | 1390 | 44 | 7420 | 299 | ハンタークラス2の報酬 |
GRENADE (グレネード) | ||||||
DF-GR-07 GOU-CHEN | 1450 | 1197 | 32 | 5460 | 385 | トレーニング: 中等傭兵支援プログラム3:四脚 |
DIZZY | 1650 | 1278 | 26 | 6420 | 455 | 店:260,000 (チャプター4クリア後) |
IRIDIUM | 1090 | 991 | 20 | 2020 | 290 | 店:214,000 (チャプター1クリア後) |
名前 | 攻 撃 力 | 衝 撃 力 | 装 弾 数 | 重 量 | E N 負 荷 | 入手方法 |
HAND MISSILE (ハンドミサイル) | ||||||
HML-G2/P19MLT-04 | 216x4 | 176x4 | 180 | 3250 | 165 | 店:80,000 (チャプター1クリア後) |
---|---|---|---|---|---|---|
SPLIT HAND MISSILE (分裂型ハンドミサイル) | ||||||
HML-G3/P08SPL-06 | 1056 | 600 | 38 | 4630 | 180 | 店:127,000 (チャプター4クリア後) |
SIEGE HAND MISSILE (包囲型ハンドミサイル) | ||||||
WS-5000 APERITIF | 78x13 | 78x13 | 338 | 4600 | 165 | 店:168,000 (2周目チャプター2クリア後) |
名前 | 攻 撃 力 | 衝 撃 力 | 装 弾 数 | 重 量 | E N 負 荷 | 入手方法 |
NAPALM BOMB LAUNCHER (ナパーム弾ランチャー) | ||||||
MA-T-222 KYORAI | 366x3 | 149x3 | 63 | 2890 | 60 | 店:91,000 (チャプター1クリア後) |
---|
名前 | 攻 撃 力 | 衝 撃 力 | 装 弾 数 | 重 量 | E N 負 荷 | 入手方法 |
JAMMING BOMB LAUNCHER (ジャミング弾ランチャー) | ||||||
MA-T223 KYORIKU | 0 | 45 | 40 | 2600 | 52 | 店:103,000 (チャプター3クリア後) |
---|
名前 | 攻 撃 力 | 衝 撃 力 | 装 弾 数 | 重 量 | E N 負 荷 | 入手方法 |
FLAMETHROWER (火炎放射器) | ||||||
WB-0000 BAD COOK | 85 | 3 | 1200 | 6210 | 403 | 隠し: オーネスト・ブルートゥ排除 |
---|
EN射撃武装
名前 | 攻 撃 力 | 衝 撃 力 | 装 弾 数 | 重 量 | E N 負 荷 | 入手方法 |
STUN BOMB LAUNCHER (スタン弾ランチャー) | ||||||
WS-1200 THERAPIST | 92x3 | 107x3 | 57 | 3180 | 82 | 店:138,000 (チャプター2クリア後) |
---|
名前 | 攻 撃 力 | 衝 撃 力 | 装 弾 数 | 重 量 | E N 負 荷 | 入手方法 |
LASER RIFLE (レーザーライフル) | ||||||
VP-66LR | 256 | 105 | 280 | 3560 | 480 | 店:98,000 (ミッション7つクリア後) |
---|---|---|---|---|---|---|
VE-66LRA | 466 | 194 | 90 | 4940 | 532 | 店:180,000 (チャプター3クリア後) |
VE-66LRB | 778 | 288 | 108 | 7760 | 604 | 店:235,000 (チャプター4クリア後) |
LASER SHOTGUN (レーザーショットガン) | ||||||
WUERGER/66E | 504 | 405 | 66 | 2880 | 440 | 店:147,000 (チャプター3クリア後) |
VP-66LS | 560 | 304 | 60 | 3540 | 510 | 店:105,000 (チャプター1クリア後) |
LASER HANDGUN (レーザーハンドガン) | ||||||
VP-66LH | 175 | 95 | 380 | 2800 | 395 | トレーニング: 中等傭兵支援プログラム2:逆関節 |
PLASMA RIFLE (プラズマライフル) | ||||||
Vvc-760PR | 936 | 384 | 90 | 3330 | 490 | 店:202,000 (ミッション7つクリア後) |
IA-C01W1: NEBULA | 528 | 198 | 58 | 3890 | 609 | 隠し: 坑道破壊工作 |
MULTI ENERGY RIFLE (マルチエネルギーライフル) | ||||||
44-142 KRSV | 312 | 112 | 80 | 10120 | 707 | ハンタークラス12報酬 |
名前 | 攻 撃 力 | 衝 撃 力 | 装 弾 数 | 重 量 | E N 負 荷 | 入手方法 |
PULSE GUN (パルスガン) | ||||||
HI-16: GU-Q1 | 36 | 11 | 560 | 2110 | 368 | 店:90,000 (壁越えクリア後) |
---|---|---|---|---|---|---|
HI-18: GU-A2 | 68 | 24 | 380 | 2650 | 446 | 店:159,000 (チャプター2クリア後) |
コーラル射撃武装
名前 | 攻 撃 力 | 衝 撃 力 | 装 弾 数 | 重 量 | E N 負 荷 | 入手方法 |
CORAL RIFLE (コーラルライフル) | ||||||
IA-C01W6: NB-REDSHIFT | 765 | 188 | 52 | 4040 | 667 | アリーナδ-3クリア報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|
IB-C03W1: WLT 011 | 405 | 152 | 180 | 9030 | 850 | アリーナδ-2クリア報酬 |
実弾近接武装(左腕専用)
名前 | 攻 撃 力 | 衝 撃 力 | 装 弾 数 | 重 量 | E N 負 荷 | 入手方法 |
EXPLOSIVE THROWER (炸裂弾投射器) | ||||||
DF-ET-09 TAI-YANG-SHOU | 1142 | 830 | 25 | 3790 | 160 | 店:215,000 (チャプター3クリア後) |
---|
※近接武装では無いが、近接武装と同じく左腕にのみ装備可能であるためココに分類
名前 | 攻 撃 力 | 衝 撃 力 | 装 弾 数 | 重 量 | E N 負 荷 | 入手方法 |
PILE BUNKER (パイルバンカー) | ||||||
PB-033M ASHMEAD | 1688 | 1150 | 1 | 4180 | 225 | 店:185,000 (チャプター1クリア後) |
---|---|---|---|---|---|---|
CHAINSAW (チェーンソー) | ||||||
WB-0010 DOUBLE TROUBLE | 1025 | 750 | 2 | 5090 | 108 | 隠し: オーネスト・ブルートゥ排除 |
名前 | 攻 撃 力 | 衝 撃 力 | 装 弾 数 | 重 量 | E N 負 荷 | 入手方法 |
STUN BATON (スタンバトン) | ||||||
VP-67EB | 229 | 215 | 3 | 1720 | 198 | 店:94,000 (チャプター2クリア後) |
---|
EN近接武装(左腕専用)
名前 | 攻 撃 力 | 衝 撃 力 | 装 弾 数 | 重 量 | E N 負 荷 | 入手方法 |
LASER DAGGER (レーザーダガー) | ||||||
VP-67LD | 752 | 310 | 3 | 1350 | 150 | 店:135,000 (チャプター4クリア後) |
---|---|---|---|---|---|---|
LASER BLADE (レーザーブレード) | ||||||
Vvc-770LB | 1630 | 1100 | 1 | 2680 | 365 | 店:210,000 |
LASER SLICER (レーザースライサー) | ||||||
Vvc-774LS | 1615 | 900 | 2 | 3260 | 328 | 店:339,000 (2周目チャプター3クリア後) |
LASER LANCE (レーザーランス) | ||||||
VE-67LLA | 1151 | 800 | 1 | 4520 | 460 | 店:270,000 (チャプター3クリア後) |
PLASMA THROWER (プラズマ機雷投射器) | ||||||
44-143 HMMR | 1381 | 810 | 2 | 2410 | 311 | ハンタークラス6の報酬 |
PULSE BLADE (パルスブレード) | ||||||
HI-32: BU-TT/A | 963 | 710 | 2 | 1800 | 213 | 初期装備 |
LIGHT WAVE BLADE (光波ブレード) | ||||||
IA-C01W2: MOONLIGHT | 615 | 495 | 2 | 2200 | 544 | 隠し: 集積コーラル到達 |
コーラル近接武装(左腕専用)
名前 | 攻 撃 力 | 衝 撃 力 | 装 弾 数 | 重 量 | E N 負 荷 | 入手方法 |
CORAL OSCILLATOR (コーラル発振器) | ||||||
IA-C01W7: ML-REDSHIFT | 727 | 530 | 2 | 2200 | 544 | アリーナδ-3クリア報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|
IB-C03W2: WLT 101 | 1350 | 960 | 1 | 2030 | 642 | ハンタークラス15報酬 |
コメント
最新の15件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」