スロット
最終更新: 2018-11-06 (火) 23:52:29
スロット
| 目次 |
スロット強化
新VII組
| キャラクター | LINE | Lv | 地 | 水 | 火 | 風 | 時 | 空 | 幻 | 増加EP |
| ユウナ | 1-1 | 0→1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1→2 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 40 | ||
| 1-2 | 0→1 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 25 | |
| 1→2 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 45 | ||
| 1-3[空] | 0→1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 30 | |
| 1→2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 50 | ||
| 1-4 | 0→1 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 35 | |
| 1→2 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 55 | ||
| 2-1[地] | 0→1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 1→2 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| 3-1 | 0→1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 20 | |
| 1→2 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 40 | ||
| 4-1[空] | 0→1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 20 | |
| 1→2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 40 | ||
| クルト | 1-1[風] | 0→1 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1→2 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| 1-2 | 0→1 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 25 | |
| 1→2 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 45 | ||
| 1-3[水] | 0→1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 1→2 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 1-4 | 0→1 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 35 | |
| 1→2 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 55 | ||
| 1-5[風] | 0→1 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 1→2 | 0 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 2-1 | 0→1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 20 | |
| 1→2 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 40 | ||
| 3-1 | 0→1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 20 | |
| 1→2 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 40 | ||
| アルティナ | 1-1 | 0→1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 20 |
| 1→2 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 40 | ||
| 1-2[幻] | 0→1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 25 | |
| 1→2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 45 | ||
| 1-3 | 0→1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | |
| 1→2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 50 | ||
| 1-4[時] | 0→1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 35 | |
| 1→2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 55 | ||
| 1-5 | 0→1 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 40 | |
| 1→2 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 60 | ||
| 1-6 | 0→1 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 45 | |
| 1→2 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 65 | ||
| 1-7[幻] | 0→1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 20 | |
| 1→2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 40 | ||
| アッシュ | 1-1 | 1→2 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 40 |
| 1-2[火] | 1→2 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 1-3 | 0→1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | |
| 1→2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 50 | ||
| 2-1 | 1→2 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 40 | |
| 2-2[]幻] | 1→2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 45 | |
| 2-3 | 0→1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | |
| 1→2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 50 | ||
| 3-1[火] | 1→2 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| ミュゼ | 1-1[水] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-2 | 1→2 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 45 | |
| 1-3 | 1→2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 50 | |
| 1-4[空] | 1→2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 55 | |
| 1-5 | 1→2 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 60 | |
| 1-6 | 1→2 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 65 | |
| 1-7[水] | 0→1 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 1→2 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
| リィン | 1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-2[時] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1-3 | 1→2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 50 | |
| 1-4[火] | 0→1 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 1→2 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
| 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2-2[時] | 1→2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 45 | |
| 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
旧VII組
| キャラクター | LINE | Lv | 地 | 水 | 火 | 風 | 時 | 空 | 幻 | 増加EP |
| フィー | 1-1[風] | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1-3[時] | 1→2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 50 | |
| 2-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2-2[風] | 1→2 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4-1 | 1→2 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 40 | |
| エリオット | 1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1-3[空] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1-4 | 1→2 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 55 | |
| 1-5[水] | 1→2 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 1-6 | 1→2 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 65 | |
| 2-1[空] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| サラ | 1-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
コメント
コメントはありません。 コメント/スロット
当ゲームタイトルの権利表記
© 2018 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」