EXオーブ・アイテム
最終更新: 2019-01-10 (木) 20:12:01
EXオーブ・アイテム
| 目次 |
EXオーブ・アイテム一覧
| 名前 | 性能 | 必要なアイテム | 時期 |
| HPオーブ1 | HP+20000 | HP1×1 Uマテリアル×2 | 8/9~ |
|---|---|---|---|
| HPオーブ2 | HP+40000 | HP2×1 Uマテリアル×8 | 8/17~ |
| HPオーブ3 | HP+60000 | HP3×1 Uマテリアル×32 | 8/27~ |
| HPオーブΩ | HP+180000/戦闘開始時にCP+20 | 蒼耀珠×1 Uマテリアル×96 | 9/1~(ver 1.03) |
| パワーオーブ1 | STR・ATS+600 | 攻撃1×1 Uマテリアル×2 | 8/9~ |
| パワーオーブ2 | STR・ATS+1200 | 攻撃2×1 Uマテリアル×8 | 8/17~ |
| パワーオーブ3 | STR・ATS+1800 | 攻撃3×1 Uマテリアル×32 | 8/27~ |
| パワーオーブΩ | STR・ATS+5400/戦闘開始時にCP+20 | 紅耀珠×1 Uマテリアル×96 | 9/1~(ver 1.03) |
| シールドオーブ1 | DEF+800 | 防御1×1 Uマテリアル×2 | 8/9~ |
| シールドオーブ2 | DEF+1600 | 防御2×1 Uマテリアル×8 | 8/17~ |
| シールドオーブ3 | DEF+2400 | 防御3×1 Uマテリアル×32 | 8/27~ |
| シールドオーブΩ | DEF+7200/戦闘開始時にCP+20 | 琥耀珠×1 Uマテリアル×96 | 9/1~(ver 1.03) |
| スピードオーブ1 | SPD+5 | 行動力1×1 Uマテリアル×2 | 8/9~ |
| スピードオーブ2 | SPD+10 | 行動力2×1 Uマテリアル×8 | 8/17~ |
| スピードオーブ3 | SPD+15 | 行動力3×1 Uマテリアル×32 | 8/27~ |
| スピードオーブΩ | SPD+45/戦闘開始時にCP+20 | 黒耀珠×1 Uマテリアル×96 | 9/1~(ver 1.03) |
| EPオーブ1 | EP+400 | EP1×1 Uマテリアル×2 | 8/9~ |
| EPオーブ2 | EP+600 | EP2×1 Uマテリアル×8 | 8/17~ |
| EPオーブ3 | EP+800 | EP3×1 Uマテリアル×32 | 8/27~ |
| EPオーブΩ | EP+1400 ATS+2700/戦闘開始時にCP+20 | 幻狼珠×1 Uマテリアル×96 | 9/1~(ver 1.03) |
| クリティカルオーブ1 | 必殺率+5% | 必殺1×1 Uマテリアル×2 | 8/9~ |
| クリティカルオーブ2 | 必殺率+10% | 必殺2×1 Uマテリアル×8 | 8/17~ |
| クリティカルオーブ3 | 必殺率+15% | 必殺3×1 Uマテリアル×32 | 8/27~ |
| クリティカルオーブΩ | 必殺率+30% STR+2700/戦闘開始時にCP+20 | 武神珠×1 Uマテリアル×96 | 9/1~(ver 1.03) |
| リペアストーン | 回復:単体:HP60%回復「全状態異常」解除 | Uマテリアル×1 | 8/9~ |
| ライズストーン | 回復:単体:CP+100 | Uマテリアル×2 | |
| ブレイブストーン | 回復:全体:BP3上昇 | Uマテリアル×3 | |
| リザレクトストーン | 回復:単体:「戦闘不能」解除 HP60%回復 | Uマテリアル×5 |
コメント
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
当ゲームタイトルの権利表記
© 2018 Nihon Falcom Corporation. All rights reserved.
「記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。」